2025年中国大学排名一览表(1-175名)(ABC)
| 110 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 66.54 |
| 111 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 66.32 |
| 111* | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 66.32 |
| 111* | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 66.32 |
| 112 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 66.02 |
| 113 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 65.86 |
| 114 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 65.75 |
| 115 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 65.47 |
| 115* | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 65.47 |
| 116 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 65.27 |
| 116* | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 65.27 |
| 117 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 65.05 |
| 118 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 64.94 |
| 119 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 64.79 |
| 120 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 64.53 |
| 120* | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 64.53 |
| 121 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 64.33 |
| 122 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 64.12 |
| 123 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 64.00 |
| 124 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 63.93 |
| 124* | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 63.93 |
| 125 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 63.70 |
| 126 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 63.57 |
| 126* | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 63.57 |
| 127 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 63.31 |
| 128 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 63.29 |
| 129 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 62.99 |
| 130 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 62.80 |
| 130* | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 62.80 |
| 131 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 62.56 |
| 131* | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 62.56 |
| 132 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 62.41 |
| 133 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 62.33 |
| 133* | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 62.33 |
| 134 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 62.18 |
| 134* | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 62.18 |
| 135 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 61.87 |
| 136 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 61.64 |
| 137 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 61.40 |
| 137* | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 61.40 |
| 138 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 61.30 |
| 138* | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 61.30 |
| 139 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 61.26 |
| 140 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 61.09 |
| 141 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 60.98 |
| 142 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 60.76 |
| 142* | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 60.76 |
| 143 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 60.58 |
| 144 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 60.39 |
| 145 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 60.17 |
| 145* | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 60.17 |
| 145* | 上海体育大学 | 体育 | 上海 | 60.17 |
| 146 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 60.12 |
| 147 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 60.04 |
| 147* | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 60.04 |
| 148 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 59.93 |
| 148* | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 59.93 |
| 149 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 59.76 |
| 150 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 59.55 |
| 151 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 59.41 |
| 152 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 59.35 |
| 152* | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 59.35 |
| 153 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 59.25 |
| 153* | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 59.25 |
| 154 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 59.08 |
| 155 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 58.92 |
| 155* | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | 58.92 |
| 156 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 58.86 |
| 156* | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 58.86 |
| 156* | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 58.86 |
| 157 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 58.78 |
| 157* | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 58.78 |
| 158 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 58.54 |
| 158* | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 58.54 |
| 159 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 58.42 |
| 160 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 58.39 |
| 161 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 58.33 |
| 161* | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 58.33 |
| 162 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 58.24 |
| 162* | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 58.24 |
| 162* | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 58.24 |
| 163 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 58.14 |
| 164 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 58.01 |
| 165 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 57.96 |
| 166 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 57.83 |
| 167 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 57.77 |
| 167* | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 57.77 |
| 168 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 57.61 |
| 168* | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 57.61 |
| 169 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 57.52 |
| 170 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 57.41 |
| 171 | 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 57.38 |
| 171* | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 57.38 |
| 171* | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 57.38 |
| 172 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 57.29 |
| 173 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 57.18 |
| 173* | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 57.18 |
| 174 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 57.14 |
| 174* | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 57.14 |
| 174* | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 57.14 |
| 175 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 57.02 |
2025年中国大学排名一览表(1-175名)(ABC)
1月2日,2025年ABC中国大学排名正式发布,共有1210所本科院校上榜,涉及852所公办以及232所民办普通本科、115所独立学院以及11所中外合作办...
点击下载
本文2025-01-14 12:16:40发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1354.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册




















