江苏2020年高考文科(专科)一分一段表
江苏2020年高考文科(专科)一分一段表
| 分数 | 人数 | 位次 |
| 338及以上 | 19 | 19 |
| 337 | 1 | 20 |
| 336 | 2 | 22 |
| 335 | 2 | 24 |
| 334 | 2 | 26 |
| 333 | 3 | 29 |
| 332 | 0 | 29 |
| 331 | 1 | 30 |
| 330 | 3 | 33 |
| 329 | 3 | 36 |
| 328 | 3 | 39 |
| 327 | 7 | 46 |
| 326 | 4 | 50 |
| 325 | 8 | 58 |
| 324 | 13 | 71 |
| 323 | 5 | 76 |
| 322 | 9 | 85 |
| 321 | 9 | 94 |
| 320 | 9 | 103 |
| 319 | 8 | 111 |
| 318 | 23 | 134 |
| 317 | 12 | 146 |
| 316 | 11 | 157 |
| 315 | 20 | 177 |
| 314 | 17 | 194 |
| 313 | 19 | 213 |
| 312 | 20 | 233 |
| 311 | 19 | 252 |
| 310 | 16 | 268 |
| 309 | 9 | 277 |
| 308 | 21 | 298 |
| 307 | 23 | 321 |
| 306 | 18 | 339 |
| 305 | 25 | 364 |
| 304 | 29 | 393 |
| 303 | 37 | 430 |
| 302 | 32 | 462 |
| 301 | 44 | 506 |
| 300 | 41 | 547 |
| 299 | 58 | 605 |
| 298 | 51 | 656 |
| 297 | 81 | 737 |
| 296 | 90 | 827 |
| 295 | 124 | 951 |
| 294 | 146 | 1097 |
| 293 | 192 | 1289 |
| 292 | 245 | 1534 |
| 291 | 331 | 1865 |
| 290 | 333 | 2198 |
| 289 | 342 | 2540 |
| 288 | 348 | 2888 |
| 287 | 340 | 3228 |
| 286 | 344 | 3572 |
| 285 | 286 | 3858 |
| 284 | 293 | 4151 |
| 283 | 301 | 4452 |
| 282 | 282 | 4734 |
| 281 | 268 | 5002 |
| 280 | 276 | 5278 |
| 279 | 263 | 5541 |
| 278 | 251 | 5792 |
| 277 | 252 | 6044 |
| 276 | 230 | 6274 |
| 275 | 266 | 6540 |
| 274 | 256 | 6796 |
| 273 | 195 | 6991 |
| 272 | 221 | 7212 |
| 271 | 222 | 7434 |
| 270 | 183 | 7617 |
| 269 | 177 | 7794 |
| 268 | 164 | 7958 |
| 267 | 175 | 8133 |
| 266 | 163 | 8296 |
| 265 | 142 | 8438 |
| 264 | 162 | 8600 |
| 263 | 136 | 8736 |
| 262 | 150 | 8886 |
| 261 | 170 | 9056 |
| 260 | 123 | 9179 |
| 259 | 154 | 9333 |
| 258 | 126 | 9459 |
| 257 | 129 | 9588 |
| 256 | 131 | 9719 |
| 255 | 109 | 9828 |
| 254 | 105 | 9933 |
| 253 | 122 | 10055 |
| 252 | 103 | 10158 |
| 251 | 93 | 10251 |
| 250 | 98 | 10349 |
| 249 | 86 | 10435 |
| 248 | 85 | 10520 |
| 247 | 87 | 10607 |
| 246 | 79 | 10686 |
| 245 | 78 | 10764 |
| 244 | 69 | 10833 |
| 243 | 71 | 10904 |
| 242 | 73 | 10977 |
| 241 | 69 | 11046 |
| 240 | 69 | 11115 |
| 239 | 60 | 11175 |
| 238 | 64 | 11239 |
| 237 | 53 | 11292 |
| 236 | 48 | 11340 |
| 235 | 53 | 11393 |
| 234 | 45 | 11438 |
| 233 | 33 | 11471 |
| 232 | 59 | 11530 |
| 231 | 46 | 11576 |
| 230 | 37 | 11613 |
| 229 | 41 | 11654 |
| 228 | 28 | 11682 |
| 227 | 37 | 11719 |
| 226 | 39 | 11758 |
| 225 | 34 | 11792 |
| 224 | 34 | 11826 |
| 223 | 30 | 11856 |
| 222 | 27 | 11883 |
| 221 | 31 | 11914 |
| 220 | 29 | 11943 |
到底了~
江苏2020年高考文科(专科)一分一段表
江苏2020年高考文科(专科)一分一段表分数人数位次338及以上191933712033622233522433422633332933202933113033033332933632833932774632645...
点击下载
本文2025-01-13 23:55:53发表“一分一段”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1334.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册




















