江苏2021年高考历史类(260前)一分一段表
2021年江苏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己能上的大学和专业。
| 分数 | 人数 | 位次 |
| 510及以上 | 127 | 127 |
| 509 | 4 | 131 |
| 508 | 6 | 137 |
| 507 | 3 | 140 |
| 506 | 4 | 144 |
| 505 | 8 | 152 |
| 504 | 12 | 164 |
| 503 | 8 | 172 |
| 502 | 8 | 180 |
| 501 | 15 | 195 |
| 500 | 27 | 222 |
| 499 | 11 | 233 |
| 498 | 16 | 249 |
| 497 | 19 | 268 |
| 496 | 16 | 284 |
| 495 | 20 | 304 |
| 494 | 23 | 327 |
| 493 | 42 | 369 |
| 492 | 33 | 402 |
| 491 | 31 | 433 |
| 490 | 33 | 466 |
| 489 | 32 | 498 |
| 488 | 46 | 544 |
| 487 | 28 | 572 |
| 486 | 44 | 616 |
| 485 | 46 | 662 |
| 484 | 52 | 714 |
| 483 | 67 | 781 |
| 482 | 61 | 842 |
| 481 | 70 | 912 |
| 480 | 82 | 994 |
| 479 | 111 | 1105 |
| 478 | 118 | 1223 |
| 477 | 146 | 1369 |
| 476 | 177 | 1546 |
| 475 | 500 | 2046 |
| 474 | 504 | 2550 |
| 473 | 524 | 3074 |
| 472 | 491 | 3565 |
| 471 | 467 | 4032 |
| 470 | 540 | 4572 |
| 469 | 497 | 5069 |
| 468 | 483 | 5552 |
| 467 | 481 | 6033 |
| 466 | 481 | 6514 |
| 465 | 496 | 7010 |
| 464 | 478 | 7488 |
| 463 | 472 | 7960 |
| 462 | 453 | 8413 |
| 461 | 432 | 8845 |
| 460 | 452 | 9297 |
| 459 | 437 | 9734 |
| 458 | 480 | 10214 |
| 457 | 411 | 10625 |
| 456 | 498 | 11123 |
| 455 | 449 | 11572 |
| 454 | 400 | 11972 |
| 453 | 419 | 12391 |
| 452 | 435 | 12826 |
| 451 | 396 | 13222 |
| 450 | 412 | 13634 |
| 449 | 384 | 14018 |
| 448 | 397 | 14415 |
| 447 | 390 | 14805 |
| 446 | 383 | 15188 |
| 445 | 401 | 15589 |
| 444 | 386 | 15975 |
| 443 | 357 | 16332 |
| 442 | 338 | 16670 |
| 441 | 326 | 16996 |
| 440 | 344 | 17340 |
| 439 | 339 | 17679 |
| 438 | 350 | 18029 |
| 437 | 314 | 18343 |
| 436 | 337 | 18680 |
| 435 | 332 | 19012 |
| 434 | 307 | 19319 |
| 433 | 333 | 19652 |
| 432 | 288 | 19940 |
| 431 | 302 | 20242 |
| 430 | 304 | 20546 |
| 429 | 294 | 20840 |
| 428 | 301 | 21141 |
| 427 | 307 | 21448 |
| 426 | 291 | 21739 |
| 425 | 258 | 21997 |
| 424 | 257 | 22254 |
| 423 | 265 | 22519 |
| 422 | 277 | 22796 |
| 421 | 257 | 23053 |
| 420 | 274 | 23327 |
| 419 | 253 | 23580 |
| 418 | 253 | 23833 |
| 417 | 243 | 24076 |
| 416 | 220 | 24296 |
| 415 | 220 | 24516 |
| 414 | 221 | 24737 |
| 413 | 250 | 24987 |
| 412 | 211 | 25198 |
| 411 | 196 | 25394 |
| 410 | 226 | 25620 |
| 409 | 193 | 25813 |
| 408 | 206 | 26019 |
| 407 | 238 | 26257 |
| 406 | 178 | 26435 |
| 405 | 196 | 26631 |
| 404 | 181 | 26812 |
| 403 | 182 | 26994 |
| 402 | 176 | 27170 |
| 401 | 176 | 27346 |
| 400 | 158 | 27504 |
| 399 | 170 | 27674 |
| 398 | 170 | 27844 |
| 397 | 158 | 28002 |
| 396 | 179 | 28181 |
| 395 | 179 | 28360 |
| 394 | 145 | 28505 |
| 393 | 161 | 28666 |
| 392 | 164 | 28830 |
| 391 | 126 | 28956 |
| 390 | 162 | 29118 |
| 389 | 166 | 29284 |
| 388 | 173 | 29457 |
| 387 | 159 | 29616 |
| 386 | 163 | 29779 |
| 385 | 127 | 29906 |
| 384 | 149 | 30055 |
| 383 | 147 | 30202 |
| 382 | 129 | 30331 |
| 381 | 154 | 30485 |
| 380 | 140 | 30625 |
| 379 | 138 | 30763 |
| 378 | 127 | 30890 |
| 377 | 148 | 31038 |
| 376 | 150 | 31188 |
| 375 | 136 | 31324 |
| 374 | 137 | 31461 |
| 373 | 106 | 31567 |
| 372 | 116 | 31683 |
| 371 | 138 | 31821 |
| 370 | 122 | 31943 |
| 369 | 125 | 32068 |
| 368 | 147 | 32215 |
| 367 | 126 | 32341 |
| 366 | 115 | 32456 |
| 365 | 138 | 32594 |
| 364 | 135 | 32729 |
| 363 | 125 | 32854 |
| 362 | 95 | 32949 |
| 361 | 131 | 33080 |
| 360 | 110 | 33190 |
| 359 | 115 | 33305 |
| 358 | 120 | 33425 |
| 357 | 106 | 33531 |
| 356 | 104 | 33635 |
| 355 | 114 | 33749 |
| 354 | 110 | 33859 |
| 353 | 114 | 33973 |
| 352 | 141 | 34114 |
| 351 | 123 | 34237 |
| 350 | 108 | 34345 |
| 349 | 120 | 34465 |
| 348 | 96 | 34561 |
| 347 | 109 | 34670 |
| 346 | 113 | 34783 |
| 345 | 108 | 34891 |
| 344 | 108 | 34999 |
| 343 | 97 | 35096 |
| 342 | 97 | 35193 |
| 341 | 110 | 35303 |
| 340 | 87 | 35390 |
| 339 | 92 | 35482 |
| 338 | 111 | 35593 |
| 337 | 93 | 35686 |
| 336 | 87 |
江苏2021年高考历史类(260前)一分一段表
2022年江苏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己...
点击下载
本文2025-01-14 09:10:00发表“一分一段”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1338.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册




















