2025年中国大学排名一览表(U.S.News)
| 排名 | 院校名称 | 
| 1 | 清华大学 | 
| 2 | 北京大学 | 
| 3 | 上海交通大学 | 
| 4 | 浙江大学 | 
| 5 | 中国科学技术大学 | 
| 6 | 华中科技大学 | 
| 7 | 中国科学院大学 | 
| 8 | 复旦大学 | 
| 9 | 南京大学 | 
| 10 | 中山大学 | 
| 11 | 武汉大学 | 
| 12 | 湖南大学 | 
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 
| 14 | 同济大学 | 
| 15 | 中南大学 | 
| 16 | 南方科技大学 | 
| 17 | 华南理工大学 | 
| 18 | 西安交通大学 | 
| 19 | 电子科技大学 | 
| 20 | 东南大学 | 
| 21 | 厦门大学 | 
| 22 | 北京航空航天大学 | 
| 23 | 南开大学 | 
| 24 | 天津大学 | 
| 25 | 北京师范大学 | 
| 26 | 深圳大学 | 
| 27 | 中国地质大学(武汉) | 
| 28 | 北京理工大学 | 
| 29 | 四川大学 | 
| 30 | 苏州大学 | 
| 31 | 华东师范大学 | 
| 32 | 中国农业大学 | 
| 33 | 西北工业大学 | 
| 34 | 武汉理工大学 | 
| 35 | 山东大学 | 
| 36 | 长沙理工大学 | 
| 37 | 山东科技大学 | 
| 38 | 重庆大学 | 
| 39 | 郑州大学 | 
| 40 | 大连理工大学 | 
| 41 | 北京化工大学 | 
| 42 | 吉林大学 | 
| 43 | 上海大学 | 
| 44 | 北京科技大学 | 
| 45 | 上海科技大学 | 
| 46 | 南京信息工程大学 | 
| 47 | 南京农业大学 | 
| 48 | 华中农业大学 | 
| 49 | 华中师范大学 | 
| 50 | 中国石油大学(华东) | 
| 51 | 中国人民大学 | 
| 52 | 福州大学 | 
| 53 | 南京理工大学 | 
| 54 | 暨南大学 | 
| 55 | 兰州大学 | 
| 56 | 广州大学 | 
| 57 | 中国矿业大学 | 
| 58 | 西北农林科技大学 | 
| 59 | 北京协和医学院 | 
| 60 | 北京交通大学 | 
| 61 | 江南大学 | 
| 62 | 南京工业大学 | 
| 63 | 东北大学 | 
| 64 | 北京工业大学 | 
| 65 | 华东理工大学 | 
| 66 | 西安电子科技大学 | 
| 67 | 浙江师范大学 | 
| 68 | 广东工业大学 | 
| 69 | 河海大学 | 
| 70 | 西南交通大学 | 
| 71 | 中国海洋大学 | 
| 72 | 南京航空航天大学 | 
| 73 | 西南大学 | 
| 74 | 浙江工业大学 | 
| 75 | 北京邮电大学 | 
| 76 | 东华大学 | 
| 77 | 南京师范大学 | 
| 78 | 华南农业大学 | 
| 79 | 西南财经大学 | 
| 80 | 南京医科大学 | 
| 81 | 华北电力大学 | 
| 82 | 南昌大学 | 
| 83 | 南京林业大学 | 
| 84 | 华南师范大学 | 
| 85 | 山东师范大学 | 
| 86 | 哈尔滨工程大学 | 
| 87 | 青岛大学 | 
| 88 | 合肥工业大学 | 
| 89 | 南京邮电大学 | 
| 90 | 西北大学 | 
| 91 | 江苏大学 | 
| 92 | 南方医科大学 | 
| 93 | 首都医科大学 | 
| 94 | 陕西师范大学 | 
| 95 | 上海理工大学 | 
| 96 | 福建农林大学 | 
| 97 | 中国药科大学 | 
| 98 | 武汉工程大学 | 
| 99 | 北京林业大学 | 
| 100 | 曲阜师范大学 | 
| 101 | 武汉科技大学 | 
| 102 | 河南大学 | 
| 103 | 上海财经大学 | 
| 104 | 湖州师范学院 | 
| 105 | 长安大学 | 
| 106 | 渤海大学 | 
| 107 | 东北师范大学 | 
| 108 | 江苏师范大学 | 
| 109 | 哈尔滨医科大学 | 
| 110 | 山西大学 | 
| 111 | 上海海事大学 | 
| 112 | 福建师范大学 | 
| 113 | 大连海事大学 | 
| 114 | 广西大学 | 
| 115 | 湖南农业大学 | 
| 116 | 西南科技大学 | 
| 117 | 云南大学 | 
| 118 | 扬州大学 | 
| 119 | 国防科技大学 | 
| 120 | 杭州师范大学 | 
| 122 | 中国医科大学 | 
| 123 | 湖南科技大学 | 
| 124 | 青岛理工大学 | 
| 125 | 中南财经政法大学 | 
| 126 | 广州医科大学 | 
| 127 | 四川农业大学 | 
| 128 | 湘潭大学 | 
| 129 | 浙江农林大学 | 
| 130 | 江苏科技大学 | 
| 131 | 济南大学 | 
| 132 | 东北农业大学 | 
| 133 | 西安科技大学 | 
| 134 | 青岛科技大学 | 
| 135 | 上海师范大学 | 
| 136 | 安徽大学 | 
| 137 | 杭州电子科技大学 | 
| 138 | 天津医科大学 | 
| 139 | 昆明理工大学 | 
| 140 | 温州大学 | 
| 141 | 海南大学 | 
| 142 | 西安建筑科技大学 | 
| 143 | 山东农业大学 | 
| 144 | 天津理工大学 | 
| 145 | 湖北大学 | 
| 146 | 汕头大学 | 
| 147 | 对外经济贸易大学 | 
| 148 | 西交利物浦大学 | 
| 149 | 上海电力大学 | 
| 150 | 浙江工商大学 | 
| 152 | 首都师范大学 | 
| 153 | 南京财经大学 | 
| 154 | 西安理工大学 | 
| 155 | 温州医科大学 | 
| 156 | 贵州大学 | 
| 157 | 河南理工大学 | 
| 158 | 南京中医药大学 | 
| 159 | 宁波大学 | 
| 160 | 北京工商大学 | 
| 161 | 天津工业大学 | 
| 162 | 浙江理工大学 | 
| 163 | 太原理工大学 | 
| 164 | 中央财经大学 | 
| 165 | 重庆工商大学 | 
| 166 | 湖北工业大学 | 
| 167 | 东莞理工学院 | 
| 168 | 东北林业大学 | 
| 169 | 佛山大学 | 
| 170 | 海军军医大学 | 
| 171 | 广州中医药大学 | 
| 172 | 重庆邮电大学 | 
| 173 | 重庆医科大学 | 
| 174 | 河南科技大学 | 
| 175 | 燕山大学 | 
| 176 | 南通大学 | 
| 177 | 四川师范大学 | 
| 178 | 华侨大学 | 
| 179 | 上海中医药大学 | 
| 180 | 安徽医科大学 | 
| 181 | 安徽农业大学 | 
| 182 | 齐鲁工业大学 | 
| 183 | 湖南师范大学 | 
| 184 | 中南林业科技大学 | 
| 185 | 湖南工业大学 | 
| 186 | 陕西科技大学 | 
| 187 | 江西理工大学 | 
| 188 | 新疆大学 | 
| 189 | 北京建筑大学 | 
| 190 | 聊城大学 | 
| 191 | 常州大学 | 
| 192 | 北京中医药大学 | 
| 193 | 西南石油大学 | 
| 194 | 江西师范大学 | 
| 195 | 天津科技大学 | 
| 196 | 成都理工大学 | 
| 197 | 青岛农业大学 | 
| 198 | 成都大学 | 
| 199 | 上海海洋大学 | 
| 200 | 安徽工业大学 | 
| 201 | 大连医科大学 | 
| 202 | 山东理工大学 | 
| 203 | 河南师范大学 | 
| 204 | 烟台大学 | 
| 205 | 三峡大学 | 
| 206 | 哈尔滨师范大学 | 
| 207 | 安徽师范大学 | 
| 208 | 山东第一医科大学 | 
| 209 | 沈阳药科大学 | 
| 210 | 河北工业大学 | 
| 211 | 上海工程技术大学 | 
| 212 | 苏州科技大学 | 
| 213 | 天津师范大学 | 
| 214 | 哈尔滨理工大学 | 
| 215 | 武汉纺织大学 | 
| 216 | 黑龙江大学 | 
| 217 | 桂林电子科技大学 | 
| 218 | 辽宁大学 | 
| 219 | 华北理工大学 | 
| 220 | 太原科技大学 | 
| 221 | 临沂大学 | 
| 222 | 绍兴文理学院 | 
| 223 | 广东海洋大学 | 
| 224 | 广西师范大学 | 
| 225 | 郑州轻工业大学 | 
| 226 | 沈阳农业大学 | 
| 227 | 重庆师范大学 | 
| 228 | 南昌航空大学 | 
| 229 | 河北农业大学 | 
| 230 | 河南工业大学 | 
| 231 | 河南农业大学 | 
| 232 | 江西农业大学 | 
| 233 | 信阳师范大学 | 
| 234 | 徐州医科大学 | 
| 235 | 云南师范大学 | 
| 236 | 安徽理工大学 | 
| 237 | 长江大学 | 
| 238 | 中国计量大学 | 
| 239 | 重庆交通大学 | 
| 240 | 内蒙古大学 | 
| 241 | 兰州理工大学 | 
| 242 | 大连工业大学 | 
| 243 | 河北大学 | 
| 244 | 淮阴师范学院 | 
| 245 | 桂林理工大学 | 
| 246 | 西华师范大学 | 
| 247 | 昆明医科大学 | 
| 248 | 福建医科大学 | 
| 249 | 中北大学 | 
| 250 | 南华大学 | 
| 251 | 重庆理工大学 | 
| 252 | 广西医科大学 | 
| 253 | 台州学院 | 
| 254 | 中南民族大学 | 
| 255 | 广东药科大学 | 
| 256 | 兰州交通大学 | 
| 257 | 西南医科大学 | 
| 258 | 华东交通大学 | 
| 259 | 广东医科大学 | 
| 260 | 集美大学 | 
| 261 | 宁夏医科大学 | 
| 262 | 西华大学 | 
| 263 | 新乡医学院 | 
| 264 | 长春理工大学 | 
| 265 | 西北师范大学 | 
| 266 | 浙江海洋大学 | 
| 267 | 山西农业大学 | 
| 268 | 浙江中医药大学 | 
| 269 | 东华理工大学 | 
| 270 | 江汉大学 | 
| 271 | 贵州医科大学 | 
| 272 | 鲁东大学 | 
| 273 | 山西医科大学 | 
| 274 | 滨州医学院 | 
| 275 | 淮阴工学院 | 
| 276 | 东北电力大学 | 
| 277 | 吉林师范大学 | 
| 278 | 东北石油大学 | 
| 279 | 洛阳师范学院 | 
| 280 | 长春工业大学 | 
| 281 | 青海大学 | 
| 282 | 延边大学 | 
| 283 | 湖北医药学院 | 
| 284 | 湖南中医药大学 | 
| 285 | 沈阳航空航天大学 | 
| 286 | 嘉兴大学 | 
| 287 | 吉林农业大学 | 
| 288 | 上海应用技术大学 | 
| 289 | 厦门理工学院 | 
| 290 | 盐城工学院 | 
| 291 | 云南农业大学 | 
| 292 | 成都中医药大学 | 
| 293 | 成都信息工程大学 | 
| 294 | 南京工程学院 | 
| 295 | 石河子大学 | 
| 296 | 中国民航大学 | 
| 297 | 山东建筑大学 | 
| 298 | 四川轻化工大学 | 
| 299 | 西安邮电大学 | 
| 300 | 宁夏大学 | 
| 301 | 海南医科大学 | 
| 302 | 西安工业大学 | 
| 303 | 河北师范大学 | 
| 304 | 辽宁科技大学 | 
| 305 | 河北医科大学 | 
| 306 | 华北水利水电大学 | 
| 307 | 大连大学 | 
| 308 | 甘肃农业大学 | 
| 309 | 西安医学院 | 
| 310 | 济宁医学院 | 
| 311 | 遵义医科大学 | 
| 312 | 内蒙古农业大学 | 
| 313 | 山东中医药大学 | 
| 314 | 沈阳工业大学 | 
| 315 | 河南科技学院 | 
| 316 | 河北工程大学 | 
| 317 | 天津中医药大学 | 
| 318 | 山东第二医科大学 | 
| 319 | 重庆文理学院 | 
| 320 | 河北科技大学 | 
| 321 | 陆军工程大学 | 
| 322 | 长江师范学院 | 
| 323 | 江西中医药大学 | 
| 324 | 辽宁师范大学 | 
| 325 | 新疆医科大学 | 
| 326 | 桂林医学院 | 
| 327 | 山西师范大学 | 
| 328 | 杭州医学院 | 
| 329 | 西安石油大学 | 
| 330 | 延安大学 | 
| 331 | 蚌埠医科大学 | 
| 332 | 空军工程大学 | 
| 333 | 贵州师范大学 | 
| 334 | 辽宁石油化工大学 | 
| 335 | 皖南医学院 | 
| 337 | 内蒙古医科大学 | 
| 338 | 锦州医科大学 | 
2025年中国大学排名一览表(U.S.News)
排名院校名称1清华大学2北京大学3上海交通大学4浙江大学5中国科学技术大学6华中科技大学7中国科学院大学8复旦大学9南京大学10中山大学11武...
 点击下载
本文2025-01-15 18:17:55发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1570.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册





















