浙江农林大学2024年在山东各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
浙江农林大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年浙江农林大学录取数据可知,浙江农林大学在山东各专业录取分数在468~587分之间。以下是浙江农林大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、浙江农林大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
浙江农林大学2024年在山东共招录41个专业其中林学专业(综合)录取分数线最低为468分,法学专业(综合)录取分数线最高为587分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 
|---|---|---|---|
| 林学 | 综合 (普通类一段) | 468 | 259870 | 
| 土木工程 | 综合 (普通类一段) | 488 | 207971 | 
| 林学 | 综合 (普通类一段) | 496 | 188849 | 
| 农业资源与环境 | 综合 (普通类一段) | 522 | 127576 | 
| 木材科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 525 | 121817 | 
| 环境科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 534 | 102737 | 
| 生态学 | 综合 (普通类一段) | 535 | 102105 | 
| 设施农业科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 537 | 98171 | 
| 家具设计与工程 | 综合 (普通类一段) | 537 | 97928 | 
| 金融工程 | 综合 (普通类一段) | 540 | 91982 | 
| 园艺 | 综合 (普通类一段) | 541 | 90962 | 
| 测绘工程 | 综合 (普通类一段) | 541 | 90628 | 
| 高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 543 | 86966 | 
| 动物科学 | 综合 (普通类一段) | 546 | 81760 | 
| 茶学 | 综合 (普通类一段) | 549 | 76967 | 
| 生物技术 | 综合 (普通类一段) | 549 | 76665 | 
| 工业设计 | 综合 (普通类一段) | 550 | 75876 | 
| 应用化学 | 综合 (普通类一段) | 550 | 76145 | 
| 林学 | 综合 (普通类一段) | 552 | 72528 | 
| 智慧农业 | 综合 (普通类一段) | 553 | 71595 | 
| 智能装备与系统 | 综合 (普通类一段) | 553 | 70797 | 
| 文化产业管理 | 综合 (普通类一段) | 555 | 68218 | 
| 食品质量与安全 | 综合 (普通类一段) | 556 | 66127 | 
| 生物制药 | 综合 (普通类一段) | 558 | 63437 | 
| 英语 | 综合 (普通类一段) | 559 | 63226 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 560 | 61432 | 
| 植物保护 | 综合 (普通类一段) | 560 | 60556 | 
| 城市管理 | 综合 (普通类一段) | 561 | 60198 | 
| 动物医学 | 综合 (普通类一段) | 562 | 58212 | 
| 城乡规划 | 综合 (普通类一段) | 563 | 56987 | 
| 风景园林 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55252 | 
| 园林 | 综合 (普通类一段) | 565 | 55268 | 
| 工商管理 | 综合 (普通类一段) | 566 | 53965 | 
| 农学 | 综合 (普通类一段) | 566 | 53347 | 
| 智能科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 567 | 52166 | 
| 应用统计学 | 综合 (普通类一段) | 568 | 51309 | 
| 数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) | 571 | 47656 | 
| 电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 572 | 46989 | 
| 物联网工程 | 综合 (普通类一段) | 573 | 45696 | 
| 地理信息科学 | 综合 (普通类一段) | 574 | 44666 | 
| 计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 580 | 37823 | 
| 汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 582 | 36388 | 
| 法学 | 综合 (普通类一段) | 587 | 32173 | 
二、浙江农林大学2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线488分,对应最低位次207971。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线496分,对应最低位次188849。
综合[二次志愿中外合作]:最低录取分数线468分,对应最低位次259870。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 (普通类) | 普通类一段 | 488 | 207971 | 
| 山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类一段 | 496 | 188849 | 
| 山东 | 综合 (二次志愿中外合作) | 普通类一段 | 468 | 259870 | 
浙江农林大学2024年在山东各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
浙江农林大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...参考2024年浙江农林大学录取数据可知,浙江农林大学在山东各专业录取分数在468~587...
 点击下载
本文2025-01-16 11:13:33发表“各省高考”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1608.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册





















