2024年厦门理工学院在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)
2024年厦门理工学院在福建录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考厦门理工学院2024年高考录取数据数据可知,厦门理工学院在福建2024年物理类(普通类)最低录取分数线543分,对应位次45135名,历史类(普通类)最低录取分数线507分,对应位次11271名。以下是厦门理工学院2024年在福建录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年厦门理工学院在福建录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(1228(W500))]:最低录取分数线550分,对应最低位次40868。
物理类[普通类-专业组(1228(W999))]:最低录取分数线543分,对应最低位次45135。
物理类[中外合作-专业组(1233(W500))]:最低录取分数线547分,对应最低位次42693。
物理类[国际课程项目-专业组(1229(W500))]:最低录取分数线543分,对应最低位次45135。
物理类[闽台合作-专业组(1231(W999))]:最低录取分数线534分,对应最低位次51009。
物理类[面向厦门-专业组(1230(W500))]:最低录取分数线533分,对应最低位次51659。
物理类[面向厦门-专业组(1230(W999))]:最低录取分数线530分,对应最低位次53643。
物理类[闽台合作,面向厦门-专业组(1232(W999))]:最低录取分数线529分,对应最低位次54317。
物理类[国际课程项目-专业组(1229(W999))]:最低录取分数线526分,对应最低位次56371。
历史类[普通类-专业组(1228(L999))]:最低录取分数线507分,对应最低位次11271。
历史类[面向厦门-专业组(1230(L999))]:最低录取分数线496分,对应最低位次13217。
历史类[闽台合作-专业组(1231(L999))]:最低录取分数线491分,对应最低位次14162。
历史类[闽台合作,面向厦门-专业组(1232(L999))]:最低录取分数线486分,对应最低位次15076。
历史类[国际课程项目-专业组(1229(L999))]:最低录取分数线479分,对应最低位次16407。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 1228(W500) | 550 | 40868 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 1228(W999) | 543 | 45135 | 
| 物理类 (中外合作) | 本科批 1233(W500) | 547 | 42693 | 
| 物理类 (国际课程项目) | 本科批 1229(W500) | 543 | 45135 | 
| 物理类 (闽台合作) | 本科批 1231(W999) | 534 | 51009 | 
| 物理类 (面向厦门) | 本科批 1230(W500) | 533 | 51659 | 
| 物理类 (面向厦门) | 本科批 1230(W999) | 530 | 53643 | 
| 物理类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1232(W999) | 529 | 54317 | 
| 物理类 (国际课程项目) | 本科批 1229(W999) | 526 | 56371 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 1228(L999) | 507 | 11271 | 
| 历史类 (面向厦门) | 本科批 1230(L999) | 496 | 13217 | 
| 历史类 (闽台合作) | 本科批 1231(L999) | 491 | 14162 | 
| 历史类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1232(L999) | 486 | 15076 | 
| 历史类 (国际课程项目) | 本科批 1229(L999) | 479 | 16407 | 
二、厦门理工学院在福建近几年录取分数线及录取位次排名
厦门理工学院在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线543分,对应位次45135名,历史类录取分数线507分,对应位次11271名。2023年历史类录取分数线513分,对应位次10975名,物理类录取分数线521分,对应位次43600名。2022年历史类录取分数线525分,对应位次11794名,物理类录取分数线513分,对应位次44882名。2021年物理类录取分数线523分,对应位次41663名,历史类录取分数线526分,对应位次11988名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1228(W500) | 550 | 40868 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1228(W999) | 543 | 45135 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作) | 本科批 1233(W500) | 547 | 42693 | 
| 2024 | 物理类 (国际课程项目) | 本科批 1229(W500) | 543 | 45135 | 
| 2024 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1231(W999) | 534 | 51009 | 
| 2024 | 物理类 (面向厦门) | 本科批 1230(W500) | 533 | 51659 | 
| 2024 | 物理类 (面向厦门) | 本科批 1230(W999) | 530 | 53643 | 
| 2024 | 物理类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1232(W999) | 529 | 54317 | 
| 2024 | 物理类 (国际课程项目) | 本科批 1229(W999) | 526 | 56371 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1228(L999) | 507 | 11271 | 
| 2024 | 历史类 (面向厦门) | 本科批 1230(L999) | 496 | 13217 | 
| 2024 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1231(L999) | 491 | 14162 | 
| 2024 | 历史类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1232(L999) | 486 | 15076 | 
| 2024 | 历史类 (国际课程项目) | 本科批 1229(L999) | 479 | 16407 | 
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 1228(L999) | 513 | 10975 | 
| 2023 | 历史类 (面向厦门) | 本科批 1230(L999) | 507 | 12033 | 
| 2023 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1231(L999) | 503 | 12787 | 
| 2023 | 历史类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1232(L999) | 498 | 13730 | 
| 2023 | 历史类 (国际课程项目) | 本科批 1229(L999) | 484 | 16563 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 1228(W999) | 524 | 41989 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 1228(W500) | 521 | 43600 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1233(W999) | 522 | 43036 | 
| 2023 | 物理类 (面向厦门) | 本科批 1230(W999) | 507 | 51307 | 
| 2023 | 物理类 (国际课程项目) | 本科批 1229(W999) | 507 | 51307 | 
| 2023 | 物理类 (面向厦门) | 本科批 1230(W500) | 505 | 52513 | 
| 2023 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1231(W999) | 501 | 54817 | 
| 2023 | 物理类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1232(W999) | 496 | 57790 | 
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 1229(L999) | 525 | 11794 | 
| 2022 | 历史类 (面向厦门) | 本科批 1231(L999) | 520 | 13057 | 
| 2022 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1232(L999) | 513 | 14977 | 
| 2022 | 历史类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1233(L999) | 512 | 15281 | 
| 2022 | 历史类 (国际课程项目) | 本科批 1230(L999) | 501 | 18602 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 1229(W500) | 518 | 42234 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 1229(W999) | 513 | 44882 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1234(W999) | 515 | 43794 | 
| 2022 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1232(W999) | 508 | 47597 | 
| 2022 | 物理类 (国际课程项目) | 本科批 1230(W999) | 501 | 51481 | 
| 2022 | 物理类 (面向厦门) | 本科批 1231(W999) | 498 | 53173 | 
| 2022 | 物理类 (面向厦门) | 本科批 1231(W500) | 495 | 54893 | 
| 2022 | 物理类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1233(W999) | 495 | 54893 | 
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 1230(W999) | 529 | 38829 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 1230(W500) | 523 | 41663 | 
| 2021 | 物理类 (闽台合作) | 本科批 1233(W999) | 514 | 46167 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1235(W999) | 512 | 47202 | 
| 2021 | 物理类 (面向厦门) | 本科批 1232(W999) | 503 | 51739 | 
| 2021 | 物理类 (面向厦门) | 本科批 1232(W500) | 502 | 52235 | 
| 2021 | 物理类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1234(W999) | 496 | 55191 | 
| 2021 | 物理类 (国际课程项目) | 本科批 1231(W999) | 495 | 55694 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 1230(L999) | 526 | 11988 | 
| 2021 | 历史类 (闽台合作) | 本科批 1233(L999) | 515 | 14691 | 
| 2021 | 历史类 (面向厦门) | 本科批 1232(L999) | 515 | 14691 | 
| 2021 | 历史类 (闽台合作,面向厦门) | 本科批 1234(L999) | 505 | 17459 | 
| 2021 | 历史类 (国际课程项目) | 本科批 1231(L999) | 497 | 19791 | 
参考厦门理工学院在福建近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
2024年厦门理工学院在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)
本文2025-01-20 17:54:34发表“各省高考”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1713.html





















