2024汉语言文学专业重庆录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,汉语言文学专业共有204所大学面向重庆招生,录取分数线在451-653分之间,汉语言文学专业在重庆录取分数线最低的大学是南宁理工学院,录取分数线最高的大学是南京大学。以下是小编整理的2024年汉语言文学专业在重庆的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、汉语言文学专业大学2024年重庆分数线概览
1、历史类
南京大学2024年在重庆汉语言文学专业录取分数线为653分,对应录取位次107。北京师范大学2024年在重庆汉语言文学专业录取分数线为650分,对应录取位次134。华东师范大学2024年在重庆汉语言文学专业录取分数线为639分,对应录取位次255。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 南京大学 | 本科批 | 653 | 107 | 
| 北京师范大学 | 提前批(本) | 650 | 134 | 
| 华东师范大学 | 本科批 | 639 | 255 | 
| 中山大学 (广州) | 本科批 | 638 | 273 | 
| 华东师范大学 | 提前批(本) | 637 | 288 | 
| 华东师范大学 (国家专项) | 提前批(本) | 634 | 342 | 
| 中国政法大学 (国家专项) | 提前批(本) | 629 | 466 | 
| 华中师范大学 | 提前批(本) | 626 | 530 | 
| 北京师范大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费) | 提前批(本) | 625 | 558 | 
| 中国社会科学院大学 | 本科批 | 623 | 603 | 
| 华东师范大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费。办学地点:闵行校区) | 提前批(本) | 619 | 719 | 
| 陕西师范大学 | 提前批(本) | 619 | 719 | 
| 苏州大学 (师范) | 本科批 | 618 | 741 | 
| 吉林大学 | 本科批 | 618 | 741 | 
| 西南大学 | 提前批(本) | 617 | 773 | 
| 中央财经大学 (国家专项) | 提前批(本) | 615 | 839 | 
| 重庆大学 (博雅类,含中文、历史、哲学专业) | 本科批 | 613 | 939 | 
| 中央民族大学 | 本科批 | 612 | 977 | 
| 东北师范大学 (公费师范) | 提前批(本) | 612 | 977 | 
| 华中师范大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费) | 提前批(本) | 612 | 977 | 
| 湖南大学 | 本科批 | 611 | 1016 | 
| 山东大学(威海) | 本科批 | 610 | 1062 | 
| 山东大学(威海) (国家专项) | 提前批(本) | 610 | 1062 | 
| 东北师范大学 | 本科批 | 609 | 1108 | 
| 兰州大学 | 本科批 | 608 | 1158 | 
| 陕西师范大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费。办学地点:主校区) | 提前批(本) | 608 | 1158 | 
| 西南大学 (师范类。国家优师专项。入学前须与培养学校和生源所在省份省级教育行政部门、乡村振兴工作部门签订协议,毕业后到生源所在省份定向县中小学履约任教6年,免除学费、免缴住宿费并补助生活费) | 提前批(本) | 608 | 1158 | 
| 中国海洋大学 | 本科批 | 604 | 1339 | 
| 重庆师范大学 (定向黔江区属中学任教) | 提前批(本) | 604 | 1339 | 
| 深圳大学 (卓越班) | 本科批 | 604 | 1339 | 
| 重庆师范大学 (定向彭水县属中学任教) | 提前批(本) | 601 | 1487 | 
| 重庆师范大学 (定向万州区属中学任教) | 提前批(本) | 601 | 1487 | 
| 湖南师范大学 | 本科批 | 600 | 1552 | 
| 重庆师范大学 (定向丰都县属中学任教) | 提前批(本) | 600 | 1552 | 
| 重庆师范大学 (定向秀山县属中学任教) | 提前批(本) | 600 | 1552 | 
| 中南财经政法大学 | 本科批 | 598 | 1651 | 
| 华南师范大学 (师范) | 本科批 | 596 | 1760 | 
| 重庆师范大学 (定向酉阳县属中学任教) | 提前批(本) | 596 | 1760 | 
| 重庆师范大学 (定向云阳县属中学任教) | 提前批(本) | 596 | 1760 | 
| 重庆师范大学 (定向石柱县属中学任教) | 提前批(本) | 595 | 1808 | 
| 北京语言大学 | 本科批 | 595 | 1808 | 
| 重庆师范大学 (定向开州区属中学任教) | 提前批(本) | 594 | 1858 | 
| 西南交通大学 | 本科批 | 592 | 1992 | 
| 中国矿业大学 | 本科批 | 592 | 1992 | 
| 江南大学 (师范) | 本科批 | 591 | 2047 | 
| 重庆师范大学 (定向巫山县属中学任教) | 提前批(本) | 590 | 2111 | 
| 浙江师范大学 (师范) | 本科批 | 590 | 2111 | 
| 云南大学 | 本科批 | 589 | 2186 | 
| 西南交通大学 (国家专项) | 提前批(本) | 589 | 2186 | 
| 西南财经大学 (国家专项) | 提前批(本) | 589 | 2186 | 
| 南昌大学 | 本科批 | 589 | 2186 | 
| 福州大学 | 本科批 | 588 | 2251 | 
| 重庆师范大学 (定向巫溪县属中学任教) | 提前批(本) | 588 | 2251 | 
| 海南大学 | 本科批 | 587 | 2320 | 
| 扬州大学 | 本科批 | 586 | 2395 | 
| 辽宁大学 | 本科批 | 579 | 2933 | 
| 四川师范大学 | 本科批 | 578 | 3032 | 
| 内蒙古大学 | 本科批 | 576 | 3204 | 
| 宁夏大学 (师范) | 本科批 | 575 | 3293 | 
| 天津师范大学 (师范)(国家专项) | 提前批(本) | 573 | 3482 | 
| 四川农业大学 | 本科批 | 573 | 3482 | 
| 山西大学 | 本科批 | 573 | 3482 | 
| 新疆大学 | 本科批 | 572 | 3572 | 
| 广西师范大学 (国家文科基地班) | 本科批 | 571 | 3667 | 
| 汕头大学 | 本科批 | 570 | 3780 | 
| 燕山大学 | 本科批 | 568 | 3983 | 
| 江西师范大学 | 本科批 | 567 | 4097 | 
| 华侨大学 | 本科批 | 566 | 4194 | 
| 长沙理工大学 | 本科批 | 564 | 4416 | 
| 上海政法学院 (文化创意产业方向) | 本科批 | 564 | 4416 | 
| 西安外国语大学 | 本科批 | 563 | 4507 | 
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 562 | 4624 | 
| 西南民族大学 (师范类) | 本科批 | 561 | 4730 | 
| 云南师范大学 | 本科批 | 561 | 4730 | 
| 西安外国语大学 (师范类) | 本科批 | 561 | 4730 | 
| 湖南科技大学 | 本科批 | 561 | 4730 | 
| 河北师范大学 | 本科批 | 561 | 4730 | 
| 济南大学 (师范类) | 本科批 | 560 | 4833 | 
| 西南民族大学 | 本科批 | 560 | 4833 | 
| 西安科技大学 | 本科批 | 560 | 4833 | 
| 广西师范大学 | 本科批 | 559 | 4953 | 
| 西北师范大学 | 本科批 | 558 | 5063 | 
| 重庆工商大学 (国家专项) | 提前批(本) | 557 | 5185 | 
| 苏州科技大学 | 本科批 | 556 | 5313 | 
| 闽南师范大学 (国家专项) | 提前批(本) | 556 | 5313 | 
| 浙江传媒学院 (网络文学与创意写作) | 本科批 | 556 | 5313 | 
| 西安工业大学 | 本科批 | 555 | 5449 | 
| 海南师范大学 | 本科批 | 555 | 5449 | 
| 烟台大学 | 本科批 | 555 | 5449 | 
| 西华师范大学 (师范) | 本科批 | 554 | 5570 | 
| 赣南师范大学 | 本科批 | 553 | 5687 | 
| 湖南工商大学 | 本科批 | 553 | 5687 | 
| 西藏大学 | 本科批 | 552 | 5824 | 
| 陕西理工大学 | 本科批 | 552 | 5824 | 
| 南宁师范大学 | 本科批 | 552 | 5824 | 
| 淮北师范大学 | 本科批 | 551 | 5941 | 
| 五邑大学 | 本科批 | 549 | 6221 | 
| 广西民族大学 | 本科批 | 549 | 6221 | 
| 嘉兴南湖学院 | 本科批 | 549 | 6221 | 
| 四川外国语大学 (地方专项) | 本科批 | 548 | 6363 | 
| 甘肃政法大学 | 本科批 | 547 | 6509 | 
| 中国劳动关系学院 | 本科批 | 547 | 6509 | 
| 四川外国语大学 (国家专项) | 提前批(本) | 546 | 6648 | 
| 兰州交通大学 | 本科批 | 546 | 6648 | 
| 成都师范学院 | 本科批 | 546 | 6648 | 
| 四川外国语大学 | 本科批 | 545 | 6814 | 
| 绵阳师范学院 | 本科批 | 544 | 6962 | 
| 阜阳师范大学 | 本科批 | 543 | 7113 | 
| 重庆工商大学 (地方专项) | 本科批 | 543 | 7113 | 
| 四川轻化工大学 | 本科批 | 542 | 7264 | 
| 长春师范大学 | 本科批 | 542 | 7264 | 
| 西北民族大学 (国家专项) | 提前批(本) | 542 | 7264 | 
| 重庆工商大学 | 本科批 | 542 | 7264 | 
| 南京晓庄学院 (师范) | 本科批 | 541 | 7407 | 
| 大理大学 | 本科批 | 541 | 7407 | 
| 青海师范大学 | 本科批 | 541 | 7407 | 
| 临沂大学 (师范类) | 本科批 | 541 | 7407 | 
| 云南民族大学 | 本科批 | 540 | 7576 | 
| 长春理工大学 | 本科批 | 540 | 7576 | 
| 聊城大学 | 本科批 | 540 | 7576 | 
| 井冈山大学 | 本科批 | 538 | 7843 | 
| 西北民族大学 | 本科批 | 537 | 7997 | 
| 江西科技师范大学 (师范) | 本科批 | 536 | 8158 | 
| 新疆师范大学 | 本科批 | 536 | 8158 | 
| 东北石油大学 | 本科批 | 535 | 8349 | 
| 长沙学院 | 本科批 | 535 | 8349 | 
| 北华大学 | 本科批 | 534 | 8505 | 
| 苏州城市学院 | 本科批 | 534 | 8505 | 
| 内江师范学院 | 本科批 | 533 | 8681 | 
| 湖北第二师范学院 | 本科批 | 533 | 8681 | 
| 山西大同大学 | 本科批 | 532 | 8846 | 
| 重庆文理学院 | 本科批 | 532 | 8846 | 
| 湘南学院 | 本科批 | 531 | 8996 | 
| 湖北文理学院 | 本科批 | 531 | 8996 | 
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 530 | 9165 | 
| 盐城师范学院 | 本科批 | 529 | 9343 | 
| 重庆科技大学 | 本科批 | 529 | 9343 | 
| 常熟理工学院 | 本科批 | 526 | 9838 | 
| 太原师范学院 | 本科批 | 524 | 10207 | 
| 山东工商学院 | 本科批 | 524 | 10207 | 
| 北方民族大学 | 本科批 | 524 | 10207 | 
| 重庆第二师范学院 | 本科批 | 524 | 10207 | 
| 长江师范学院 | 本科批 | 523 | 10397 | 
| 四川文理学院 | 本科批 | 523 | 10397 | 
| 遵义师范学院 | 本科批 | 522 | 10589 | 
| 四川民族学院 | 本科批 | 521 | 10785 | 
| 宜宾学院 | 本科批 | 521 | 10785 | 
| 商丘师范学院 | 本科批 | 520 | 10984 | 
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 520 | 10984 | 
| 保定学院 | 本科批 | 520 | 10984 | 
| 咸阳师范学院 | 本科批 | 519 | 11161 | 
| 青海民族大学 | 本科批 | 519 | 11161 | 
| 贵州师范学院 | 本科批 | 517 | 11548 | 
| 新疆财经大学 | 本科批 | 516 | 11743 | 
| 新余学院 | 本科批 | 516 | 11743 | 
| 重庆三峡学院 (师范类) | 本科批 | 515 | 11930 | 
| 河南科技学院 | 本科批 | 515 | 11930 | 
| 景德镇学院 | 本科批 | 515 | 11930 | 
| 三明学院 (非师范类) | 本科批 | 515 | 11930 | 
| 宜春学院 | 本科批 | 514 | 12087 | 
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 514 | 12087 | 
| 西昌学院 | 本科批 | 514 | 12087 | 
| 琼台师范学院 | 本科批 | 514 | 12087 | 
| 衡水学院 | 本科批 | 513 | 12268 | 
| 重庆三峡学院 | 本科批 | 512 | 12459 | 
| 喀什大学 | 本科批 | 512 | 12459 | 
| 阿坝师范学院 | 本科批 | 511 | 12683 | 
| 贵阳学院 | 本科批 | 511 | 12683 | 
| 洛阳理工学院 | 本科批 | 511 | 12683 | 
| 安康学院 | 本科批 | 511 | 12683 | 
| 兴义民族师范学院 | 本科批 | 511 | 12683 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 510 | 12879 | 
| 广西科技师范学院 | 本科批 | 510 | 12879 | 
| 河南财政金融学院 | 本科批 | 510 | 12879 | 
| 福建技术师范学院 | 本科批 | 510 | 12879 | 
| 忻州师范学院 | 本科批 | 509 | 13089 | 
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 509 | 13089 | 
| 安顺学院 | 本科批 | 509 | 13089 | 
| 华北科技学院 | 本科批 | 508 | 13275 | 
| 梧州学院 | 本科批 | 508 | 13275 | 
| 保山学院 | 本科批 | 508 | 13275 | 
| 晋中学院 | 本科批 | 507 | 13481 | 
| 河池学院 | 本科批 | 506 | 13677 | 
| 天水师范学院 | 本科批 | 506 | 13677 | 
| 昭通学院 | 本科批 | 506 | 13677 | 
| 白城师范学院 | 本科批 | 505 | 13878 | 
| 邢台学院 | 本科批 | 505 | 13878 | 
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 505 | 13878 | 
| 百色学院 | 本科批 | 505 | 13878 | 
| 新疆政法学院 | 本科批 | 503 | 14284 | 
| 湖北大学知行学院 (教育、对外教学、写作方向) | 本科批 | 502 | 14512 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 502 | 14512 | 
| 山西传媒学院 | 本科批 | 502 | 14512 | 
| 成都锦城学院 | 本科批 | 495 | 15910 | 
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 491 | 16802 | 
| 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 491 | 16802 | 
| 四川大学锦江学院 | 本科批 | 490 | 17047 | 
| 四川工商学院 | 本科批 | 489 | 17286 | 
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 489 | 17286 | 
| 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 488 | 17503 | 
| 昆明文理学院 | 本科批 | 488 | 17503 | 
| 成都外国语学院 | 本科批 | 488 | 17503 | 
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 486 | 17907 | 
| 成都文理学院 | 本科批 | 486 | 17907 | 
| 珠海科技学院 | 本科批 | 485 | 18107 | 
| 武汉传媒学院 | 本科批 | 484 | 18334 | 
| 滇池学院 | 本科批 | 483 | 18574 | 
| 广州新华学院 | 本科批 | 482 | 18817 | 
| 江西工程学院 | 本科批 | 481 | 19034 | 
| 重庆人文科技学院 | 本科批 | 479 | 19527 | 
| 武汉生物工程学院 | 本科批 | 479 | 19527 | 
| 宁夏理工学院 | 本科批 | 479 | 19527 | 
| 南昌理工学院 | 本科批 | 478 | 19768 | 
| 云南经济管理学院 | 本科批 | 478 | 19768 | 
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 476 | 20249 | 
| 厦门工学院 | 本科批 | 474 | 20710 | 
| 云南工商学院 | 本科批 | 473 | 20963 | 
| 辽宁理工学院 | 本科批 | 471 | 21422 | 
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 471 | 21422 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 469 | 21912 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 469 | 21912 | 
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 468 | 22154 | 
| 陕西国际商贸学院 | 本科批 | 467 | 22390 | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 463 | 23350 | 
| 银川科技学院 | 本科批 | 462 | 23571 | 
| 江西科技学院 | 本科批 | 458 | 24590 | 
| 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 458 | 24590 | 
| 西安工商学院 | 本科批 | 456 | 25099 | 
| 广西外国语学院 | 本科批 | 454 | 25601 | 
| 青岛黄海学院 | 本科批 | 453 | 25837 | 
2、物理类
湖南工商大学2024年在重庆汉语言文学专业录取分数线为566分,对应录取位次26084。浙江传媒学院2024年在重庆汉语言文学专业录取分数线为551分,对应录取位次33093。成都师范学院2024年在重庆汉语言文学专业录取分数线为547分,对应录取位次35073。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 湖南工商大学 | 本科批 | 566 | 26084 | 
| 浙江传媒学院 (网络文学与创意写作) | 本科批 | 551 | 33093 | 
| 成都师范学院 | 本科批 | 547 | 35073 | 
| 四川外国语大学 (国家专项) | 提前批(本) | 542 | 37610 | 
| 四川外国语大学 (地方专项) | 本科批 | 539 | 39077 | 
| 四川外国语大学 | 本科批 | 538 | 39605 | 
| 重庆第二师范学院 | 本科批 | 538 | 39605 | 
| 井冈山大学 | 本科批 | 537 | 40118 | 
| 五邑大学 | 本科批 | 537 | 40118 | 
| 重庆文理学院 | 本科批 | 536 | 40667 | 
| 重庆科技大学 | 本科批 | 534 | 41686 | 
| 甘肃中医药大学 | 本科批 | 526 | 46014 | 
| 重庆三峡学院 (师范类) | 本科批 | 523 | 47654 | 
| 长江师范学院 | 本科批 | 519 | 49916 | 
| 重庆三峡学院 | 本科批 | 519 | 49916 | 
| 邢台学院 | 本科批 | 517 | 51095 | 
| 通化师范学院 | 本科批 | 516 | 51692 | 
| 喀什大学 | 本科批 | 512 | 53904 | 
| 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 493 | 64680 | 
| 成都文理学院 | 本科批 | 493 | 64680 | 
| 成都外国语学院 | 本科批 | 490 | 66360 | 
| 四川工商学院 | 本科批 | 489 | 66929 | 
| 成都锦城学院 | 本科批 | 487 | 68047 | 
| 湖北大学知行学院 (教育、对外教学、写作方向) | 本科批 | 486 | 68562 | 
| 武汉传媒学院 | 本科批 | 477 | 73527 | 
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 476 | 74036 | 
| 云南经济管理学院 | 本科批 | 471 | 76558 | 
| 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 470 | 77075 | 
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 470 | 77075 | 
| 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 464 | 80226 | 
| 青岛黄海学院 | 本科批 | 451 | 86642 | 
| 南宁理工学院 | 本科批 | 451 | 86642 | 
二、汉语言文学专业介绍及学习课程
专业介绍:汉语言文学主要研究汉语和中国文学等方面的基本理论和知识,包括其相关理论、发展历史和研究现状等,涉及诗词歌赋、现当代文学、民间文学等多个领域,在报刊宣传、新闻出版行业进行文章编辑与撰写、文学评论等。常见的汉语言文学研究内容有:婉约派、豪放派等文学流派,杜甫、李白等古代诗人,鲁迅、朱自清等现当代作家等。相较于汉语言,汉语言文学侧重于研究文学的修养与内涵,汉语言侧重于语言研究。
开设课程:《中国古代文学》、《中国现代文学》、《中国当代文学》、《外国文学》、《比较文学》、《民间文学》、《儿童文学》、《影视文学》、《古代汉语》、《现代汉语》 部分高校按以下专业方向培养:编辑、文秘、播音主持、财经文秘、创意写作、高级文秘、高级文员、企业秘书、商务文秘、新闻传播。
三、汉语言文学专业就业方向及就业方向
专业代码:050101
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政+历史/物理+化学/思政+历史+地理
就业方向:新闻出版类企事业:文学评论、文章编辑、新闻传播; 政府、事业单位:文化宣传; 中小学校、教育机构:语文教学。
2024汉语言文学专业重庆录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
本文2025-01-21 19:48:21发表“学科专业”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1842.html





















