桌面
添加考大网到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

天津2020年综合(本科)一分一段表

栏目:一分一段发布:2025-02-09www.kaoda.com 考大网收藏

天津2020年综合(本科)一分一段表

分数 人数 位次
700 28 241
699 35 276
698 38 314
697 43 357
696 43 400
695 37 437
694 39 476
693 48 524
692 33 557
691 55 612
690 51 663
689 60 723
688 63 786
687 68 854
686 65 919
685 62 981
684 85 1066
683 84 1150
682 82 1232
681 72 1304
680 67 1371
679 80 1451
678 74 1525
677 90 1615
676 107 1722
675 80 1802
674 106 1908
673 112 2020
672 108 2128
671 86 2214
670 107 2321
669 106 2427
668 94 2521
667 114 2635
666 106 2741
665 138 2879
664 139 3018
663 130 3148
662 110 3258
661 130 3388
660 135 3523
659 116 3639
658 148 3787
657 142 3929
656 129 4058
655 144 4202
654 167 4369
653 159 4528
652 163 4691
651 131 4822
650 155 4977
649 158 5135
648 184 5319
647 160 5479
646 152 5631
645 154 5785
644 148 5933
643 174 6107
642 149 6256
641 188 6444
640 165 6609
639 171 6780
638 176 6956
637 157 7113
636 188 7301
635 165 7466
634 200 7666
633 167 7833
632 169 8002
631 187 8189
630 190 8379
629 195 8574
628 182 8756
627 170 8926
626 187 9113
625 172 9285
624 193 9478
623 174 9652
622 216 9868
621 194 10062
620 194 10256
619 171 10427
618 195 10622
617 185 10807
616 201 11008
615 199 11207
614 191 11398
613 207 11605
612 191 11796
611 230 12026
610 216 12242
609 183 12425
608 216 12641
607 201 12842
606 225 13067
605 218 13285
604 201 13486
603 185 13671
602 200 13871
601 193 14064
600 236 14300
599 197 14497
598 209 14706
597 230 14936
596 217 15153
595 207 15360
594 212 15572
593 207 15779
592 196 15975
591 227 16202
590 211 16413
589 223 16636
588 214 16850
587 229 17079
586 204 17283
585 215 17498
584 210 17708
583 231 17939
582 223 18162
581 203 18365
580 205 18570
579 223 18793
578 197 18990
577 204 19194
576 221 19415
575 243 19658
574 215 19873
573 198 20071
572 236 20307
571 234 20541
570 219 20760
569 209 20969
568 253 21222
567 210 21432
566 211 21643
565 215 21858
564 239 22097
563 240 22337
562 207 22544
561 237 22781
560 228 23009
559 219 23228
558 230 23458
557 237 23695
556 209 23904
555 208 24112
554 206 24318
553 226 24544
552 245 24789
551 231 25020
550 203 25223
549 207 25430
548 228 25658
547 214 25872
546 240 26112
545 249 26361
544 204 26565
543 216 26781
542 197 26978
541 239 27217
540 211 27428
539 233 27661
538 209 27870
537 260 28130
536 232 28362
535 227 28589
534 232 28821
533 223 29044
532 196 29240
531 216 29456
530 243 29699
529 203 29902
528 225 30127
527 211 30338
526 204 30542
525 211 30753
524 206 30959
523 250 31209
522 228 31437
521 207 31644
520 248 31892
519 179 32071
518 225 32296
517 246 32542
516 220 32762
515 217 32979
514 213 33192
513 211 33403
512 195 33598
511 247 33845
510 211 34056
509 216 34272
508 245 34517
507 212 34729
506 187 34916
505 234 35150
504 208 35358
503 204 35562
502 222 35784
501 219 36003
500 205 36208
499 185 36393
498 217 36610
497 211 36821
496 198 37019
495 226 37245
494 220 37465
493 193 37658
492 183 37841
491 206 38047
490 207 38254
489 200 38454
488 164 38618
487 217 38835
486 197 39032
485 200 39232
484 230 39462
483 185 39647
482 186 39833
481 188 40021
480 212 40233
479 203 40436
478 183 40619
477 199 40818
476 164 40982
475 168 41150
474 172 41322
473 202 41524
472 182 41706
471 187 41893
470 159 42052
469 161 42213
468 157 42370
467 177 42547
466 178 42725
465 152 42877
464 167 43044
463 157 43201
462 175 43376
461 149 43525
460 177 43702
459 152 43854
458 157 44011
457 164 44175
456 148 44323
455 157 44480
454 150 44630
453 188 44818
452 144 44962
451 138 45100
450 158 45258
449 156 45414
448 126 45540
447 143 45683
446 131 45814
445 137 45951
444 141 46092
443 130 46222
442 138 46360
441 123 46483
440 154 46637
439 118 46755
438 132 46887
437 139 47026
436 116 47142
435 127 47269
434 107 47376
433 129 47505
432 131 47636
431 115 47751
430 124 47875
429 119 47994
428 112 48106
427 124 48230
426 113 48343
425 102 48445
424 121 48566
423 99 48665
422 96 48761
421 96 48857
420 90 48947
419 122 49069
418 105 49174
417 120 49294
416 77 49371
415 91 49462
414 98 49560
413 88 49648
412 108 49756
411 98 49854
410 86 49940
409 79 50019
408 69 50088
407 98 50186
406 103 50289
405 93 50382
404 79 50461
403 81 50542
402 89 50631
401 69 50700
400 73 50773
399 64 50837
398 79 50916
397 66 50982
396 66 51048
395 72 51120
394 75 51195
393 81 51276
392 65 51341
391 73 51414
390 47 51461
389 65 51526
388 59 51585
387 63 51648
386 62 51710
385 61 51771
384 61 51832
383 58 51890
382 60 51950
381 53 52003
380 48 52051
379 52 52103
378 38 52141
377 48 52189
376 60 52249
375 51 52300
374 40 52340
373 52 52392
372 55 52447
371 38 52485
370 48 52533
369 42 52575
368 46 52621
367 50 52671
366 59 52730
365 49 52779
364 43 52822
363 53 52875
362 48 52923
361 49 52972
360 44 53016
359 36 53052
358 48 53100
357 37 53137
356 46 53183
355 43 53226
354 29 53255
353 36 53291
352 31 53322
351 29 53351
350 37 53388
349 31 53419
348 39 53458
347 42 53500
346 30 53530
345 31 53561
344 24 53585
343 37 53622
342 24 53646
341 20 53666
340 32 53698
339 32 53730
338 28 53758
337 23 53781
336 37 53818
335 14 53832
334 25 53857
333 27 53884
332 37 53921
331 27 53948
330 15 53963
329 22 53985
328 22 54007
327 18 54025
326 24 54049
325 24 54073
324 30 54103
323 15 54118
322 15 54133
321 19 54152
320 22 54174
319 19 54193
318 17 54210
317 26 54236
316 17 54253
315 25 54278
314 26 54304
313 22 54326
312 14 54340
311 25 54365
310 20 54385
309 17 54402
308 19 54421
307 19 54440
306 11 54451
305 12 54463
304 10 54473
303 16 54489
302 16 54505
301 13 54518
300 13 54531
到底了~

天津2020年综合(本科)一分一段表

天津2020年综合(本科)一分一段表分数人数位次7002824169935276698383146974335769643400695374376943947669348524692335576915561269051663...
点击下载
确认删除?
QQ
  • QQ点击这里给我发消息
回到顶部