天津2023年综合(专科)一分一段表
天津2023年综合(专科)一分一段表
| 分数 | 人数 | 位次 | 
| 388以上 | 1 | 1 | 
| 383 | 1 | 2 | 
| 376 | 1 | 3 | 
| 370 | 3 | 6 | 
| 369 | 1 | 7 | 
| 366 | 1 | 8 | 
| 361 | 1 | 9 | 
| 360 | 2 | 11 | 
| 359 | 1 | 12 | 
| 358 | 1 | 13 | 
| 356 | 1 | 14 | 
| 354 | 1 | 15 | 
| 352 | 2 | 17 | 
| 350 | 2 | 19 | 
| 349 | 1 | 20 | 
| 348 | 1 | 21 | 
| 347 | 1 | 22 | 
| 345 | 2 | 24 | 
| 344 | 5 | 29 | 
| 343 | 1 | 30 | 
| 342 | 1 | 31 | 
| 341 | 3 | 34 | 
| 340 | 1 | 35 | 
| 339 | 6 | 41 | 
| 338 | 2 | 43 | 
| 337 | 2 | 45 | 
| 336 | 2 | 47 | 
| 335 | 1 | 48 | 
| 334 | 1 | 49 | 
| 333 | 3 | 52 | 
| 332 | 4 | 56 | 
| 331 | 4 | 60 | 
| 330 | 3 | 63 | 
| 329 | 6 | 69 | 
| 328 | 4 | 73 | 
| 327 | 5 | 78 | 
| 325 | 1 | 79 | 
| 324 | 1 | 80 | 
| 323 | 5 | 85 | 
| 322 | 5 | 90 | 
| 321 | 7 | 97 | 
| 320 | 2 | 99 | 
| 319 | 4 | 103 | 
| 318 | 1 | 104 | 
| 317 | 4 | 108 | 
| 316 | 4 | 112 | 
| 315 | 5 | 117 | 
| 314 | 2 | 119 | 
| 313 | 5 | 124 | 
| 312 | 5 | 129 | 
| 311 | 8 | 137 | 
| 310 | 8 | 145 | 
| 309 | 5 | 150 | 
| 308 | 6 | 156 | 
| 307 | 4 | 160 | 
| 306 | 10 | 170 | 
| 305 | 4 | 174 | 
| 304 | 9 | 183 | 
| 303 | 8 | 191 | 
| 302 | 5 | 196 | 
| 301 | 7 | 203 | 
| 300 | 14 | 217 | 
| 299 | 12 | 229 | 
| 298 | 9 | 238 | 
| 297 | 11 | 249 | 
| 296 | 19 | 268 | 
| 295 | 17 | 285 | 
| 294 | 27 | 312 | 
| 293 | 26 | 338 | 
| 292 | 31 | 369 | 
| 291 | 25 | 394 | 
| 290 | 39 | 433 | 
| 289 | 42 | 475 | 
| 288 | 43 | 518 | 
| 287 | 36 | 554 | 
| 286 | 47 | 601 | 
| 285 | 56 | 657 | 
| 284 | 61 | 718 | 
| 283 | 73 | 791 | 
| 282 | 91 | 882 | 
| 281 | 91 | 973 | 
| 280 | 83 | 1056 | 
| 279 | 107 | 1163 | 
| 278 | 127 | 1290 | 
| 277 | 125 | 1415 | 
| 276 | 127 | 1542 | 
| 275 | 146 | 1688 | 
| 274 | 133 | 1821 | 
| 273 | 143 | 1964 | 
| 272 | 162 | 2126 | 
| 271 | 184 | 2310 | 
| 270 | 170 | 2480 | 
| 269 | 211 | 2691 | 
| 268 | 184 | 2875 | 
| 267 | 219 | 3094 | 
| 266 | 211 | 3305 | 
| 265 | 196 | 3501 | 
| 264 | 230 | 3731 | 
| 263 | 233 | 3964 | 
| 262 | 244 | 4208 | 
| 261 | 220 | 4428 | 
| 260 | 232 | 4660 | 
| 259 | 253 | 4913 | 
| 258 | 265 | 5178 | 
| 257 | 256 | 5434 | 
| 256 | 286 | 5720 | 
| 255 | 250 | 5970 | 
| 254 | 275 | 6245 | 
| 253 | 280 | 6525 | 
| 252 | 290 | 6815 | 
| 251 | 271 | 7086 | 
| 250 | 277 | 7363 | 
| 249 | 243 | 7606 | 
| 248 | 266 | 7872 | 
| 247 | 270 | 8142 | 
| 246 | 276 | 8418 | 
| 245 | 277 | 8695 | 
| 244 | 284 | 8979 | 
| 243 | 257 | 9236 | 
| 242 | 267 | 9503 | 
| 241 | 283 | 9786 | 
| 240 | 266 | 10052 | 
| 239 | 257 | 10309 | 
| 238 | 248 | 10557 | 
| 237 | 245 | 10802 | 
| 236 | 232 | 11034 | 
| 235 | 236 | 11270 | 
| 234 | 215 | 11485 | 
| 233 | 211 | 11696 | 
| 232 | 220 | 11916 | 
| 231 | 211 | 12127 | 
| 230 | 206 | 12333 | 
| 229 | 196 | 12529 | 
| 228 | 216 | 12745 | 
| 227 | 213 | 12958 | 
| 226 | 200 | 13158 | 
| 225 | 213 | 13371 | 
| 224 | 209 | 13580 | 
| 223 | 168 | 13748 | 
| 222 | 204 | 13952 | 
| 221 | 201 | 14153 | 
| 220 | 171 | 14324 | 
| 219 | 146 | 14470 | 
| 218 | 159 | 14629 | 
| 217 | 151 | 14780 | 
| 216 | 147 | 14927 | 
| 215 | 162 | 15089 | 
| 214 | 140 | 15229 | 
| 213 | 145 | 15374 | 
| 212 | 145 | 15519 | 
| 211 | 116 | 15635 | 
| 210 | 130 | 15765 | 
| 209 | 133 | 15898 | 
| 208 | 128 | 16026 | 
| 207 | 111 | 16137 | 
| 206 | 124 | 16261 | 
| 205 | 111 | 16372 | 
| 204 | 99 | 16471 | 
| 203 | 90 | 16561 | 
| 202 | 105 | 16666 | 
| 201 | 81 | 16747 | 
| 200 | 103 | 16850 | 
| 199 | 102 | 16952 | 
| 198 | 93 | 17045 | 
| 197 | 76 | 17121 | 
| 196 | 85 | 17206 | 
| 195 | 75 | 17281 | 
| 194 | 77 | 17358 | 
| 193 | 79 | 17437 | 
| 192 | 79 | 17516 | 
| 191 | 68 | 17584 | 
| 190 | 73 | 17657 | 
| 189 | 68 | 17725 | 
| 188 | 62 | 17787 | 
| 187 | 71 | 17858 | 
| 186 | 72 | 17930 | 
| 185 | 57 | 17987 | 
| 184 | 64 | 18051 | 
| 183 | 50 | 18101 | 
| 182 | 55 | 18156 | 
| 181 | 44 | 18200 | 
| 180 | 53 | 18253 | 
| 179 | 50 | 18303 | 
| 178 | 46 | 18349 | 
| 177 | 55 | 18404 | 
| 176 | 46 | 18450 | 
| 175 | 46 | 18496 | 
| 174 | 46 | 18542 | 
| 173 | 37 | 18579 | 
| 172 | 44 | 18623 | 
| 171 | 28 | 18651 | 
| 170 | 41 | 18692 | 
| 169 | 34 | 18726 | 
| 168 | 37 | 18763 | 
| 167 | 40 | 18803 | 
| 166 | 35 | 18838 | 
| 165 | 43 | 18881 | 
| 164 | 34 | 18915 | 
| 163 | 31 | 18946 | 
| 162 | 35 | 18981 | 
| 161 | 23 | 19004 | 
| 160 | 33 | 19037 | 
| 159 | 32 | 19069 | 
| 158 | 30 | 19099 | 
| 157 | 28 | 19127 | 
| 156 | 23 | 19150 | 
| 155 | 26 | 19176 | 
| 154 | 20 | 19196 | 
| 153 | 22 | 19218 | 
| 152 | 21 | 19239 | 
| 151 | 22 | 19261 | 
| 150 | 16 | 19277 | 
| 149 | 17 | 19294 | 
| 148 | 21 | 19315 | 
| 147 | 19 | 19334 | 
| 146 | 19 | 19353 | 
| 145 | 15 | 19368 | 
| 144 | 18 | 19386 | 
| 143 | 18 | 19404 | 
| 142 | 31 | 19435 | 
| 141 | 20 | 19455 | 
| 140 | 18 | 19473 | 
| 139 | 13 | 19486 | 
| 138 | 25 | 19511 | 
| 137 | 19 | 19530 | 
| 136 | 14 | 19544 | 
| 135 | 17 | 19561 | 
| 134 | 9 | 19570 | 
| 133 | 17 | 19587 | 
| 132 | 21 | 19608 | 
| 131 | 17 | 19625 | 
| 130 | 9 | 19634 | 
| 129 | 17 | 19651 | 
| 128 | 11 | 19662 | 
| 127 | 6 | 19668 | 
| 126 | 15 | 19683 | 
| 125 | 9 | 19692 | 
| 124 | 11 | 19703 | 
| 123 | 11 | 19714 | 
| 122 | 8 | 19722 | 
| 121 | 5 | 19727 | 
| 120 | 13 | 19740 | 
| 119 | 10 | 19750 | 
| 118 | 8 | 19758 | 
| 117 | 6 | 19764 | 
| 116 | 8 | 19772 | 
| 115 | 6 | 19778 | 
| 114 | 9 | 19787 | 
| 113 | 12 | 19799 | 
| 112 | 10 | 19809 | 
| 111 | 9 | 19818 | 
| 110 | 12 | 19830 | 
| 109 | 6 | 19836 | 
| 108 | 11 | 19847 | 
| 107 | 6 | 19853 | 
| 106 | 8 | 19861 | 
| 105 | 4 | 19865 | 
| 104 | 5 | 19870 | 
| 103 | 2 | 19872 | 
| 102 | 7 | 19879 | 
| 101 | 4 | 19883 | 
| 100 | 5 | 19888 | 
到底了~
天津2023年综合(专科)一分一段表
天津2023年综合(专科)一分一段表分数人数位次388以上113831237613370363691736618361193602113591123581133561143541153522173502193491203...
 点击下载
本文2025-02-09 12:11:39发表“一分一段”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1938.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册





















