天津2024年综合(专科)一分一段表
天津2024年综合(专科)一分一段表
| 分数 | 人数 | 位次 |
| 373 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 2 |
| 365 | 2 | 4 |
| 364 | 1 | 5 |
| 363 | 2 | 7 |
| 361 | 1 | 8 |
| 360 | 1 | 9 |
| 358 | 2 | 11 |
| 357 | 4 | 15 |
| 355 | 2 | 17 |
| 352 | 1 | 18 |
| 351 | 1 | 19 |
| 350 | 1 | 20 |
| 349 | 1 | 21 |
| 348 | 5 | 26 |
| 347 | 2 | 28 |
| 346 | 1 | 29 |
| 345 | 2 | 31 |
| 344 | 6 | 37 |
| 343 | 2 | 39 |
| 342 | 4 | 43 |
| 341 | 2 | 45 |
| 340 | 4 | 49 |
| 339 | 1 | 50 |
| 338 | 2 | 52 |
| 337 | 2 | 54 |
| 336 | 3 | 57 |
| 335 | 3 | 60 |
| 334 | 4 | 64 |
| 333 | 1 | 65 |
| 332 | 1 | 66 |
| 331 | 3 | 69 |
| 330 | 4 | 73 |
| 329 | 7 | 80 |
| 328 | 7 | 87 |
| 327 | 4 | 91 |
| 326 | 2 | 93 |
| 325 | 1 | 94 |
| 324 | 6 | 100 |
| 323 | 8 | 108 |
| 322 | 7 | 115 |
| 321 | 5 | 120 |
| 320 | 9 | 129 |
| 319 | 6 | 135 |
| 318 | 2 | 137 |
| 317 | 8 | 145 |
| 316 | 4 | 149 |
| 315 | 9 | 158 |
| 314 | 3 | 161 |
| 313 | 11 | 172 |
| 312 | 9 | 181 |
| 311 | 8 | 189 |
| 310 | 9 | 198 |
| 309 | 13 | 211 |
| 308 | 11 | 222 |
| 307 | 17 | 239 |
| 306 | 12 | 251 |
| 305 | 10 | 261 |
| 304 | 10 | 271 |
| 303 | 13 | 284 |
| 302 | 13 | 297 |
| 301 | 21 | 318 |
| 300 | 18 | 336 |
| 299 | 18 | 354 |
| 298 | 20 | 374 |
| 297 | 35 | 409 |
| 296 | 37 | 446 |
| 295 | 26 | 472 |
| 294 | 34 | 506 |
| 293 | 29 | 535 |
| 292 | 36 | 571 |
| 291 | 48 | 619 |
| 290 | 65 | 684 |
| 289 | 71 | 755 |
| 288 | 69 | 824 |
| 287 | 91 | 915 |
| 286 | 84 | 999 |
| 285 | 89 | 1088 |
| 284 | 99 | 1187 |
| 283 | 71 | 1258 |
| 282 | 135 | 1393 |
| 281 | 115 | 1508 |
| 280 | 122 | 1630 |
| 279 | 144 | 1774 |
| 278 | 142 | 1916 |
| 277 | 156 | 2072 |
| 276 | 177 | 2249 |
| 275 | 195 | 2444 |
| 274 | 171 | 2615 |
| 273 | 178 | 2793 |
| 272 | 185 | 2978 |
| 271 | 188 | 3166 |
| 270 | 223 | 3389 |
| 269 | 224 | 3613 |
| 268 | 226 | 3839 |
| 267 | 212 | 4051 |
| 266 | 230 | 4281 |
| 265 | 229 | 4510 |
| 264 | 253 | 4763 |
| 263 | 227 | 4990 |
| 262 | 237 | 5227 |
| 261 | 241 | 5468 |
| 260 | 258 | 5726 |
| 259 | 254 | 5980 |
| 258 | 276 | 6256 |
| 257 | 256 | 6512 |
| 256 | 258 | 6770 |
| 255 | 281 | 7051 |
| 254 | 290 | 7341 |
| 253 | 236 | 7577 |
| 252 | 261 | 7838 |
| 251 | 263 | 8101 |
| 250 | 277 | 8378 |
| 249 | 265 | 8643 |
| 248 | 253 | 8896 |
| 247 | 292 | 9188 |
| 246 | 256 | 9444 |
| 245 | 289 | 9733 |
| 244 | 256 | 9989 |
| 243 | 221 | 10210 |
| 242 | 252 | 10462 |
| 241 | 248 | 10710 |
| 240 | 235 | 10945 |
| 239 | 269 | 11214 |
| 238 | 246 | 11460 |
| 237 | 230 | 11690 |
| 236 | 221 | 11911 |
| 235 | 209 | 12120 |
| 234 | 208 | 12328 |
| 233 | 210 | 12538 |
| 232 | 187 | 12725 |
| 231 | 198 | 12923 |
| 230 | 192 | 13115 |
| 229 | 209 | 13324 |
| 228 | 191 | 13515 |
| 227 | 195 | 13710 |
| 226 | 188 | 13898 |
| 225 | 181 | 14079 |
| 224 | 153 | 14232 |
| 223 | 156 | 14388 |
| 222 | 159 | 14547 |
| 221 | 156 | 14703 |
| 220 | 150 | 14853 |
| 219 | 135 | 14988 |
| 218 | 137 | 15125 |
| 217 | 121 | 15246 |
| 216 | 129 | 15375 |
| 215 | 130 | 15505 |
| 214 | 119 | 15624 |
| 213 | 121 | 15745 |
| 212 | 140 | 15885 |
| 211 | 98 | 15983 |
| 210 | 114 | 16097 |
| 209 | 126 | 16223 |
| 208 | 104 | 16327 |
| 207 | 78 | 16405 |
| 206 | 97 | 16502 |
| 205 | 90 | 16592 |
| 204 | 77 | 16669 |
| 203 | 95 | 16764 |
| 202 | 79 | 16843 |
| 201 | 101 | 16944 |
| 200 | 90 | 17034 |
| 199 | 66 | 17100 |
| 198 | 79 | 17179 |
| 197 | 67 | 17246 |
| 196 | 61 | 17307 |
| 195 | 59 | 17366 |
| 194 | 59 | 17425 |
| 193 | 68 | 17493 |
| 192 | 59 | 17552 |
| 191 | 59 | 17611 |
| 190 | 62 | 17673 |
| 189 | 52 | 17725 |
| 188 | 57 | 17782 |
| 187 | 54 | 17836 |
| 186 | 45 | 17881 |
| 185 | 52 | 17933 |
| 184 | 49 | 17982 |
| 183 | 43 | 18025 |
| 182 | 52 | 18077 |
| 181 | 46 | 18123 |
| 180 | 41 | 18164 |
| 179 | 52 | 18216 |
| 178 | 44 | 18260 |
| 177 | 42 | 18302 |
| 176 | 29 | 18331 |
| 175 | 37 | 18368 |
| 174 | 40 | 18408 |
| 173 | 39 | 18447 |
| 172 | 37 | 18484 |
| 171 | 37 | 18521 |
| 170 | 35 | 18556 |
| 169 | 39 | 18595 |
| 168 | 29 | 18624 |
| 167 | 36 | 18660 |
| 166 | 32 | 18692 |
| 165 | 42 | 18734 |
| 164 | 27 | 18761 |
| 163 | 22 | 18783 |
| 162 | 29 | 18812 |
| 161 | 27 | 18839 |
| 160 | 19 | 18858 |
| 159 | 43 | 18901 |
| 158 | 29 | 18930 |
| 157 | 36 | 18966 |
| 156 | 35 | 19001 |
| 155 | 31 | 19032 |
| 154 | 26 | 19058 |
| 153 | 40 | 19098 |
| 152 | 28 | 19126 |
| 151 | 15 | 19141 |
| 150 | 18 | 19159 |
| 149 | 20 | 19179 |
| 148 | 26 | 19205 |
| 147 | 27 | 19232 |
| 146 | 19 | 19251 |
| 145 | 30 | 19281 |
| 144 | 26 | 19307 |
| 143 | 16 | 19323 |
| 142 | 15 | 19338 |
| 141 | 16 | 19354 |
| 140 | 19 | 19373 |
| 139 | 21 | 19394 |
| 138 | 16 | 19410 |
| 137 | 12 | 19422 |
| 136 | 13 | 19435 |
| 135 | 15 | 19450 |
| 134 | 10 | 19460 |
| 133 | 12 | 19472 |
| 132 | 11 | 19483 |
| 131 | 10 | 19493 |
| 130 | 13 | 19506 |
| 129 | 15 | 19521 |
| 128 | 12 | 19533 |
| 127 | 16 | 19549 |
| 126 | 8 | 19557 |
| 125 | 5 | 19562 |
| 124 | 8 | 19570 |
| 123 | 11 | 19581 |
| 122 | 12 | 19593 |
| 121 | 12 | 19605 |
| 120 | 13 | 19618 |
| 119 | 8 | 19626 |
| 118 | 7 | 19633 |
| 117 | 6 | 19639 |
| 116 | 10 | 19649 |
| 115 | 6 | 19655 |
| 114 | 6 | 19661 |
| 113 | 5 | 19666 |
| 112 | 3 | 19669 |
| 111 | 10 | 19679 |
| 110 | 5 | 19684 |
| 109 | 5 | 19689 |
| 108 | 1 | 19690 |
| 107 | 3 | 19693 |
| 106 | 10 | 19703 |
| 105 | 3 | 19706 |
| 104 | 8 | 19714 |
| 103 | 7 | 19721 |
| 102 | 2 | 19723 |
| 101 | 4 | 19727 |
| 100 | 2 | 19729 |
到底了~
天津2024年综合(专科)一分一段表
天津2024年综合(专科)一分一段表分数人数位次3731136612365243641536327361183601935821135741535521735211835111935012034912134852634722...
点击下载
本文2025-02-09 12:12:39发表“一分一段”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1940.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册




















