2024浙江高考多少分能上二段(含2022-2023历年)
2024年浙江高考:普通二段控制分数线269分
2023年浙江高考:普通二段控制分数线274分
2022年浙江高考:普通二段控制分数线280分
1、2024浙江二段分数线
| 普通类 | 第二段 | 
| 分数线 | 269 | 
2、2023浙江二段分数线
| 普通类 | 第二段 | 
| 分数线 | 274 | 
注:第二段录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否适当扩大比例征求志愿。
3、2017-2022浙江二段分数线
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 
| 浙江 | 2022 | 综合 | 普通二段 | 280 | 
| 浙江 | 2021 | 综合 | 普通二段 | 266 | 
| 浙江 | 2020 | 综合 | 普通二段 | 495 | 
| 浙江 | 2019 | 综合 | 普通二段 | 496 | 
| 浙江 | 2018 | 综合 | 普通二段 | 490 | 
| 浙江 | 2017 | 综合 | 普通二段 | 480 | 
4、2006-2016浙江二批分数线【历年理科】
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 
| 浙江 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 439 | 
| 浙江 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 428 | 
| 浙江 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 420 | 
| 浙江 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 438 | 
| 浙江 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 433 | 
| 浙江 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 382 | 
| 浙江 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 402 | 
| 浙江 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 429 | 
| 浙江 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 504 | 
| 浙江 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 523 | 
| 浙江 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 527 | 
5、2006-2016浙江二批分数线【历年文科】
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 
| 浙江 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 462 | 
| 浙江 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 472 | 
| 浙江 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 485 | 
| 浙江 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 468 | 
| 浙江 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 452 | 
| 浙江 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 431 | 
| 浙江 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 459 | 
| 浙江 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 478 | 
| 浙江 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 516 | 
| 浙江 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 523 | 
| 浙江 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 550 | 
2024浙江高考多少分能上二段(含2022-2023历年)
2024年浙江高考:普通二段控制分数线269分2023年浙江高考:普通二段控制分数线274分2022年浙江高考:普通二段控制分数线280分1、2024浙江二...
 点击下载
本文2025-02-12 21:35:33发表“批次查询”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/2101.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册





















