北京工业大学艺考录取分数线2024多少分(2025考生参考)
随着艺术类考试的日益临近,2025年的考生们对于北京工业大学2024年的艺考生录取分数线表现出了极大的关注。以下是根据各省的数据整理出的北京工业大学2024年艺考生录取分数线,供2025年的考生参考。
一、2024年北京工业大学艺考各省录取分数线
北京工业大学2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分数线可知,北京工业大学2024年录取分数区间在78.0-611.0分之间。以下北京工业大学在各省艺考录取分数线情况。
| 省份 科目 | 专业类 专业组 | 分数线 | 批次 说明 | 
|---|---|---|---|
| 北京 综合 | 美术与设计类 (09) | 596 | 提前批(本) (朝阳区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (08) | 593 | 提前批(本) (海淀区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (08) | 593 | 提前批(本) (东城区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (09) | 584 | 提前批(本) (西城区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (10) | 574 | 提前批(本) (丰台区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (11) | 572 | 提前批(本) (西城区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (11) | 569 | 提前批(本) (海淀区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (11) | 567 | 提前批(本) (朝阳区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (11) | 557 | 提前批(本) (东城区) | 
| 北京 综合 | 美术与设计类 (07) | 547 | 提前批(本) | 
| 广东 物理类 | 美术与设计类 (W205) | 542 | 本科批 | 
| 广东 历史类 | 美术与设计类 (L205) | 542 | 本科批 | 
| 湖南 物理类 | 美术与设计类 (W101) | 323.20 | 本科提前批平行组 | 
| 湖南 历史类 | 美术与设计类 (L101) | 323.20 | 本科提前批平行组 | 
| 贵州 物理类 | 美术与设计类 | 572.09 | 本科批B段 | 
| 贵州 历史类 | 美术与设计类 | 572.09 | 本科批B段 | 
| 辽宁 历史类 | 美术与设计类 | 78 | 本科第一阶段 | 
| 江苏 历史类 | 美术与设计类 (02) | 565 | 本科提前批(第2小批) | 
| 河北 物理类 | 美术与设计类 | 559.75 | 提前批(本) | 
| 河北 历史类 | 美术与设计类 | 559.75 | 提前批(本) | 
| 山东 综合 | 美术与设计类 | 566.25 | 本科批 | 
| 浙江 综合 | 美术与设计类 | 611 | 第二批第一段 | 
| 安徽 物理类 | 美术与设计类 (W001) | 568.33 | 第二批B段 | 
| 安徽 历史类 | 美术与设计类 (L001) | 568.33 | 第二批B段 | 
分数计算公式
北京:美术与设计类=统考专业成绩/300x750x50%+文化课成绩x50%
安徽:美术与设计类=综合分1=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%
山东:美术与设计类=文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
广东:美术与设计类=文化课成绩*0.5+省统考成绩*2.5*0.5
江苏:美术与设计类=统考专业成绩+文化课成绩×60%
河北:美术与设计类=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:美术与设计类=高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
贵州:美术与设计类=高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
辽宁:美术与设计类=文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
二、北京工业大学艺考各省各专业分数线
| 省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 设计学类 | 物理类 本科批B段 | 606.43 | 180.00 | 
| 贵州 | 美术学类 | 物理类 本科批B段 | 572.09 | 180.00 | 
| 贵州 | 设计学类 | 历史类 本科批B段 | 606.43 | 180.00 | 
| 贵州 | 美术学类 | 历史类 本科批B段 | 572.09 | 180.00 | 
| 辽宁 | 设计学类 | 历史类 本科第一阶段 | 78 | 180.00 | 
| 河北 | 设计学类 | 物理类 提前批(本) | 570.25 | 160.00 | 
| 河北 | 美术学类 | 物理类 提前批(本) | 559.75 | 160.00 | 
| 河北 | 设计学类 | 历史类 提前批(本) | 570.25 | 160.00 | 
| 河北 | 美术学类 | 历史类 提前批(本) | 559.75 | 160.00 | 
| 浙江 | 设计学类 | 综合 第二批第一段 | 611 | 195.00 | 
| 山东 | 设计学类 | 综合 本科批 | 573.25 | 185.00 | 
| 山东 | 美术学类 | 综合 本科批 | 566.25 | 185.00 | 
分数计算公式:
贵州:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
北京工业大学艺考录取分数线2024多少分(2025考生参考)
本文2024-12-29 20:26:42发表“志愿填报”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/233.html













