河北高考成绩多少分能报考保定学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考保定学院?根据2022年至2024年的数据,保定学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为486分、463分和484分,对应的最低录取位次分别为44771名、48634名和42481名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为496分、484分和479分,对应的最低录取位次分别为129035名、120776名和116040名。这些数据可供有意向报考保定学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考保定学院?
1、历史类
保定学院2024年在河北历史类的最低分是486分、最低位次是44771名。
保定学院2023年在河北历史类的最低分是463分、最低位次是48634名。
保定学院2022年在河北历史类的最低分是484分、最低位次是42481名。
| 年份 | 选科 (专业组)  | 
批次 (招生类型)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 提前批(本) (公费师范生)  | 
553 | 15144 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类)  | 
486 | 44771 | 
| 2024 | 历史类 | 本科批 (艺术类专业)  | 
480 | 47999 | 
| 2023 | 历史类 | 提前批(本) (公费师范生)  | 
526 | 18156 | 
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类)  | 
463 | 48634 | 
| 2023 | 历史类 | 专科批 (普通类)  | 
412 | 84013 | 
| 2022 | 历史类 | 提前批(本) (公费师范生)  | 
517 | 24273 | 
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类)  | 
484 | 42481 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 (普通类)  | 
353 | 131043 | 
2、物理类
保定学院2024年在河北物理类的最低分是496分、最低位次是129035名。
保定学院2023年在河北物理类的最低分是484分、最低位次是120776名。
保定学院2022年在河北物理类的最低分是479分、最低位次是116040名。
| 年份 | 选科 (专业组)  | 
批次 (招生类型)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 提前批(本) (公费师范生)  | 
546 | 60449 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类)  | 
496 | 129035 | 
| 2024 | 物理类 | 本科批 (艺术类专业)  | 
485 | 146709 | 
| 2023 | 物理类 | 提前批(本) (公费师范生)  | 
532 | 64617 | 
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类)  | 
484 | 120776 | 
| 2023 | 物理类 | 专科批 (普通类)  | 
438 | 184932 | 
| 2022 | 物理类 | 提前批(本) (公费师范生)  | 
518 | 70669 | 
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类)  | 
479 | 116040 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 (普通类)  | 
416 | 193906 | 
二、保定学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 艺术管理 (本科批)  | 
480 | 47999 | 
| 2024 | 学前教育 (本科批)  | 
508 | 33425 | 
| 2024 | 人文地理与城乡规划 (本科批)  | 
508 | 33425 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
574 | 9309 | 
| 2024 | 秘书学 (本科批)  | 
514 | 30559 | 
| 2024 | 网络与新媒体 (本科批)  | 
515 | 30096 | 
| 2024 | 汉语国际教育 (本科批)  | 
516 | 29622 | 
| 2024 | 地理科学 (本科批)  | 
518 | 28751 | 
| 2024 | 历史学 (本科批)  | 
521 | 27324 | 
| 2024 | 知识产权 (本科批)  | 
526 | 25110 | 
| 2024 | 思想政治教育 (本科批)  | 
530 | 23435 | 
| 2024 | 汉语言文学 (本科批)  | 
541 | 19141 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
553 | 15144 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
554 | 14822 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
556 | 14221 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
557 | 13933 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
558 | 13641 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
560 | 13052 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
561 | 12763 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
561 | 12763 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
562 | 12485 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
565 | 11636 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
568 | 10814 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
569 | 10530 | 
| 2024 | 人力资源管理 (本科批)  | 
507 | 33896 | 
| 2024 | 应用心理学 (本科批)  | 
506 | 34400 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
584 | 7138 | 
| 2024 | 文物与博物馆学 (本科批)  | 
505 | 34889 | 
| 2024 | 日语 (本科批)  | 
497 | 38891 | 
| 2024 | 特殊教育 (本科批)  | 
501 | 36889 | 
| 2024 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
498 | 38404 | 
| 2024 | 英语 (本科批)  | 
504 | 35374 | 
| 2024 | 供应链管理 (本科批)  | 
501 | 36889 | 
| 2024 | 投资学 (本科批)  | 
505 | 34889 | 
| 2024 | 体育经济与管理 (本科批)  | 
495 | 39902 | 
| 2024 | 会展经济与管理 (本科批)  | 
500 | 37424 | 
| 2024 | 商务英语 (本科批)  | 
486 | 44771 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
554 | 51876 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
555 | 50808 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
553 | 52953 | 
| 2024 | 教育技术学 (本科批)  | 
498 | 125913 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
551 | 55045 | 
| 2024 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
497 | 127434 | 
| 2024 | 物流工程 (本科批)  | 
498 | 125913 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
557 | 48790 | 
| 2024 | 科学教育 (本科批)  | 
497 | 127434 | 
| 2024 | 汽车服务工程 (本科批)  | 
497 | 127434 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
547 | 59388 | 
| 2024 | 环境生态工程 (本科批)  | 
496 | 129035 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
564 | 42211 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
564 | 42211 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
564 | 42211 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
565 | 41291 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
566 | 40370 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
568 | 38490 | 
| 2024 | 艺术管理 (本科批)  | 
485 | 146709 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
569 | 37617 | 
| 2024 | 体育经济与管理 (本科批)  | 
497 | 127434 | 
| 2024 | 小学教育 (提前批(本))  | 
546 | 60449 | 
| 2024 | 生物科学 (本科批)  | 
499 | 124275 | 
| 2024 | 英语 (本科批)  | 
535 | 73434 | 
| 2024 | 投资学 (本科批)  | 
506 | 113442 | 
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批)  | 
506 | 113442 | 
| 2024 | 化学 (本科批)  | 
506 | 113442 | 
| 2024 | 人文地理与城乡规划 (本科批)  | 
506 | 113442 | 
| 2024 | 应用心理学 (本科批)  | 
506 | 113442 | 
| 2024 | 供应链管理 (本科批)  | 
506 | 113442 | 
| 2024 | 学前教育 (本科批)  | 
507 | 111884 | 
| 2024 | 机器人工程 (本科批)  | 
507 | 111884 | 
| 2024 | 特殊教育 (本科批)  | 
503 | 117972 | 
| 2024 | 人工智能 (本科批)  | 
508 | 110329 | 
| 2024 | 商务英语 (本科批)  | 
509 | 108861 | 
| 2024 | 物理学 (本科批)  | 
499 | 124275 | 
| 2024 | 数字媒体技术 (本科批)  | 
509 | 108861 | 
| 2024 | 会展经济与管理 (本科批)  | 
501 | 121101 | 
| 2024 | 数学与应用数学 (本科批)  | 
513 | 102925 | 
| 2024 | 日语 (本科批)  | 
501 | 121101 | 
| 2024 | 软件工程 (本科批)  | 
515 | 99972 | 
| 2024 | 地理科学 (本科批)  | 
516 | 98499 | 
| 2024 | 计算机科学与技术 (本科批)  | 
517 | 97045 | 
| 2024 | 化学 (本科批)  | 
500 | 122624 | 
| 2024 | 网络与新媒体 (本科批)  | 
519 | 94287 | 
| 2024 | 知识产权 (本科批)  | 
522 | 90382 | 
| 2024 | 电信工程及管理 (本科批)  | 
499 | 124275 | 
| 2024 | 生物科学 (本科批)  | 
505 | 114901 | 
| 2024 | 物联网工程 (本科批)  | 
510 | 107334 | 
| 2024 | 人力资源管理 (本科批)  | 
510 | 107334 | 
| 年份 | 专业 (批次)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批)  | 
412 | 84013 | 
| 2023 | 思想政治教育 (本科批)  | 
509 | 24758 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
540 | 13866 | 
| 2023 | 学前教育 (本科批)  | 
491 | 33083 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
539 | 14156 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
536 | 15041 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
536 | 15041 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
534 | 15633 | 
| 2023 | 汉语国际教育 (本科批)  | 
496 | 30604 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
541 | 13585 | 
| 2023 | 网络与新媒体 (本科批)  | 
496 | 30604 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
528 | 17473 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
527 | 17831 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
526 | 18156 | 
| 2023 | 地理科学 (本科批)  | 
500 | 28755 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
526 | 18156 | 
| 2023 | 知识产权 (本科批)  | 
501 | 28305 | 
| 2023 | 历史学 (本科批)  | 
502 | 27841 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
522 | 19596 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
530 | 16886 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
542 | 13289 | 
| 2023 | 秘书学 (本科批)  | 
490 | 33572 | 
| 2023 | 英语 (本科批)  | 
483 | 37188 | 
| 2023 | 文物与博物馆学 (本科批)  | 
483 | 37188 | 
| 2023 | 人力资源管理 (本科批)  | 
486 | 35617 | 
| 2023 | 会展经济与管理 (本科批)  | 
478 | 39925 | 
| 2023 | 供应链管理 (本科批)  | 
476 | 41083 | 
| 2023 | 日语 (本科批)  | 
475 | 41643 | 
| 2023 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
473 | 42792 | 
| 2023 | 体育经济与管理 (本科批)  | 
472 | 43345 | 
| 2023 | 特殊教育 (本科批)  | 
482 | 37736 | 
| 2023 | 商务英语 (本科批)  | 
463 | 48634 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
547 | 12001 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
545 | 12487 | 
| 2023 | 人文地理与城乡规划 (本科批)  | 
486 | 35617 | 
| 2023 | 应用心理学 (本科批)  | 
486 | 35617 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
548 | 11740 | 
| 2023 | 投资学 (本科批)  | 
482 | 37736 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
557 | 42431 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
557 | 42431 | 
| 2023 | 网络与新媒体 (本科批)  | 
509 | 89507 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
543 | 54267 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
532 | 64617 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
535 | 61651 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
536 | 60653 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
555 | 43976 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
553 | 45627 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
538 | 58780 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
539 | 57829 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
541 | 56064 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
544 | 53343 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
541 | 56064 | 
| 2023 | 英语 (本科批)  | 
530 | 66510 | 
| 2023 | 知识产权 (本科批)  | 
508 | 90687 | 
| 2023 | 物联网工程 (本科批)  | 
498 | 102809 | 
| 2023 | 地理科学 (本科批)  | 
506 | 93102 | 
| 2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批)  | 
438 | 184932 | 
| 2023 | 计算机应用技术 (专科批)  | 
446 | 173637 | 
| 2023 | 体育经济与管理 (本科批)  | 
484 | 120776 | 
| 2023 | 汽车服务工程 (本科批)  | 
484 | 120776 | 
| 2023 | 环境生态工程 (本科批)  | 
484 | 120776 | 
| 2023 | 物流工程 (本科批)  | 
484 | 120776 | 
| 2023 | 电信工程及管理 (本科批)  | 
485 | 119480 | 
| 2023 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
485 | 119480 | 
| 2023 | 教育技术学 (本科批)  | 
486 | 118152 | 
| 2023 | 科学教育 (本科批)  | 
489 | 114336 | 
| 2023 | 生物科学 (本科批)  | 
489 | 114336 | 
| 2023 | 化学 (本科批)  | 
489 | 114336 | 
| 2023 | 会展经济与管理 (本科批)  | 
490 | 113056 | 
| 2023 | 物理学 (本科批)  | 
490 | 113056 | 
| 2023 | 供应链管理 (本科批)  | 
491 | 111822 | 
| 2023 | 特殊教育 (本科批)  | 
492 | 110450 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批)  | 
494 | 107897 | 
| 2023 | 软件工程 (本科批)  | 
504 | 95445 | 
| 2023 | 商务英语 (本科批)  | 
504 | 95445 | 
| 2023 | 人力资源管理 (本科批)  | 
500 | 100365 | 
| 2023 | 学前教育 (本科批)  | 
499 | 101580 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
558 | 41625 | 
| 2023 | 数字媒体技术 (本科批)  | 
498 | 102809 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批)  | 
506 | 93102 | 
| 2023 | 生物科学 (本科批)  | 
496 | 105294 | 
| 2023 | 人工智能 (本科批)  | 
496 | 105294 | 
| 2023 | 化学 (本科批)  | 
495 | 106586 | 
| 2023 | 应用心理学 (本科批)  | 
495 | 106586 | 
| 2023 | 机器人工程 (本科批)  | 
495 | 106586 | 
| 2023 | 日语 (本科批)  | 
494 | 107897 | 
| 2023 | 人文地理与城乡规划 (本科批)  | 
494 | 107897 | 
| 2023 | 投资学 (本科批)  | 
496 | 105294 | 
| 2023 | 小学教育 (提前批(本))  | 
559 | 40851 | 
| 年份 | 专业 (批次)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 空中乘务 (专科批)  | 
353 | 131043 | 
| 2022 | 文物与博物馆学 (本科批)  | 
496 | 35450 | 
| 2022 | 日语 (本科批)  | 
496 | 35450 | 
| 2022 | 秘书学 (本科批)  | 
498 | 34291 | 
| 2022 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
488 | 40130 | 
| 2022 | 人力资源管理 (本科批)  | 
499 | 33738 | 
| 2022 | 人文地理与城乡规划 (本科批)  | 
500 | 33169 | 
| 2022 | 特殊教育 (本科批)  | 
494 | 36639 | 
| 2022 | 会展经济与管理 (本科批)  | 
492 | 37784 | 
| 2022 | 体育经济与管理 (本科批)  | 
484 | 42481 | 
| 2022 | 应用心理学 (本科批)  | 
502 | 32034 | 
| 2022 | 投资学 (本科批)  | 
496 | 35450 | 
| 2022 | 学前教育 (本科批)  | 
503 | 31508 | 
| 2022 | 汉语国际教育 (本科批)  | 
507 | 29376 | 
| 2022 | 网络与新媒体 (本科批)  | 
509 | 28298 | 
| 2022 | 地理科学 (本科批)  | 
509 | 28298 | 
| 2022 | 汉语言文学 (本科批)  | 
527 | 19823 | 
| 2022 | 历史学 (本科批)  | 
511 | 27275 | 
| 2022 | 英语 (本科批)  | 
514 | 25706 | 
| 2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批)  | 
432 | 75474 | 
| 2022 | 思想政治教育 (本科批)  | 
514 | 25706 | 
| 2022 | 小学教育 (本科批)  | 
516 | 24719 | 
| 2022 | 知识产权 (本科批)  | 
503 | 31508 | 
| 2022 | 商务英语 (本科批)  | 
496 | 35450 | 
| 2022 | 应用心理学 (本科批)  | 
494 | 97686 | 
| 2022 | 人力资源管理 (本科批)  | 
494 | 97686 | 
| 2022 | 地理科学 (本科批)  | 
501 | 89468 | 
| 2022 | 网络与新媒体 (本科批)  | 
501 | 89468 | 
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批)  | 
501 | 89468 | 
| 2022 | 商务英语 (本科批)  | 
504 | 86042 | 
| 2022 | 小学教育 (本科批)  | 
511 | 78116 | 
| 2022 | 软件工程 (本科批)  | 
496 | 95288 | 
| 2022 | 学前教育 (本科批)  | 
494 | 97686 | 
| 2022 | 化学 (本科批)  | 
492 | 100090 | 
| 2022 | 生物科学 (本科批)  | 
491 | 101322 | 
| 2022 | 空中乘务 (专科批)  | 
416 | 193906 | 
| 2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批)  | 
430 | 177075 | 
| 2022 | 计算机应用技术 (专科批)  | 
439 | 165845 | 
| 2022 | 供应链管理 (本科批)  | 
479 | 116040 | 
| 2022 | 汽车服务工程 (本科批)  | 
480 | 114796 | 
| 2022 | 体育经济与管理 (本科批)  | 
482 | 112324 | 
| 2022 | 环境生态工程 (本科批)  | 
482 | 112324 | 
| 2022 | 物流工程 (本科批)  | 
482 | 112324 | 
| 2022 | 电信工程及管理 (本科批)  | 
484 | 109959 | 
| 2022 | 会展经济与管理 (本科批)  | 
484 | 109959 | 
| 2022 | 化学 (本科批)  | 
484 | 109959 | 
| 2022 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
484 | 109959 | 
| 2022 | 生物科学 (本科批)  | 
485 | 108714 | 
| 2022 | 科学教育 (本科批)  | 
487 | 106171 | 
| 2022 | 教育技术学 (本科批)  | 
487 | 106171 | 
| 2022 | 机器人工程 (本科批)  | 
488 | 104962 | 
| 2022 | 人文地理与城乡规划 (本科批)  | 
488 | 104962 | 
| 2022 | 特殊教育 (本科批)  | 
489 | 103748 | 
| 2022 | 物理学 (本科批)  | 
489 | 103748 | 
| 2022 | 人工智能 (本科批)  | 
490 | 102500 | 
| 2022 | 数字媒体技术 (本科批)  | 
490 | 102500 | 
| 2022 | 物联网工程 (本科批)  | 
490 | 102500 | 
| 2022 | 投资学 (本科批)  | 
490 | 102500 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批)  | 
491 | 101322 | 
| 2022 | 知识产权 (本科批)  | 
491 | 101322 | 
| 2022 | 日语 (本科批)  | 
493 | 98867 | 
| 2022 | 英语 (本科批)  | 
529 | 59504 | 
河北高考成绩多少分能报考保定学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考保定学院?根据2022年至2024年的数据,保定学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为486分、463分和484分...
 点击下载
本文2024-12-31 20:24:04发表“高考动态”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/397.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册












