北京市大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,北京市共有56所大学上榜,其中清华大学在北京市排名第一,全国排名第1名,紧随其后的是北京大学和中国人民大学,位居第二、第三名。以下是北京市完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。
一、北京市大学排名概览
根据最新发布的2024年ABC中国大学排名,北京市大学在全国范围内的表现突出。以下是全北京市大学排名前十的高校名单:
第1名: 清华大学 - 全国第1名
第2名: 北京大学 - 全国第2名
第3名: 中国人民大学 - 全国第8名
第4名: 北京航空航天大学 - 全国第9名
第5名: 北京师范大学 - 全国第17名
第6名: 北京理工大学 - 全国第18名
第7名: 中国农业大学 - 全国第34名
第8名: 北京协和医学院 - 全国第35名
第9名: 中央财经大学 - 全国第35名
第10名: 中国政法大学 - 全国第35名
除了前十大外,北京市其它大学排名表现也依然亮眼。以下是完整北京市大学排名列表。
| 排名 | 学校 名称 | 全国 排名 | 评分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 1 | 100 | 
| 2 | 北京大学 | 2 | 99.40 | 
| 3 | 中国人民大学 | 8 | 95.00 | 
| 4 | 北京航空航天大学 | 9 | 94.33 | 
| 5 | 北京师范大学 | 17 | 89.21 | 
| 6 | 北京理工大学 | 18 | 88.98 | 
| 7 | 中国农业大学 | 34 | 83.61 | 
| 8 | 北京协和医学院 | 35* | 83.42 | 
| 9 | 中央财经大学 | 35* | 83.42 | 
| 10 | 中国政法大学 | 35* | 83.42 | 
| 11 | 北京交通大学 | 39 | 81.11 | 
| 12 | 北京科技大学 | 41 | 80.52 | 
| 13 | 对外经济贸易大学 | 41* | 80.52 | 
| 14 | 北京邮电大学 | 42 | 80.29 | 
| 15 | 北京外国语大学 | 50* | 78.94 | 
| 16 | 首都医科大学 | 50* | 78.94 | 
| 17 | 中国石油大学(北京) | 61 | 76.99 | 
| 18 | 华北电力大学 | 67 | 76.10 | 
| 19 | 中国地质大学(北京) | 71 | 75.01 | 
| 20 | 中国传媒大学 | 73 | 74.57 | 
| 21 | 中国矿业大学(北京) | 74 | 74.47 | 
| 22 | 中央民族大学 | 75 | 74.38 | 
| 23 | 外交学院 | 75* | 74.38 | 
| 24 | 北京化工大学 | 76 | 74.04 | 
| 25 | 北京工业大学 | 79 | 73.48 | 
| 26 | 北京林业大学 | 83 | 72.49 | 
| 27 | 首都师范大学 | 95 | 69.13 | 
| 28 | 北京中医药大学 | 97* | 68.51 | 
| 29 | 北京体育大学 | 101* | 67.27 | 
| 30 | 北京语言大学 | 117* | 63.14 | 
| 31 | 中央戏剧学院 | 125* | 61.75 | 
| 32 | 首都经济贸易大学 | 126* | 61.44 | 
| 33 | 北京电影学院 | 133* | 60.19 | 
| 34 | 中央美术学院 | 134* | 60.13 | 
| 35 | 国际关系学院 | 134* | 60.13 | 
| 36 | 中央音乐学院 | 156* | 58.40 | 
| 37 | 北京工商大学 | 157* | 58.36 | 
| 38 | 中国人民公安大学 | 170* | 57.28 | 
| 39 | 中国音乐学院 | 192* | 55.44 | 
| 40 | 北京第二外国语学院 | 205* | 54.28 | 
| 41 | 北京建筑大学 | 216 | 53.44 | 
| 42 | 北方工业大学 | 218 | 53.32 | 
| 43 | 北京信息科技大学 | 235 | 52.18 | 
| 44 | 北京电子科技学院 | 241 | 51.76 | 
| 45 | 北京服装学院 | 246* | 51.42 | 
| 46 | 中国戏曲学院 | 258* | 50.69 | 
| 47 | 北京农学院 | 268 | 50.17 | 
| 48 | 北京印刷学院 | 275 | 49.64 | 
| 49 | 首都体育学院 | 276* | 49.59 | 
| 50 | 北京联合大学 | 281 | 49.33 | 
| 51 | 中国劳动关系学院 | 290* | 48.83 | 
| 52 | 北京物资学院 | 291* | 48.75 | 
| 53 | 北京石油化工学院 | 319 | 47.31 | 
| 54 | 中华女子学院 | 430* | 42.42 | 
| 55 | 北京警察学院 | 449* | 41.67 | 
| 56 | 北京舞蹈学院 | 505* | 39.46 | 
二、2024年北京市大学录取分数线概览
以下录取分数线数据,是基于北京市大学在本地录取数据整理。
2024年录取分数最高的大学是北京大学,对应分数线为700分。录取分数最低的大学是北京服装学院,对应分数线为434分。由此可知在对于北京考生来说,高考分数高于434分,就可以读本地本科院校。以下是2024北京市大学完整录取分数线数据。
| 学校名 | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 排名 | 
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 本科批 (02) | 700 | - | 
| 清华大学 | 本科批 (02) | 698 | 148 | 
| 北京大学 | 本科批 (03) | 690 | 354 | 
| 清华大学 | 本科批 (03) | 689 | 384 | 
| 北京大学 | 本科批 (01) | 688 | 423 | 
| 清华大学 | 本科批 (01) | 688 | 423 | 
| 清华大学 | 提前批(本) (05) | 687 | 448 | 
| 北京大学 | 提前批(本) (05) | 686 | 478 | 
| 中国人民大学 | 本科批 (03) | 684 | 569 | 
| 中国人民大学 | 本科批 (02) | 684 | 569 | 
| 北京大学 | 提前批(本) (04) | 675 | 1077 | 
| 中国人民大学 | 本科批 (05) | 675 | 1077 | 
| 北京理工大学 | 本科批 (02) | 674 | 1138 | 
| 中国人民大学 | 本科批 (01) | 671 | 1343 | 
| 中国人民大学 | 提前批(本) (09) | 670 | 1420 | 
| 中国人民大学 | 提前批(本) (08) | 670 | 1420 | 
| 中国人民大学 | 本科批 (04) | 670 | 1420 | 
| 北京航空航天大学 | 本科批 (02) | 667 | 1617 | 
| 清华大学 | 提前批(本) (06) | 667 | 1617 | 
| 中国政法大学 | 本科批 (01) | 666 | 1704 | 
| 北京师范大学 | 本科批 (04) | 664 | 1860 | 
| 北京理工大学 | 本科批 (03) | 664 | 1860 | 
| 北京邮电大学 | 本科批 (03) | 663 | 1949 | 
| 北京师范大学 | 本科批 (01) | 663 | 1949 | 
| 北京师范大学 | 提前批(本) (17) | 662 | 2036 | 
| 中国政法大学 | 本科批 (02) | 660 | 2223 | 
| 北京师范大学 | 本科批 (03) | 659 | 2302 | 
| 北京师范大学 | 本科批 (05) | 658 | 2395 | 
| 北京师范大学 | 本科批 (02) | 657 | 2491 | 
| 北京理工大学 | 本科批 (01) | 654 | 2776 | 
| 北京交通大学 | 本科批 (08) | 651 | 3065 | 
| 北京航空航天大学 | 本科批 (01) | 651 | 3065 | 
| 北京邮电大学 | 本科批 (02) | 651 | 3065 | 
| 北京交通大学 | 本科批 (07) | 650 | 3176 | 
| 北京交通大学 | 本科批 (06) | 648 | 3382 | 
| 北京科技大学 | 本科批 (03) | 647 | 3504 | 
| 北京航空航天大学 | 本科批 (03) | 646 | 3611 | 
| 对外经济贸易大学 | 本科批 (03) | 643 | 3980 | 
| 北京电子科技学院 | 提前批(本) (01) | 643 | 3980 | 
| 中央财经大学 | 本科批 (03) | 643 | 3980 | 
| 对外经济贸易大学 | 本科批 (02) | 642 | 4108 | 
| 对外经济贸易大学 | 本科批 (01) | 642 | 4108 | 
| 中央财经大学 | 本科批 (02) | 641 | 4239 | 
| 北京交通大学 | 本科批 (05) | 639 | 4478 | 
| 北京科技大学 | 本科批 (04) | 638 | 4633 | 
| 中国政法大学 | 本科批 (03) | 637 | 4789 | 
| 北京交通大学 | 本科批 (04) | 635 | 5055 | 
| 中国农业大学 | 本科批 (03) | 635 | 5055 | 
| 中国农业大学 | 本科批 (02) | 635 | 5055 | 
| 北京师范大学 | 提前批(本) (15) | 634 | 5176 | 
| 北京科技大学 | 本科批 (05) | 634 | 5176 | 
| 北京外国语大学 | 提前批(本) (03) | 633 | - | 
| 北京科技大学 | 本科批 (02) | 633 | 5307 | 
| 北京交通大学 | 本科批 (03) | 632 | 5467 | 
| 中央民族大学 | 本科批 (03) | 632 | 5467 | 
| 对外经济贸易大学 | 提前批(本) (04) | 632 | 5467 | 
| 北京外国语大学 | 本科批 (02) | 631 | 5623 | 
| 北京邮电大学 | 本科批 (01) | 631 | 5623 | 
| 北京外国语大学 | 本科批 (01) | 628 | 6085 | 
| 北京科技大学 | 本科批 (01) | 628 | 6085 | 
| 中央民族大学 | 本科批 (02) | 627 | 6215 | 
| 中央民族大学 | 本科批 (01) | 626 | 6380 | 
| 外交学院 | 提前批(本) (04) | 626 | 6380 | 
| 外交学院 | 提前批(本) (03) | 626 | 6380 | 
| 外交学院 | 提前批(本) (01) | 624 | 6693 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (04) | 624 | 6693 | 
| 中国人民公安大学 | 本科批 (01) | 623 | 6848 | 
| 华北电力大学 | 本科批 (03) | 623 | 6848 | 
| 北京林业大学 | 本科批 (05) | 622 | 7001 | 
| 中国传媒大学 | 本科批 (04) | 622 | 7001 | 
| 中央民族大学 | 本科批 (04) | 620 | 7342 | 
| 中国传媒大学 | 本科批 (03) | 620 | 7342 | 
| 中央美术学院 | 本科批 (03) | 619 | 7491 | 
| 华北电力大学 | 本科批 (02) | 619 | 7491 | 
| 中国传媒大学 | 本科批 (05) | 618 | 7651 | 
| 北京化工大学 | 本科批 (03) | 617 | 7807 | 
| 中央美术学院 | 本科批 (04) | 617 | 7807 | 
| 北京化工大学 | 本科批 (02) | 616 | 7980 | 
| 北京电影学院 | 本科批 (08) | 616 | 7980 | 
| 北京林业大学 | 本科批 (04) | 615 | 8152 | 
| 北京电影学院 | 本科批 (03) | 615 | 8152 | 
| 中央美术学院 | 本科批 (02) | 615 | 8152 | 
| 北京林业大学 | 本科批 (02) | 614 | 8294 | 
| 外交学院 | 提前批(本) (02) | 614 | 8294 | 
| 华北电力大学 | 本科批 (01) | 614 | 8294 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科批 (01) | 613 | 8472 | 
| 中国石油大学(北京) | 本科批 (04) | 613 | 8472 | 
| 北京化工大学 | 本科批 (04) | 612 | 8660 | 
| 中国石油大学(北京) | 本科批 (01) | 611 | 8842 | 
| 中国传媒大学 | 提前批(本) (07) | 610 | 9022 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (05) | 610 | 9022 | 
| 北京林业大学 | 本科批 (03) | 608 | 9333 | 
| 中国石油大学(北京) | 本科批 (02) | 607 | 9499 | 
| 北京工业大学 | 本科批 (01) | 606 | 9678 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科批 (02) | 605 | 9850 | 
| 北京中医药大学 | 本科批 (01) | 604 | 10041 | 
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 (01) | 604 | 10041 | 
| 北京体育大学 | 本科批 (05) | 602 | 10383 | 
| 北京工业大学 | 本科批 (04) | 600 | 10787 | 
| 中央戏剧学院 | 本科批 (01) | 600 | 10787 | 
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 (03) | 600 | 10787 | 
| 北京电影学院 | 本科批 (01) | 599 | 10980 | 
| 北京语言大学 | 本科批 (03) | 598 | 11157 | 
| 北京体育大学 | 本科批 (02) | 597 | 11348 | 
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 (02) | 597 | 11348 | 
| 北京电影学院 | 本科批 (04) | 596 | 11548 | 
| 北京语言大学 | 本科批 (01) | 596 | 11548 | 
| 北京电影学院 | 本科批 (02) | 595 | 11725 | 
| 首都师范大学 | 本科批 (02) | 595 | 11725 | 
| 北京工业大学 | 本科批 (02) | 592 | 12263 | 
| 北京语言大学 | 提前批(本) (09) | 592 | 12263 | 
| 中国石油大学(北京) | 本科批 (03) | 591 | 12433 | 
| 北京林业大学 | 本科批 (06) | 590 | 12614 | 
| 首都师范大学 | 本科批 (03) | 590 | 12614 | 
| 北京电影学院 | 本科批 (07) | 588 | 12980 | 
| 首都师范大学 | 提前批(本) (21) | 587 | 13194 | 
| 北京体育大学 | 本科批 (03) | 587 | 13194 | 
| 北京语言大学 | 本科批 (02) | 586 | 13407 | 
| 北京工业大学 | 本科批 (03) | 585 | 13610 | 
| 北京语言大学 | 本科批 (04) | 585 | 13610 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科批 (03) | 585 | 13610 | 
| 北京中医药大学 | 本科批 (02) | 584 | 13797 | 
| 北京电影学院 | 本科批 (06) | 583 | 14003 | 
| 北京电影学院 | 本科批 (05) | 582 | 14198 | 
| 首都师范大学 | 本科批 (01) | 582 | 14198 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (01) | 581 | 14402 | 
| 北京体育大学 | 本科批 (04) | 581 | 14402 | 
| 首都经济贸易大学 | 本科批 (02) | 580 | 14596 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (09) | 579 | 14812 | 
| 北京信息科技大学 | 本科批 (03) | 577 | 15224 | 
| 首都经济贸易大学 | 本科批 (05) | 572 | 16267 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (06) | 570 | 16658 | 
| 首都经济贸易大学 | 本科批 (04) | 568 | 17101 | 
| 首都师范大学 | 本科批 (05) | 567 | 17299 | 
| 北京协和医学院 | 本科批 (01) | 566 | 17509 | 
| 北京工商大学 | 本科批 (03) | 565 | 17728 | 
| 首都经济贸易大学 | 本科批 (07) | 564 | 17958 | 
| 首都经济贸易大学 | 本科批 (06) | 561 | 18566 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (02) | 560 | 18792 | 
| 首都经济贸易大学 | 本科批 (03) | 560 | 18792 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (08) | 557 | 19422 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (07) | 556 | 19659 | 
| 首都医科大学 | 本科批 (03) | 553 | 20311 | 
| 首都师范大学 | 提前批(本) (20) | 551 | 20749 | 
| 北京工商大学 | 本科批 (04) | 550 | 20990 | 
| 北京信息科技大学 | 本科批 (04) | 547 | 21659 | 
| 北京第二外国语学院 | 本科批 (03) | 546 | 21881 | 
| 首都师范大学 | 本科批 (04) | 545 | 22074 | 
| 中国音乐学院 | 本科批 (01) | 544 | 22278 | 
| 北京建筑大学 | 本科批 (01) | 544 | 22278 | 
| 北京工商大学 | 本科批 (05) | 539 | 23365 | 
| 北京信息科技大学 | 本科批 (05) | 538 | 23607 | 
| 北京信息科技大学 | 本科批 (01) | 535 | 24276 | 
| 北京工商大学 | 本科批 (06) | 532 | 24976 | 
| 北京信息科技大学 | 本科批 (02) | 532 | 24976 | 
| 中国劳动关系学院 | 本科批 (03) | 530 | 25414 | 
| 北京建筑大学 | 本科批 (02) | 529 | 25630 | 
| 北京舞蹈学院 | 本科批 (01) | 529 | 25630 | 
| 北方工业大学 | 本科批 (02) | 528 | 25842 | 
| 中国戏曲学院 | 本科批 (02) | 528 | 25842 | 
| 首都医科大学 | 提前批(本) (10) | 527 | 26065 | 
| 北京第二外国语学院 | 本科批 (01) | 527 | 26065 | 
| 北方工业大学 | 本科批 (03) | 526 | 26285 | 
| 北京第二外国语学院 | 本科批 (02) | 526 | 26285 | 
| 北京建筑大学 | 本科批 (03) | 525 | 26546 | 
| 中国劳动关系学院 | 本科批 (02) | 524 | 26772 | 
| 中国戏曲学院 | 本科批 (03) | 521 | 27493 | 
| 中国劳动关系学院 | 本科批 (01) | 521 | 27493 | 
| 北京第二外国语学院 | 提前批(本) (04) | 521 | 27493 | 
| 北京建筑大学 | 本科批 (05) | 520 | 27728 | 
| 中华女子学院 | 本科批 (01) | 517 | 28417 | 
| 中国戏曲学院 | 本科批 (01) | 516 | 28622 | 
| 北京中医药大学 | 本科批 (03) | 514 | 29083 | 
| 北京工商大学 | 本科批 (07) | 513 | 29317 | 
| 北京联合大学 | 提前批(本) (18) | 509 | 30177 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (03) | 509 | 30177 | 
| 北京物资学院 | 本科批 (03) | 508 | 30404 | 
| 北京物资学院 | 本科批 (02) | 508 | 30404 | 
| 中华女子学院 | 本科批 (02) | 507 | 30652 | 
| 北京印刷学院 | 本科批 (01) | 507 | 30652 | 
| 中国劳动关系学院 | 本科批 (04) | 505 | 31121 | 
| 北京物资学院 | 本科批 (05) | 505 | 31121 | 
| 北京建筑大学 | 本科批 (04) | 504 | 31368 | 
| 北京物资学院 | 本科批 (04) | 504 | 31368 | 
| 首都体育学院 | 本科批 (02) | 504 | 31368 | 
| 北京农学院 | 本科批 (04) | 503 | 31574 | 
| 北京印刷学院 | 本科批 (02) | 503 | 31574 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (08) | 501 | 32011 | 
| 北京联合大学 | 提前批(本) (19) | 498 | 32667 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (04) | 498 | 32667 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (05) | 497 | 32907 | 
| 首都体育学院 | 本科批 (01) | 495 | 33354 | 
| 北京农学院 | 本科批 (06) | 494 | 33572 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (09) | 493 | 33792 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (07) | 490 | 34462 | 
| 北京石油化工学院 | 本科批 (01) | 489 | 34671 | 
| 北京服装学院 | 本科批 (01) | 488 | 34896 | 
| 北京农学院 | 本科批 (03) | 488 | 34896 | 
| 北京石油化工学院 | 本科批 (02) | 488 | 34896 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (06) | 487 | 35128 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (10) | 479 | 36793 | 
| 北京印刷学院 | 本科批 (03) | 478 | 36997 | 
| 北京石油化工学院 | 本科批 (03) | 463 | 39971 | 
| 北京联合大学 | 本科批 (11) | 447 | 42846 | 
| 北京农学院 | 本科批 (05) | 435 | 44789 | 
| 北京服装学院 | 本科批 (02) | 434 | 44923 | 
北京市大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,北京市共有56所大学上榜,其中清华大学在北京市排名第一,全国排名第1名,紧随其后的是北京大学和中国人民大学...
 点击下载
本文2025-01-02 23:49:20发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/476.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册













