广东位次排名多少能上广东技术师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
广东位次排名多少能上广东技术师范大学?根据2022年至2024年的数据,广东技术师范大学在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为508分、523分和523分,对应的最低录取位次分别为34010名、26530名和25329名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为512分、519分和518分,对应的最低录取位次分别为127809名、115419名和114607名。这些数据可供有意向报考广东技术师范大学的广东学生参考。
一、广东位次排名多少能上广东技术师范大学?
1、历史类
广东技术师范大学2024年在广东历史类(本科批)的最低分是508分、最低位次是34010名。广东技术师范大学2023年在广东历史类(本科批)的最低分是523分、最低位次是26530名。广东技术师范大学2022年在广东历史类(本科批)的最低分是523分、最低位次是25329名。
| 年份 | 选科 (专业组)  | 
批次 (招生类型)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 ((243))  | 
本科批 (普通类)  | 
552 | 13882 | 
| 2024 | 历史类 ((251))  | 
本科批 (普通类)  | 
550 | 14769 | 
| 2024 | 历史类 ((244))  | 
本科批 (普通类)  | 
545 | 16322 | 
| 2024 | 历史类 ((245))  | 
本科批 (地方专项)  | 
543 | 17184 | 
| 2024 | 历史类 ((254))  | 
本科批 (普通类)  | 
538 | 19414 | 
| 2024 | 历史类 ((249))  | 
本科批 (普通类)  | 
534 | 20824 | 
| 2024 | 历史类 ((247))  | 
本科批 (普通类)  | 
532 | 21934 | 
| 2024 | 历史类 ((252))  | 
本科批 (普通类)  | 
531 | 22214 | 
| 2024 | 历史类 ((246))  | 
本科批 (地方专项)  | 
531 | 22050 | 
| 2024 | 历史类 ((248))  | 
本科批 (普通类)  | 
530 | 22887 | 
| 2024 | 历史类 ((253))  | 
本科批 (普通类)  | 
529 | 23234 | 
| 2024 | 历史类 ((255))  | 
本科批 (普通类)  | 
522 | 26536 | 
| 2024 | 历史类 ((203))  | 
本科批 (河源校区)  | 
520 | 27590 | 
| 2024 | 历史类 ((250))  | 
本科批 (普通类)  | 
508 | 34010 | 
| 2024 | 历史类 ((257))  | 
本科批 (国际班)  | 
490 | 45365 | 
| 2024 | 历史类 ((256))  | 
本科批 (国际班)  | 
490 | 45482 | 
| 2024 | 历史类 ((264))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
458 | 69318 | 
| 2024 | 历史类 ((261))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
450 | 75910 | 
| 2024 | 历史类 ((260))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
432 | 91634 | 
| 2024 | 历史类 ((262))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
426 | 98029 | 
| 2024 | 历史类 ((259))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
405 | 117907 | 
| 2024 | 历史类 ((263))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
403 | 119592 | 
| 2024 | 历史类 ((258))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
403 | 120230 | 
| 2024 | 历史类 ((265))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
398 | 124822 | 
| 2023 | 历史类 ((211))  | 
本科批 (普通类)  | 
545 | 17074 | 
| 2023 | 历史类 ((213))  | 
本科批 (地方专项计划)  | 
539 | 19430 | 
| 2023 | 历史类 ((212))  | 
本科批 (普通类)  | 
523 | 26530 | 
| 2023 | 历史类 ((202))  | 
本科批 (河源校区)  | 
510 | 33521 | 
| 2023 | 历史类 ((215))  | 
本科批 (协同培养)  | 
494 | 43562 | 
| 2023 | 历史类 ((216))  | 
本科批 (中外学分互认项目)  | 
494 | 43863 | 
| 2023 | 历史类 ((214))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
393 | 141311 | 
| 2022 | 历史类 ((201))  | 
本科批 (普通类)  | 
523 | 25329 | 
| 2022 | 历史类 ((104))  | 
提前批(本) (教师专项)  | 
522 | 25768 | 
| 2022 | 历史类 ((102))  | 
提前批(本) (教师专项)  | 
522 | 25784 | 
| 2022 | 历史类 ((103))  | 
提前批(本) (教师专项)  | 
518 | 28330 | 
| 2022 | 历史类 ((106))  | 
提前批(本) (教师专项)  | 
506 | 36480 | 
| 2022 | 历史类 ((101))  | 
提前批(本) (教师专项)  | 
505 | 37284 | 
| 2022 | 历史类 ((107))  | 
提前批(本) (教师专项)  | 
504 | 37890 | 
| 2022 | 历史类 ((105))  | 
提前批(本) (教师专项)  | 
502 | 39500 | 
| 2022 | 历史类 ((203))  | 
本科批 (协同培养)  | 
497 | 43136 | 
| 2022 | 历史类 ((204))  | 
本科批 (中外学分互认项目)  | 
493 | 46905 | 
| 2022 | 历史类 ((202))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
422 | 116360 | 
2、物理类
广东技术师范大学2024年在广东物理类(本科批)的最低分是512分、最低位次是127809名。广东技术师范大学2023年在广东物理类(本科批)的最低分是519分、最低位次是115419名。广东技术师范大学2022年在广东物理类(本科批)的最低分是518分、最低位次是114607名。
| 年份 | 选科 (专业组)  | 
批次 (招生类型)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 ((202))  | 
本科批 (普通类)  | 
557 | 61640 | 
| 2024 | 物理类 ((203))  | 
本科批 (普通类)  | 
550 | 70828 | 
| 2024 | 物理类 ((201))  | 
本科批 (普通类)  | 
547 | 74643 | 
| 2024 | 物理类 ((216))  | 
本科批 (普通类)  | 
545 | 77193 | 
| 2024 | 物理类 ((204))  | 
本科批 (普通类)  | 
543 | 79657 | 
| 2024 | 物理类 ((205))  | 
本科批 (地方专项)  | 
541 | 82127 | 
| 2024 | 物理类 ((222))  | 
本科批 (普通类)  | 
537 | 87626 | 
| 2024 | 物理类 ((208))  | 
本科批 (普通类)  | 
537 | 88077 | 
| 2024 | 物理类 ((206))  | 
本科批 (普通类)  | 
536 | 89410 | 
| 2024 | 物理类 ((210))  | 
本科批 (普通类)  | 
535 | 91023 | 
| 2024 | 物理类 ((214))  | 
本科批 (普通类)  | 
534 | 92287 | 
| 2024 | 物理类 ((211))  | 
本科批 (普通类)  | 
533 | 94405 | 
| 2024 | 物理类 ((212))  | 
本科批 (普通类)  | 
532 | 96406 | 
| 2024 | 物理类 ((218))  | 
本科批 (普通类)  | 
531 | 97846 | 
| 2024 | 物理类 ((217))  | 
本科批 (普通类)  | 
531 | 96600 | 
| 2024 | 物理类 ((221))  | 
本科批 (普通类)  | 
530 | 98447 | 
| 2024 | 物理类 ((207))  | 
本科批 (普通类)  | 
530 | 99249 | 
| 2024 | 物理类 ((202))  | 
本科批 (河源校区)  | 
529 | 100809 | 
| 2024 | 物理类 ((219))  | 
本科批 (普通类)  | 
527 | 102615 | 
| 2024 | 物理类 ((220))  | 
本科批 (普通类)  | 
525 | 107023 | 
| 2024 | 物理类 ((213))  | 
本科批 (普通类)  | 
525 | 106901 | 
| 2024 | 物理类 ((209))  | 
本科批 (普通类)  | 
525 | 106941 | 
| 2024 | 物理类 ((201))  | 
本科批 (河源校区)  | 
522 | 111726 | 
| 2024 | 物理类 ((223))  | 
本科批 (普通类)  | 
520 | 113582 | 
| 2024 | 物理类 ((224))  | 
本科批 (普通类)  | 
519 | 116104 | 
| 2024 | 物理类 ((215))  | 
本科批 (普通类)  | 
512 | 127809 | 
| 2024 | 物理类 ((225))  | 
本科批 (国际班)  | 
507 | 135518 | 
| 2024 | 物理类 ((226))  | 
本科批 (国际班)  | 
505 | 138583 | 
| 2024 | 物理类 ((227))  | 
本科批 (国际班)  | 
499 | 148871 | 
| 2024 | 物理类 ((234))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
485 | 174832 | 
| 2024 | 物理类 ((240))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
461 | 218007 | 
| 2024 | 物理类 ((232))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
460 | 219789 | 
| 2024 | 物理类 ((235))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
457 | 225189 | 
| 2024 | 物理类 ((233))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
457 | 226278 | 
| 2024 | 物理类 ((239))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
452 | 235022 | 
| 2024 | 物理类 ((238))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
447 | 244961 | 
| 2024 | 物理类 ((237))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
445 | 247821 | 
| 2024 | 物理类 ((230))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
442 | 252780 | 
| 2024 | 物理类 ((236))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
433 | 268188 | 
| 2024 | 物理类 ((231))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
433 | 268402 | 
| 2024 | 物理类 ((228))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
433 | 267886 | 
| 2024 | 物理类 ((242))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
426 | 279212 | 
| 2024 | 物理类 ((229))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
422 | 286797 | 
| 2024 | 物理类 ((241))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
421 | 288551 | 
| 2023 | 物理类 ((201))  | 
本科批 (普通类)  | 
556 | 67489 | 
| 2023 | 物理类 ((202))  | 
本科批 (普通类)  | 
552 | 72353 | 
| 2023 | 物理类 ((205))  | 
本科批 (地方专项计划)  | 
544 | 82484 | 
| 2023 | 物理类 ((204))  | 
本科批 (普通类)  | 
542 | 84821 | 
| 2023 | 物理类 ((203))  | 
本科批 (普通类)  | 
522 | 111071 | 
| 2023 | 物理类 ((206))  | 
本科批 (普通类)  | 
519 | 115419 | 
| 2023 | 物理类 ((201))  | 
本科批 (河源校区)  | 
518 | 116168 | 
| 2023 | 物理类 ((209))  | 
本科批 (协同培养)  | 
512 | 124175 | 
| 2023 | 物理类 ((210))  | 
本科批 (中外学分互认项目)  | 
502 | 138516 | 
| 2023 | 物理类 ((207))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
424 | 257415 | 
| 2023 | 物理类 ((208))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
423 | 258543 | 
| 2022 | 物理类 ((205))  | 
本科批 (普通类)  | 
521 | 110887 | 
| 2022 | 物理类 ((206))  | 
本科批 (普通类)  | 
518 | 114607 | 
| 2022 | 物理类 ((201))  | 
本科批 (河源校区)  | 
517 | 116583 | 
| 2022 | 物理类 ((210))  | 
本科批 (协同培养)  | 
510 | 126490 | 
| 2022 | 物理类 ((209))  | 
本科批 (协同培养)  | 
506 | 132500 | 
| 2022 | 物理类 ((211))  | 
本科批 (中外学分互认项目)  | 
502 | 138952 | 
| 2022 | 物理类 ((207))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
427 | 259497 | 
| 2022 | 物理类 ((208))  | 
本科批 (少数民族班)  | 
419 | 271242 | 
二、广东技术师范大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 (批次)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 电子商务 (本科批)  | 
393 | 141611 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
517 | 29982 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
515 | 31088 | 
| 2023 | 小学教育 (本科批)  | 
510 | 34005 | 
| 2023 | 税收学 (本科批)  | 
534 | 21856 | 
| 2023 | 法学类 (本科批)  | 
535 | 21382 | 
| 2023 | 英语 (本科批)  | 
497 | 42051 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
517 | 29982 | 
| 2023 | 金融学 (本科批)  | 
494 | 44040 | 
| 2023 | 会计学 (本科批)  | 
494 | 44040 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
493 | 44730 | 
| 2023 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
525 | 25967 | 
| 2023 | 英语 (本科批)  | 
539 | 19697 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
540 | 19276 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
540 | 19276 | 
| 2023 | 工商管理 (本科批)  | 
494 | 44040 | 
| 2023 | 应用心理学 (本科批)  | 
540 | 19276 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
518 | 29428 | 
| 2023 | 财务会计教育 (本科批)  | 
532 | 22729 | 
| 2023 | 行政管理 (本科批)  | 
525 | 25967 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
528 | 24527 | 
| 2023 | 商务英语 (本科批)  | 
524 | 26439 | 
| 2023 | 学前教育 (本科批)  | 
524 | 26439 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
528 | 24527 | 
| 2023 | 日语 (本科批)  | 
523 | 26952 | 
| 2023 | 会计学 (本科批)  | 
533 | 22322 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批)  | 
523 | 26952 | 
| 2023 | 电子商务 (本科批)  | 
529 | 24062 | 
| 2023 | 财务管理 (本科批)  | 
529 | 24062 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批)  | 
530 | 23614 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
531 | 23187 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
521 | 27929 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
520 | 28391 | 
| 2023 | 新闻传播学类 (本科批)  | 
529 | 24062 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
464 | 67012 | 
| 2023 | 金融学 (本科批)  | 
527 | 24994 | 
| 2023 | 会计学 (本科批)  | 
414 | 117678 | 
| 2023 | 英语 (本科批)  | 
545 | 17211 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
546 | 16827 | 
| 2023 | 税收学 (本科批)  | 
410 | 122114 | 
| 2023 | 日语 (本科批)  | 
402 | 131219 | 
| 2023 | 财务会计教育 (本科批)  | 
402 | 131219 | 
| 2023 | 学前教育 (本科批)  | 
414 | 117678 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
549 | 15723 | 
| 2023 | 学前教育 (提前批(本))  | 
545 | 17211 | 
| 2023 | 英语 (本科批)  | 
402 | 131219 | 
| 2023 | 金融学 (本科批)  | 
400 | 133499 | 
| 2023 | 商务英语 (本科批)  | 
399 | 134660 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批)  | 
398 | 135800 | 
| 2023 | 财务管理 (本科批)  | 
394 | 140505 | 
| 2023 | 行政管理 (本科批)  | 
394 | 140505 | 
| 2023 | 历史学 (本科批)  | 
452 | 77918 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
541 | 18846 | 
| 2023 | 历史学 (本科批)  | 
541 | 18846 | 
| 2023 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
401 | 132369 | 
| 2023 | 应用心理学 (本科批)  | 
414 | 117678 | 
| 2023 | 智能电网信息工程 (本科批)  | 
531 | 99185 | 
| 2023 | 历史学 (本科批)  | 
531 | 99185 | 
| 2023 | 网络工程 (本科批)  | 
541 | 86301 | 
| 2023 | 机器人工程 (本科批)  | 
530 | 100548 | 
| 2023 | 网络空间安全 (本科批)  | 
532 | 97842 | 
| 2023 | 应用统计学 (本科批)  | 
529 | 101889 | 
| 2023 | 会计学 (本科批)  | 
528 | 103235 | 
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批)  | 
528 | 103235 | 
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批)  | 
530 | 100548 | 
| 2023 | 税收学 (本科批)  | 
529 | 101889 | 
| 2023 | 物理学 (本科批)  | 
552 | 72916 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批)  | 
553 | 71751 | 
| 2023 | 网络空间安全 (本科批)  | 
542 | 85016 | 
| 2023 | 物联网工程 (本科批)  | 
539 | 88797 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批)  | 
538 | 90069 | 
| 2023 | 人工智能 (本科批)  | 
538 | 90069 | 
| 2023 | 电子信息类 (本科批)  | 
538 | 90069 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批)  | 
542 | 85016 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批)  | 
542 | 85016 | 
| 2023 | 人工智能 (本科批)  | 
543 | 83729 | 
| 2023 | 软件工程 (本科批)  | 
543 | 83729 | 
| 2023 | 网络工程 (本科批)  | 
543 | 83729 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批)  | 
544 | 82508 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批)  | 
544 | 82508 | 
| 2023 | 自动化 (本科批)  | 
535 | 93888 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批)  | 
535 | 93888 | 
| 2023 | 法学类 (本科批)  | 
535 | 93888 | 
| 2023 | 网络工程 (本科批)  | 
544 | 82508 | 
| 2023 | 应用心理学 (本科批)  | 
534 | 95185 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批)  | 
547 | 78852 | 
| 2023 | 集成电路设计与集成系统 (本科批)  | 
534 | 95185 | 
| 2023 | 数字媒体技术 (本科批)  | 
541 | 86301 | 
| 2023 | 信息与计算科学 (本科批)  | 
533 | 96505 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
554 | 70553 | 
| 2023 | 智能科学与技术 (本科批)  | 
536 | 92631 | 
| 2023 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 物联网工程 (本科批)  | 
526 | 105947 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批)  | 
480 | 172660 | 
| 2023 | 网络工程 (本科批)  | 
471 | 186595 | 
| 2023 | 应用心理学 (本科批)  | 
470 | 188132 | 
| 2023 | 物联网工程 (本科批)  | 
469 | 189766 | 
| 2023 | 会计学 (本科批)  | 
468 | 191254 | 
| 2023 | 税收学 (本科批)  | 
463 | 199036 | 
| 2023 | 人工智能 (本科批)  | 
462 | 200604 | 
| 2023 | 智能科学与技术 (本科批)  | 
459 | 205144 | 
| 2023 | 金融学 (本科批)  | 
453 | 214608 | 
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批)  | 
452 | 216153 | 
| 2023 | 智能电网信息工程 (本科批)  | 
451 | 217748 | 
| 2023 | 信息与计算科学 (本科批)  | 
449 | 220805 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (本科批)  | 
480 | 172660 | 
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批)  | 
446 | 225322 | 
| 2023 | 应用统计学 (本科批)  | 
435 | 242124 | 
| 2023 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
433 | 245073 | 
| 2023 | 物联网工程 (本科批)  | 
431 | 248122 | 
| 2023 | 财务会计教育 (本科批)  | 
430 | 249591 | 
| 2023 | 教育技术学 (本科批)  | 
430 | 249591 | 
| 2023 | 行政管理 (本科批)  | 
429 | 251047 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批)  | 
427 | 253997 | 
| 2023 | 财务管理 (本科批)  | 
427 | 253997 | 
| 2023 | 商务英语 (本科批)  | 
427 | 253997 | 
| 2023 | 学前教育 (本科批)  | 
425 | 256896 | 
| 2023 | 日语 (本科批)  | 
424 | 258362 | 
| 2023 | 交通运输 (本科批)  | 
423 | 259770 | 
| 2023 | 建筑电气与智能化 (本科批)  | 
443 | 230009 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批)  | 
527 | 104565 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批)  | 
482 | 169543 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
491 | 155999 | 
| 2023 | 建筑电气与智能化 (本科批)  | 
525 | 107275 | 
| 2023 | 新闻传播学类 (本科批)  | 
524 | 108630 | 
| 2023 | 财务管理 (本科批)  | 
523 | 110005 | 
| 2023 | 财务会计教育 (本科批)  | 
523 | 110005 | 
| 2023 | 教育技术学 (本科批)  | 
523 | 110005 | 
| 2023 | 金融学 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 日语 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 物流管理 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 英语 (本科批)  | 
556 | 68260 | 
| 2023 | 行政管理 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 商务英语 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 学前教育 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批)  | 
491 | 155999 | 
| 2023 | 电子商务 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 机械类 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 机械类 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
519 | 115553 | 
| 2023 | 交通运输 (本科批)  | 
519 | 115553 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批)  | 
518 | 116901 | 
| 2023 | 小学教育 (本科批)  | 
518 | 116901 | 
| 2023 | 软件工程 (本科批)  | 
512 | 125296 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (本科批)  | 
506 | 133915 | 
| 2023 | 会计学 (本科批)  | 
506 | 133915 | 
| 2023 | 英语 (本科批)  | 
504 | 136866 | 
| 2023 | 软件工程 (本科批)  | 
503 | 138327 | 
| 2023 | 工商管理 (本科批)  | 
502 | 139831 | 
| 2023 | 工商管理类 (本科批)  | 
522 | 111410 | 
| 2023 | 汉语言文学 (本科批)  | 
559 | 64880 | 
| 年份 | 专业 (批次)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 税收学 (本科批)  | 
524 | 25160 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批)  | 
456 | 81697 | 
| 2022 | 应用心理学 (本科批)  | 
462 | 75793 | 
| 2022 | 英语 (本科批)  | 
534 | 19631 | 
| 2022 | 日语 (本科批)  | 
525 | 24537 | 
| 2022 | 英语 (本科批)  | 
469 | 68960 | 
| 2022 | 应用心理学 (本科批)  | 
533 | 20142 | 
| 2022 | 汉语言文学 (本科批)  | 
482 | 56702 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批)  | 
531 | 21174 | 
| 2022 | 金融学 (本科批)  | 
523 | 25748 | 
| 2022 | 会计学 (本科批)  | 
493 | 47145 | 
| 2022 | 工商管理 (本科批)  | 
493 | 47145 | 
| 2022 | 金融学(协同培养高技能人才) (本科批)  | 
497 | 43806 | 
| 2022 | 英语 (本科批)  | 
501 | 40713 | 
| 2022 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至清远市连山县) (提前批(本))  | 
502 | 39966 | 
| 2022 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至河源市连平县) (提前批(本))  | 
518 | 28808 | 
| 2022 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至清远市阳山县) (提前批(本))  | 
504 | 38465 | 
| 2022 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至韶关市翁源县) (提前批(本))  | 
505 | 37760 | 
| 2022 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至清远市连州市) (提前批(本))  | 
506 | 36974 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批)  | 
528 | 22823 | 
| 2022 | 商务英语 (本科批)  | 
526 | 23934 | 
| 2022 | 法学类 (本科批)  | 
525 | 24537 | 
| 2022 | 学前教育 (本科批)  | 
455 | 82747 | 
| 2022 | 汉语言文学(师范) (本科批)  | 
541 | 16405 | 
| 2022 | 学前教育 (本科批)  | 
523 | 25748 | 
| 2022 | 电子商务 (本科批)  | 
523 | 25748 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
523 | 25748 | 
| 2022 | 金融学 (本科批)  | 
428 | 110342 | 
| 2022 | 汉语言文学 (本科批)  | 
537 | 18183 | 
| 2022 | 日语 (本科批)  | 
434 | 104221 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
523 | 25748 | 
| 2022 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
523 | 25748 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批)  | 
423 | 115546 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
423 | 115546 | 
| 2022 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
422 | 116595 | 
| 2022 | 税收学 (本科批)  | 
439 | 99159 | 
| 2022 | 行政管理 (本科批)  | 
443 | 95068 | 
| 2022 | 商务英语 (本科批)  | 
444 | 94059 | 
| 2022 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至河源市东源县) (提前批(本))  | 
522 | 26335 | 
| 2022 | 法学类 (本科批)  | 
449 | 88816 | 
| 2022 | 学前教育(教师专项)(师范,定向至河源市紫金县) (提前批(本))  | 
522 | 26335 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
429 | 109339 | 
| 2022 | 行政管理 (本科批)  | 
523 | 25748 | 
| 2022 | 学前教育 (本科批)  | 
524 | 106704 | 
| 2022 | 行政管理 (本科批)  | 
525 | 105249 | 
| 2022 | 电子商务 (本科批)  | 
525 | 105249 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
524 | 106704 | 
| 2022 | 电气类 (本科批)  | 
525 | 105249 | 
| 2022 | 机器人工程 (本科批)  | 
524 | 106704 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 (本科批)  | 
525 | 105249 | 
| 2022 | 税收学 (本科批)  | 
526 | 103820 | 
| 2022 | 交通运输 (本科批)  | 
419 | 271569 | 
| 2022 | 金融学 (本科批)  | 
527 | 102386 | 
| 2022 | 汉语言文学 (本科批)  | 
552 | 68741 | 
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批)  | 
549 | 72445 | 
| 2022 | 物理学 (本科批)  | 
545 | 77645 | 
| 2022 | 应用心理学 (本科批)  | 
544 | 78931 | 
| 2022 | 软件工程 (本科批)  | 
542 | 81467 | 
| 2022 | 教育技术学 (本科批)  | 
539 | 85470 | 
| 2022 | 计算机类 (本科批)  | 
539 | 85470 | 
| 2022 | 新闻传播学类 (本科批)  | 
539 | 85470 | 
| 2022 | 应用统计学 (本科批)  | 
527 | 102386 | 
| 2022 | 数字媒体技术 (本科批)  | 
537 | 88274 | 
| 2022 | 网络工程 (本科批)  | 
536 | 89634 | 
| 2022 | 商务英语 (本科批)  | 
534 | 92399 | 
| 2022 | 智能科学与技术 (本科批)  | 
533 | 93825 | 
| 2022 | 电子信息类 (本科批)  | 
533 | 93825 | 
| 2022 | 法学类 (本科批)  | 
531 | 96731 | 
| 2022 | 自动化 (本科批)  | 
529 | 99581 | 
| 2022 | 日语 (本科批)  | 
528 | 101010 | 
| 2022 | 网络空间安全 (本科批)  | 
528 | 101010 | 
| 2022 | 人工智能 (本科批)  | 
537 | 88274 | 
| 2022 | 信息与计算科学 (本科批)  | 
530 | 98156 | 
| 2022 | 机械类 (本科批)  | 
521 | 111165 | 
| 2022 | 测控技术与仪器 (本科批)  | 
522 | 109732 | 
| 2022 | 商务英语 (本科批)  | 
467 | 197545 | 
| 2022 | 网络空间安全 (本科批)  | 
463 | 204114 | 
| 2022 | 金融学 (本科批)  | 
453 | 220457 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
453 | 220457 | 
| 2022 | 自动化 (本科批)  | 
452 | 222026 | 
| 2022 | 网络工程 (本科批)  | 
450 | 225224 | 
| 2022 | 信息与计算科学 (本科批)  | 
445 | 233239 | 
| 2022 | 计算机类 (本科批)  | 
473 | 187488 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
438 | 244078 | 
| 2022 | 机器人工程 (本科批)  | 
434 | 250156 | 
| 2022 | 光电信息科学与工程 (本科批)  | 
433 | 251705 | 
| 2022 | 物流管理 (本科批)  | 
432 | 253154 | 
| 2022 | 电子信息类 (本科批)  | 
432 | 253154 | 
| 2022 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
431 | 254652 | 
| 2022 | 机械类 (本科批)  | 
428 | 259085 | 
| 2022 | 机械类 (本科批)  | 
427 | 260519 | 
| 2022 | 电气类 (本科批)  | 
437 | 245619 | 
| 2022 | 光电信息科学与工程 (本科批)  | 
522 | 109732 | 
| 2022 | 教育技术学 (本科批)  | 
478 | 179155 | 
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批)  | 
483 | 170861 | 
| 2022 | 物流管理 (本科批)  | 
521 | 111165 | 
| 2022 | 建筑电气与智能化 (本科批)  | 
521 | 111165 | 
| 2022 | 工商管理类 (本科批)  | 
521 | 111165 | 
| 2022 | 机械类 (本科批)  | 
521 | 111165 | 
| 2022 | 英语 (本科批)  | 
553 | 67515 | 
| 2022 | 旅游管理与服务教育 (本科批)  | 
520 | 112575 | 
| 2022 | 交通运输 (本科批)  | 
518 | 115531 | 
| 2022 | 数字媒体技术 (本科批)  | 
480 | 175813 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批)  | 
517 | 117059 | 
| 2022 | 软件工程(协同培养高技能人才) (本科批)  | 
510 | 127721 | 
| 2022 | 英语 (本科批)  | 
508 | 130750 | 
| 2022 | 网络空间安全(协同培养高技能人才) (本科批)  | 
506 | 133903 | 
| 2022 | 会计学 (本科批)  | 
503 | 138594 | 
| 2022 | 工商管理 (本科批)  | 
502 | 140151 | 
| 2022 | 应用心理学 (本科批)  | 
489 | 160944 | 
