浙江大学
1、浙江大学地址
根据公开信息显示,浙江大学各校区地址为:紫金港校区(浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号,邮编310058);玉泉校区(浙江省杭州市西湖区浙大路38号,邮编310027);西溪校区(浙江省杭州市西湖区天目山路148号,邮编310028);华家池校区(浙江省杭州市江干区凯旋路268号,邮编310029);之江校区(浙江省杭州市西湖区之江路51号,邮编310008)。浙江大学是由教育部主管的一所全日制公办本科学校。
2、浙江大学简介
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。
在100多年的办学历程中,浙江大学始终秉承以“求是创新”为校训的优良传统,以天下为己任、以真理为依归,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观核心词和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科等多个门类。在2022年2月国家最新公布的名单中,浙江大学及21个学科入选第二轮“双一流”建设高校及建设学科。
浙江大学紧紧围绕“德才兼备、全面发展”的核心要求,全面落实立德树人根本任务,着力培养德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质创新人才和领导者。在长期的办学历程中,学校涌现出大批著名科学家、文化大师以及各行各业的精英翘楚,为实现中华民族伟大复兴、推进人类文明交流互鉴作出了积极贡献。
浙江大学注重精研学术和科技创新,主动服务重大战略需求,加快打造国家战略科技力量,建设了一批开放性、国际化的高端学术平台,汇聚了各学科的学者大师和高水平研究团队,产出了以国家科技进步特等奖为代表的一系列重大科技成果。哲学社会科学发展势头强劲,《中国历代绘画大系》、《中华礼藏》、敦煌学等文化传承创新成果在海内外产生了广泛影响。
3、浙江大学奖学金设置情况
浙江大学本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 每年300余人,具体以中央下拨为准 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约为全国普通高校全日制本专科在校生总数的3%,具体以中央下拨为准 | ||
国家助学金 | 每年:3300元 | 约为全国普通高校全日制本专科在校生总数的20%,具体以中央下拨为准 | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
新生入学资助项目 | 新生入学路费补助根据实际车票路费进行补助,最高不超过1000元;新生入学生活费补助,分为500元和1000元两档;另有日常生活用品、励志书籍大礼包 | 无限制 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 省政府奖学金 | 一次性奖励6000元 | 约占二年级(含)以上学生的4% | |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一般1次最高不超过2000元,一学年总额不超过4000元 | 无限制 |
春节慰问金 | 200元/人 | 无限制 | ||
校内奖学金 | 浙江大学奖学金 | 每年:一等6000元;二等4000元;三等2000元 | 不超过31%(一等不超过3%,二等不超过8%,三等不超过20%) | |
勤工助学 | 每小时18元,学生参加勤工助学的时间原则上每周不超过8小时, 每月不超过40小时 | 无限制 | ||
学费减免 | 不同专业有区别,一学年不超过6900元 | 无限制 | ||
助力成长资助 | 家庭经济困难生教育实践项目(NSEP) | 普通项目一般不超过3500元/个,委托项目一般不超过5000元/个 | 无限制 | |
家庭经济困难学生励志成长计划(SEGP) | 开展各类公益活动,为广大受助学生提供一个互相激励、感恩社会的平台 | 无限制 | ||
家庭经济困难生境外研修计划(鸿鹄计划) | 往返路费、住宿费全额补助,有一定伙食补助 | 无限制 | ||
勤工助学劳动育人创新项目 | 每个项目支持不超过5万元勤工助学专项经费 | 无限制 | ||
修远计划 | 高校交流往返的路费、住宿费和伙食费全额补助 | 无限制 | ||
向行计划 | 参观学习活动中的路费、培训费、住宿费和伙食费全额补助 | 无限制 | ||
开源课堂 | 提供教师酬金、学习用具、教材、场地等全额费用 | 20-30人/班,每学年开设3-5班 | ||
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 每人不超过3000元,包括就业技能培训、职业照拍摄、职业装购置、面试路费补助等 | 无限制 | ||
爱心基金 | 1.首次确诊患重大疾病即预先补助人民币一万元; 2.因病治疗的医疗费补助标准为: (1)人民币3,000—30,000元(含)部分补助50%; (2)人民币30,000-50,000元(含)部分补助75%; (3)人民币50,000元以上部分补助100%。 3.其他符合条件酌情给予补助,补助金额一般情况不超过人民币2万元。 以上三种情况,补助金额年度最高不超过人民币5万元,个人在校期间获得补助总额不超过人民币15万元。 |
无限制 | ||
春节补助 | 春节慰问及回乡路费的补助 | 无限制 | ||
寒衣补助 | 对新生越冬御寒衣物的补助 | 无限制 | ||
保险费补助 | 240元/人 | 无限制 | ||
军训补助 | 学生军训期间的营养补助 | 无限制 | ||
伙食补助 | 新生入学第一月80元/人,从第二月开始每月60元/人 | 无限制 | ||
伙食暗补 | 200元/人/月 | 无限制 | ||
校内无息借款 | 每年每人不超过4000元,,毕业前一次性将款项还清并满足相关条件可享受20%-100%的本金减免 | 不超过在校本科学生总数的3% | ||
社会资助 | 社会捐助助学金 | 每项1500元至20000元不等 | 每年资助600余人 | |
社会捐助奖学金 | 每项1500元至10000元不等 | 约占二年级(含)以上学生的4% | ||
(1)学费
浙江大学按照国家规定和浙江省发改委核准标准,实行学分制收费。学费由专业注册学费和学分学费组成,每学年先按学年制收费标准进行预收,学年末按所修学分结算,毕业前进行学费总结算。
工科类、医学类专业6000元/人∙学年;艺术类专业9000元/人∙学年;农林类专业5500元/人∙学年;其他专业5300元/人∙学年。软件工程专业第三学年16000元/人∙学年,第四学年10000元/人∙学年。竺可桢学院混合班按工科类专业收费,第一至第二学年6000元/人∙学年,后两年按学生主修专业学费标准执行。临床医学专业八年制前四年按本科阶段学费标准收费,后四年按照当年(入学后第五年)博士生学费标准收取。
以下专业学费标准将在上述相应标准基础上上浮15%:能源与环境系统工程、建筑学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、光电信息科学与工程、信息工程、自动化、工业设计、电子信息工程、临床医学(8年制)、汉语言文学、新闻学、经济学、金融学、财政学、会计学、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学等。
海宁国际校区所有专业按照国家规定和浙江省发改委核准标准,实行学年制收费,学费标准:16万元/人∙学年。
(2)住宿费
浙江大学学生公寓(除海宁国际校区外)住宿费:不超过1600元/人∙学年。
海宁国际校区公寓依据房型收取住宿费,收费标准分别为:8000元/人∙学年、9000元/人∙学年、10000元/人∙学年。
说明:浙江大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
5、浙江大学选科各专业需要选考什么科目
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 浙江大学 | 本科 | 社会科学试验班 | 经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学 | 不提科目要求 |
2 | 浙江大学 | 本科 | 人文科学试验班 | 古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学 | 不提科目要求 |
3 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(信息) | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
4 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 材料科学与工程、化学工程与工艺、生物工程、高分子材料与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
5 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班 | 车辆工程、能源与环境系统工程、过程装备与控制工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
6 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(建筑与土木) | 建筑学、城乡规划、土木、水利与交通工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
7 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 计算机科学与技术、信息安全、人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
8 | 浙江大学 | 本科 | 工科试验班(海洋) | 海洋工程与技术、海洋科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
9 | 浙江大学 | 本科 | 理科试验班类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
10 | 浙江大学 | 本科 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
11 | 浙江大学 | 本科 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 临床医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
12 | 浙江大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | |
13 | 浙江大学 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | |
14 | 浙江大学 | 本科 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | |
15 | 浙江大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 不提科目要求 |
16 | 浙江大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、传播学 | 不提科目要求 |
17 | 浙江大学 | 本科 | 生物信息学(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 浙江大学 | 本科 | 机械工程(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 浙江大学 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 浙江大学 | 本科 | 机器人工程(竺可桢学院) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 浙江大学 | 本科 | 电子与计算机工程(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 浙江大学 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 浙江大学 | 本科 | 自然保护与环境生态类(农学) | 农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园艺、动物科学、动物医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 浙江大学 | 本科 | 自然保护与环境生态类(生工食品) | 农业工程、食品科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 浙江大学 | 本科 | 生物医学(中外合作办学) | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 浙江大学 | 本科 | 艺术与科技 | 不提科目要求 |
6、浙江大学重点学科名单
第二轮双一流建设学科:化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理
国家重点学科:材料科学与工程、动力工程及工程热物理、生物医学工程、电气工程、数学、机械工程、化学、控制科学与工程、光学工程、土木工程、园艺学、农业资源与环境、植物保护、管理科学与工程、内科学(传染病)、农业机械化工程、植物学、儿科学、环境工程、生物物理学、外科学(普外)、生态学、作物遗传育种、理论物理、肿瘤学、固体力学、凝聚态物理、通信与信息系统、计算机应用技术、宪法学与行政法学、化学工程、教育史、特种经济动物饲养、应用心理学、中国古典文献学
国家重点(培育)学科:病理学与病理生理学、外国哲学、政治经济学、妇产科学、眼科学、计算机软件与理论、药物分析学、生物化工、动物营养与饲料科学、农业经济管理
“十二五”期间省高校重点学科:
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 学科层级 |
1 | 010103 | 外国哲学 | 二级学科 |
2 | 010108 | 科学技术哲学 | 二级学科 |
3 | 020101 | 政治经济学 | 二级学科 |
4 | 020104 | 西方经济学 | 二级学科 |
5 | 020204 | 金融学 | 二级学科 |
6 | 020206 | 国际贸易学 | 二级学科 |
7 | 020207 | 劳动经济学 | 二级学科 |
8 | 030105 | 民商法学 | 二级学科 |
9 | 0305 | 马克思主义理论 | 一级学科 |
10 | 040104 | 比较教育学 | 二级学科 |
11 | 040301 | 体育人文社会学 | 二级学科 |
12 | 050101 | 文艺学 | 二级学科 |
13 | 050103 | 汉语言文字学 | 二级学科 |
14 | 050105 | 中国古代文学 | 二级学科 |
15 | 050106 | 中国现当代文学 | 二级学科 |
16 | 050201 | 英语语言文学 | 二级学科 |
17 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 二级学科 |
18 | 050301 | 新闻学 | 二级学科 |
19 | 050302 | 传播学 | 二级学科 |
20 | 0601 | 考古学 | 一级学科 |
21 | 0602 | 中国史 | 一级学科 |
22 | 0603 | 世界史 | 一级学科 |
23 | 070204 | 等离子体物理 | 二级学科 |
24 | 070207 | 光学 | 二级学科 |
25 | 070904 | 构造地质学 | 二级学科 |
26 | 071003 | 生理学 | 二级学科 |
27 | 071005 | 微生物学 | 二级学科 |
28 | 071007 | 遗传学 | 二级学科 |
29 | 071102 | 系统分析与集成 | 二级学科 |
30 | 080103 | 流体力学 | 二级学科 |
31 | 080104 | 工程力学 | 二级学科 |
32 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 二级学科 |
33 | 080901 | 物理电子学 | 二级学科 |
34 | 080902 | 电路与系统 | 二级学科 |
35 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 二级学科 |
36 | 081002 | 信号与信息处理 | 二级学科 |
37 | 081201 | 计算机系统结构 | 二级学科 |
38 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 二级学科 |
39 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 二级学科 |
40 | 081703 | 生物化工 | 二级学科 |
41 | 081704 | 应用化学 | 二级学科 |
42 | 081705 | 工业催化 | 二级学科 |
43 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 二级学科 |
44 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 一级学科 |
45 | 082501 | 飞行器设计 | 二级学科 |
46 | 083001 | 环境科学 | 二级学科 |
47 | 083201 | 食品科学 | 二级学科 |
48 | 0835 | 软件工程 | 一级学科 |
49 | 090101 | 作物栽培与耕作学 | 二级学科 |
50 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 二级学科 |
51 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 二级学科 |
52 | 090602 | 预防兽医学 | 二级学科 |
53 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 二级学科 |
54 | 100102 | 免疫学 | 二级学科 |
55 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 二级学科 |
56 | 100207 | 影像医学与核医学 | 二级学科 |
57 | 100211 | 妇产科学 | 二级学科 |
58 | 100212 | 眼科学 | 二级学科 |
59 | 100217 | 麻醉学 | 二级学科 |
60 | 100302 | 口腔临床医学 | 二级学科 |
61 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 二级学科 |
62 | 100704 | 药物分析学 | 二级学科 |
63 | 100706 | 药理学 | 二级学科 |
64 | 120202 | 企业管理 | 二级学科 |
65 | 120301 | 农业经济管理 | 二级学科 |
66 | 120401 | 行政管理 | 二级学科 |
67 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 二级学科 |
68 | 120403 | 教育经济与管理 | 二级学科 |
69 | 120405 | 土地资源管理 | 二级学科 |
70 | 1305 | 设计学 | 一级学科 |
“十三五”期间省一流学科:
序号 |
学科名称 |
1 |
生态学 |
2 |
机械工程 |
3 |
光学工程 |
4 |
材料科学与工程 |
5 |
动力工程及工程热物理 |
6 |
电气工程 |
7 |
控制科学与工程 |
8 |
计算机科学与技术 |
9 |
土木工程 |
10 |
化学工程与技术 |
11 |
农业工程 |
12 |
软件工程 |
13 |
作物学 |
14 |
园艺学 |
15 |
农业资源与环境 |
16 |
植物保护 |
17 |
畜牧学 |
18 |
临床医学 |
19 |
管理科学与工程 |
20 |
农林经济管理 |
21 |
哲学 |
22 |
理论经济学 |
23 |
法学 |
24 |
马克思主义理论 |
25 |
教育学 |
26 |
心理学 |
27 |
中国语言文学 |
28 |
外国语言文学 |
29 |
新闻传播学 |
30 |
考古学 |
31 |
中国史 |
32 |
世界史 |
33 |
数学 |
34 |
物理学 |
35 |
化学 |
36 |
地质学 |
37 |
生物学 |
38 |
力学 |
39 |
信息与通信工程 |
40 |
建筑学 |
41 |
船舶与海洋工程 |
42 |
航空宇航科学与技术 |
43 |
环境科学与工程 |
44 |
生物医学工程 |
45 |
食品科学与工程 |
46 |
基础医学 |
47 |
口腔医学 |
48 |
药学 |
49 |
公共管理 |
50 |
设计学 |
7、浙江大学专业设置情况
浙江大学本科专业目录(2020)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 学科门类 | 备注 |
1 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 哲学 | |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文学 | |
3 | 050105 | 古典文献学 | 文学 | 文学 | |
4 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
5 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 历史学 | |
6 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学 | |
7 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
8 | 130405T | 书法学 | 艺术学 | 艺术学 | |
9 | 130406T | 中国画 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
10 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
11 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
12 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
13 | 050201 | 英语 | 文学 | 文学 | |
14 | 050202 | 俄语 | 文学 | 文学 | |
15 | 050203 | 德语 | 文学 | 文学 | |
16 | 050204 | 法语 | 文学 | 文学 | |
17 | 050205 | 西班牙语 | 文学 | 文学 | |
18 | 050207 | 日语 | 文学 | 文学 | |
19 | 050261 | 翻译 | 文学 | 文学 | |
20 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
21 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 文学 | |
22 | 050304 | 传播学 | 文学 | 文学 | 2020年新增 |
23 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
24 | 050303 | 广告学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
25 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 经济学 | |
26 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 经济学 | |
27 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 经济学 | |
28 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | |
29 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学 | |
30 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | |
31 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 教育学 | |
32 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | 教育学 | |
33 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 教育学 | |
34 | 120212T | 体育经济与管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
35 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
36 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理学 | |
37 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | |
38 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
39 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 管理学 | |
40 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
42 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
43 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
44 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 法学 | |
45 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 法学 | 当年停招 |
46 | 030301 | 社会学 | 法学 | 法学 | |
47 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | 管理学 | |
48 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 管理学 | |
49 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 管理学 | |
50 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
51 | 120503 | 信息资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
52 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 理学 | |
53 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 理学 | |
54 | 071201 | 统计学 | 理学 | 理学 | |
55 | 070201 | 物理学 | 理学 | 理学 | |
56 | 070301 | 化学 | 理学 | 理学 | |
57 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
58 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 理学 | |
59 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 理学 | |
60 | 070901 | 地质学 | 理学 | 理学 | |
61 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
62 | 071101 | 心理学 | 理学 | 理学 | |
63 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
64 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 工学 | |
65 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
66 | 120701 | 工业工程 | 工学 | 管理学 | 当年停招 |
67 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 工学 | |
68 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
69 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 工学 | |
70 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 工学 | |
71 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 工学 | |
72 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
73 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 工学 | |
74 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 工学 | |
75 | 080801 | 自动化 | 工学 | 工学 | |
76 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 工学 | 2020年新增 |
77 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
78 | 081101 | 水利水电工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
79 | 081802 | 交通工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
80 | 082801 | 建筑学 | 建筑学 | 工学 | |
81 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 工学 | |
82 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 工学 | |
83 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
84 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
85 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 工学 | |
86 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 理学 | |
87 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 工学 | |
88 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
89 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
90 | 080102 | 工程力学 | 工学 | 工学 | |
91 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 工学 | |
92 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 工学 | |
93 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 工学 | |
94 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 工学 | |
95 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | 工学 | |
96 | 080706 | 信息工程 | 工学 | 工学 | |
97 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 工学 | |
98 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 工学 | |
99 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 工学 | |
100 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工学 | |
101 | 080904K | 信息安全 | 工学 | 工学 | |
102 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
103 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
104 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 工学 | |
105 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
106 | 082601 | 生物医学工程 | 工学 | 工学 | |
107 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 理学 | |
108 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
109 | 071003 | 生物信息学 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
110 | 071004 | 生态学 | 理学 | 理学 | |
111 | 082301 | 农业工程 | 工学 | 工学 | |
112 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 工学 | |
113 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 工学 | |
114 | 082503 | 环境科学 | 理学 | 工学 | |
115 | 082506T | 资源环境科学 | 理学 | 工学 | 当年停招 |
116 | 090201 | 农业资源与环境 | 农学 | 农学 | |
117 | 090101 | 农学 | 农学 | 农学 | |
118 | 090102 | 园艺 | 农学 | 农学 | |
119 | 090103 | 植物保护 | 农学 | 农学 | |
120 | 090107T | 茶学 | 农学 | 农学 | |
121 | 090109T | 应用生物科学 | 农学 | 农学 | 当年停招 |
122 | 090502 | 园林 | 农学 | 农学 | |
123 | 090301 | 动物科学 | 农学 | 农学 | |
124 | 090401 | 动物医学 | 农学 | 农学 | 2020年调整学制 |
125 | 100101K | 基础医学 | 医学 | 医学 | |
126 | 100102TK | 生物医学 | 理学 | 医学 | |
127 | 100201K | 临床医学 | 医学 | 医学 | |
128 | 100301K | 口腔医学 | 医学 | 医学 | |
129 | 100401K | 预防医学 | 医学 | 医学 | |
130 | 100701 | 药学 | 理学 | 医学 | |
131 | 100702 | 药物制剂 | 理学 | 医学 | 当年停招 |
132 | 050102 | 汉语言 | 文学 | 文学 | |
133 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
8、浙江大学双一流学科名单(21个)
根据教育部公布的第二轮双一流建设学科名单可知:浙江大学双一流学科有化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理,共计21个。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
(1)、浙江大学双一流学科名单
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 浙江大学 | 化学 |
2 | 浙江大学 | 生物学 |
3 | 浙江大学 | 生态学 |
4 | 浙江大学 | 机械工程 |
5 | 浙江大学 | 光学工程 |
6 | 浙江大学 | 材料科学与工程 |
7 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 |
8 | 浙江大学 | 电气工程 |
9 | 浙江大学 | 控制科学与工程 |
10 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
11 | 浙江大学 | 土木工程 |
12 | 浙江大学 | 农业工程 |
13 | 浙江大学 | 环境科学与工程 |
14 | 浙江大学 | 软件工程 |
15 | 浙江大学 | 园艺学 |
16 | 浙江大学 | 植物保护 |
17 | 浙江大学 | 基础医学 |
18 | 浙江大学 | 临床医学 |
19 | 浙江大学 | 药学 |
20 | 浙江大学 | 管理科学与工程 |
21 | 浙江大学 | 农林经济管理 |
(2)、浙江大学学科评估结果
第五轮学科评估结果未向社会公布,评估结果按“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
