山东高考成绩多少分能报考华北理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考华北理工大学?根据2022年至2024年的数据,华北理工大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为451分、455分和507分,对应的最低录取位次分别为300216名、278174名和135312名。这些数据可供有意向报考华北理工大学的山东学生参考。
一、山东高考成绩多少分能报考华北理工大学?
1、综合
华北理工大学2024年在山东综合的最低分是451分、最低位次是300216名。
华北理工大学2023年在山东综合的最低分是455分、最低位次是278174名。
华北理工大学2022年在山东综合的最低分是507分、最低位次是135312名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 475 | 242209 | 
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 451 | 300216 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (二次志愿) | 579 | 40361 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 492 | 186791 | 
| 2023 | 综合 | 二段 (普通类) | 462 | 259934 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 455 | 278174 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 507 | 135312 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 491 | 170557 | 
| 2022 | 综合 | 二段 (普通类) | 455 | 258727 | 
二、华北理工大学2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 药物制剂 (一段) | 451 | 300216 | 
| 2024 | 能源动力类 (一段) | 550 | 75968 | 
| 2024 | 应用心理学 (一段) | 547 | 80829 | 
| 2024 | 车辆工程 (一段) | 547 | 81083 | 
| 2024 | 高分子材料与工程 (一段) | 545 | 84204 | 
| 2024 | 交通运输 (一段) | 543 | 87035 | 
| 2024 | 英语 (一段) | 543 | 87970 | 
| 2024 | 信息管理与信息系统 (一段) | 543 | 87264 | 
| 2024 | 测控技术与仪器 (一段) | 551 | 74182 | 
| 2024 | 护理学 (一段) | 542 | 89554 | 
| 2024 | 智能制造工程 (一段) | 542 | 88434 | 
| 2024 | 应用物理学 (一段) | 541 | 90852 | 
| 2024 | 汉语国际教育 (一段) | 539 | 95117 | 
| 2024 | 经济统计学 (一段) | 539 | 94750 | 
| 2024 | 精神医学 (一段) | 537 | 97256 | 
| 2024 | 医学检验技术 (一段) | 537 | 97016 | 
| 2024 | 工业工程 (一段) | 537 | 97131 | 
| 2024 | 化学 (一段) | 542 | 89174 | 
| 2024 | 国际经济与贸易 (一段) | 535 | 101415 | 
| 2024 | 数学与应用数学 (一段) | 551 | 74336 | 
| 2024 | 信息与计算科学 (一段) | 552 | 71914 | 
| 2024 | 医学影像学 (一段) | 576 | 42582 | 
| 2024 | 会计学 (一段) | 573 | 45717 | 
| 2024 | 法学 (一段) | 571 | 47989 | 
| 2024 | 麻醉学 (一段) | 571 | 47995 | 
| 2024 | 自动化 (一段) | 567 | 52567 | 
| 2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 566 | 53728 | 
| 2024 | 中西医临床医学 (一段) | 566 | 53694 | 
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (一段) | 552 | 72300 | 
| 2024 | 电气工程及其自动化 (一段) | 566 | 53043 | 
| 2024 | 电子信息工程 (一段) | 560 | 61139 | 
| 2024 | 人工智能 (一段) | 558 | 63463 | 
| 2024 | 集成电路设计与集成系统 (一段) | 556 | 66635 | 
| 2024 | 电子科学与技术 (一段) | 556 | 66863 | 
| 2024 | 智能科学与技术 (一段) | 555 | 68594 | 
| 2024 | 中医学 (一段) | 555 | 68325 | 
| 2024 | 金融学 (一段) | 553 | 70452 | 
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 562 | 58384 | 
| 2024 | 建筑学 (一段) | 535 | 102190 | 
| 2024 | 应用化学 (一段) | 535 | 101629 | 
| 2024 | 日语 (一段) | 534 | 104450 | 
| 2024 | 环境工程 (一段) | 516 | 140420 | 
| 2024 | 电气工程及其自动化 (一段) | 514 | 144775 | 
| 2024 | 无机非金属材料工程 (一段) | 511 | 151759 | 
| 2024 | 地质工程 (一段) | 510 | 154351 | 
| 2024 | 英语 (一段) | 509 | 157018 | 
| 2024 | 中药学 (一段) | 509 | 156766 | 
| 2024 | 预防医学 (一段) | 509 | 156215 | 
| 2024 | 卫生检验与检疫 (一段) | 519 | 133619 | 
| 2024 | 生物科学类 (一段) | 507 | 161024 | 
| 2024 | 材料类 (一段) | 501 | 175521 | 
| 2024 | 土木工程 (一段) | 496 | 188392 | 
| 2024 | 矿业类 (一段) | 495 | 191750 | 
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 (一段) | 494 | 194630 | 
| 2024 | 工程管理 (一段) | 491 | 200704 | 
| 2024 | 化学 (一段) | 475 | 242209 | 
| 2024 | 医学实验技术 (一段) | 467 | 261392 | 
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (一段) | 504 | 169405 | 
| 2024 | 匈牙利语 (一段) | 519 | 135395 | 
| 2024 | 助产学 (一段) | 520 | 132470 | 
| 2024 | 复合材料与工程 (一段) | 521 | 129408 | 
| 2024 | 公共事业管理 (一段) | 534 | 103797 | 
| 2024 | 针灸推拿学 (一段) | 533 | 105588 | 
| 2024 | 金融学 (一段) | 533 | 106398 | 
| 2024 | 化学工程与工艺 (一段) | 533 | 105703 | 
| 2024 | 工业设计 (一段) | 532 | 106696 | 
| 2024 | 智能医学工程 (一段) | 531 | 109373 | 
| 2024 | 药学 (一段) | 531 | 109339 | 
| 2024 | 材料化学 (一段) | 531 | 109835 | 
| 2024 | 碳储科学与工程 (一段) | 530 | 111549 | 
| 2024 | 康复治疗学 (一段) | 528 | 115214 | 
| 2024 | 能源化学工程 (一段) | 527 | 116614 | 
| 2024 | 医疗保险 (一段) | 526 | 120071 | 
| 2024 | 物流工程 (一段) | 526 | 119777 | 
| 2024 | 工程管理 (一段) | 522 | 128411 | 
| 2024 | 材料成型及控制工程 (一段) | 522 | 127553 | 
| 2024 | 测绘工程 (一段) | 522 | 128598 | 
| 2024 | 安全工程 (一段) | 521 | 130884 | 
| 2024 | 临床医学 (一段) | 586 | 32525 | 
| 2024 | 口腔医学 (一段) | 597 | 24159 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 翻译 (一段) | 455 | 278174 | 
| 2023 | 测控技术与仪器 (一段) | 552 | 71132 | 
| 2023 | 化学 (一段) | 552 | 71048 | 
| 2023 | 能源动力类 (一段) | 552 | 71049 | 
| 2023 | 应用心理学 (一段) | 551 | 73109 | 
| 2023 | 应用物理学 (一段) | 550 | 73284 | 
| 2023 | 药物制剂 (一段) | 548 | 77166 | 
| 2023 | 车辆工程 (一段) | 547 | 78096 | 
| 2023 | 药学 (一段) | 547 | 77832 | 
| 2023 | 应用化学 (一段) | 547 | 78058 | 
| 2023 | 预防医学 (一段) | 546 | 79168 | 
| 2023 | 精神医学 (一段) | 545 | 81187 | 
| 2023 | 化学工程与工艺 (一段) | 544 | 82017 | 
| 2023 | 医学实验技术 (一段) | 544 | 83415 | 
| 2023 | 针灸推拿学 (一段) | 543 | 84886 | 
| 2023 | 信息管理与信息系统 (一段) | 542 | 85560 | 
| 2023 | 材料化学 (一段) | 542 | 85652 | 
| 2023 | 交通运输 (一段) | 541 | 87040 | 
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (一段) | 552 | 70687 | 
| 2023 | 金融学 (一段) | 552 | 70476 | 
| 2023 | 高分子材料与工程 (一段) | 552 | 71708 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (一段) | 556 | 65219 | 
| 2023 | 医学影像学 (一段) | 583 | 36440 | 
| 2023 | 过程装备与控制工程 (一段) | 579 | 40361 | 
| 2023 | 麻醉学 (一段) | 576 | 42673 | 
| 2023 | 中西医临床医学 (一段) | 575 | 44092 | 
| 2023 | 会计学 (一段) | 573 | 46265 | 
| 2023 | 自动化 (一段) | 568 | 51576 | 
| 2023 | 法学 (一段) | 566 | 53520 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (一段) | 566 | 53398 | 
| 2023 | 经济统计学 (一段) | 541 | 86863 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 565 | 54502 | 
| 2023 | 医学检验技术 (一段) | 563 | 57616 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 562 | 57796 | 
| 2023 | 电子信息工程 (一段) | 561 | 58861 | 
| 2023 | 人工智能 (一段) | 561 | 58907 | 
| 2023 | 智能科学与技术 (一段) | 559 | 62321 | 
| 2023 | 电子科学与技术 (一段) | 559 | 61582 | 
| 2023 | 集成电路设计与集成系统 (一段) | 559 | 61887 | 
| 2023 | 信息与计算科学 (一段) | 558 | 63545 | 
| 2023 | 中医学 (一段) | 564 | 56218 | 
| 2023 | 临床医学 (一段) | 598 | 25316 | 
| 2023 | 工业设计 (一段) | 541 | 88025 | 
| 2023 | 碳储科学与工程 (一段) | 540 | 88519 | 
| 2023 | 无机非金属材料工程 (一段) | 523 | 119456 | 
| 2023 | 工程管理 (一段) | 521 | 122049 | 
| 2023 | 助产学 (一段) | 517 | 131232 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (一段) | 516 | 133123 | 
| 2023 | 地质工程 (一段) | 516 | 133116 | 
| 2023 | 矿业类 (一段) | 512 | 141360 | 
| 2023 | 材料类 (一段) | 510 | 144736 | 
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (一段) | 504 | 157856 | 
| 2023 | 医疗保险 (一段) | 501 | 166454 | 
| 2023 | 化学 (一段) | 492 | 186791 | 
| 2023 | 电气自动化技术 (二段) | 481 | 214515 | 
| 2023 | 工商企业管理 (二段) | 474 | 229907 | 
| 2023 | 机械制造及自动化 (二段) | 474 | 230313 | 
| 2023 | 计算机应用技术 (二段) | 473 | 233517 | 
| 2023 | 匈牙利语 (一段) | 465 | 253903 | 
| 2023 | 建设工程管理 (二段) | 465 | 252614 | 
| 2023 | 建筑工程技术 (二段) | 462 | 259934 | 
| 2023 | 日语 (一段) | 523 | 119945 | 
| 2023 | 物流工程 (一段) | 523 | 118780 | 
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 (一段) | 525 | 114307 | 
| 2023 | 复合材料与工程 (一段) | 527 | 111305 | 
| 2023 | 能源化学工程 (一段) | 538 | 93052 | 
| 2023 | 卫生检验与检疫 (一段) | 538 | 92502 | 
| 2023 | 生物科学类 (一段) | 538 | 92214 | 
| 2023 | 智能医学工程 (一段) | 537 | 93260 | 
| 2023 | 土木工程 (一段) | 536 | 95469 | 
| 2023 | 建筑学 (一段) | 536 | 95485 | 
| 2023 | 汉语国际教育 (一段) | 536 | 95810 | 
| 2023 | 康复治疗学 (一段) | 535 | 97879 | 
| 2023 | 英语 (一段) | 540 | 88344 | 
| 2023 | 护理学 (一段) | 534 | 98285 | 
| 2023 | 过程装备与控制工程 (一段) | 533 | 101039 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (一段) | 532 | 101723 | 
| 2023 | 中药学 (一段) | 532 | 101658 | 
| 2023 | 环境工程 (一段) | 532 | 101933 | 
| 2023 | 测绘工程 (一段) | 532 | 102034 | 
| 2023 | 安全工程 (一段) | 531 | 103355 | 
| 2023 | 材料成型及控制工程 (一段) | 531 | 103799 | 
| 2023 | 工业工程 (一段) | 528 | 109012 | 
| 2023 | 公共事业管理 (一段) | 533 | 101324 | 
| 2023 | 口腔医学 (一段) | 603 | 22028 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 建设工程管理 (二段) | 455 | 258727 | 
| 2022 | 信息与计算科学 (一段) | 545 | 66739 | 
| 2022 | 高分子材料与工程 (一段) | 544 | 66994 | 
| 2022 | 英语 (一段) | 544 | 67902 | 
| 2022 | 应用化学 (一段) | 544 | 67003 | 
| 2022 | 数学与应用数学 (一段) | 544 | 67101 | 
| 2022 | 预防医学 (一段) | 541 | 72226 | 
| 2022 | 建筑学 (一段) | 540 | 73320 | 
| 2022 | 药物制剂 (一段) | 545 | 65681 | 
| 2022 | 翻译 (一段) | 540 | 72844 | 
| 2022 | 医学实验技术 (一段) | 539 | 74556 | 
| 2022 | 应用物理学 (一段) | 539 | 74368 | 
| 2022 | 测控技术与仪器 (一段) | 539 | 74615 | 
| 2022 | 化学工程与工艺 (一段) | 538 | 77282 | 
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 (一段) | 538 | 76847 | 
| 2022 | 材料化学 (一段) | 538 | 75970 | 
| 2022 | 精神医学 (一段) | 538 | 76156 | 
| 2022 | 能源动力类 (一段) | 540 | 74024 | 
| 2022 | 药学 (一段) | 545 | 66408 | 
| 2022 | 智能科学与技术 (一段) | 545 | 66585 | 
| 2022 | 集成电路设计与集成系统 (一段) | 546 | 65430 | 
| 2022 | 医学影像学 (一段) | 570 | 37204 | 
| 2022 | 麻醉学 (一段) | 565 | 42157 | 
| 2022 | 中西医临床医学 (一段) | 562 | 44515 | 
| 2022 | 中医学 (一段) | 555 | 53135 | 
| 2022 | 医学检验技术 (一段) | 555 | 53247 | 
| 2022 | 自动化 (一段) | 552 | 56423 | 
| 2022 | 工商管理 (一段) | 551 | 57922 | 
| 2022 | 法学 (一段) | 551 | 58711 | 
| 2022 | 计算机科学与技术 (一段) | 551 | 58506 | 
| 2022 | 应用心理学 (一段) | 550 | 58835 | 
| 2022 | 电气工程及其自动化 (一段) | 550 | 59080 | 
| 2022 | 化学 (一段) | 549 | 61136 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 549 | 60235 | 
| 2022 | 人工智能 (一段) | 548 | 62355 | 
| 2022 | 金融学 (一段) | 547 | 63086 | 
| 2022 | 电子信息工程 (一段) | 547 | 62993 | 
| 2022 | 电子科学与技术 (一段) | 546 | 65194 | 
| 2022 | 经济统计学 (一段) | 536 | 79573 | 
| 2022 | 临床医学 (一段) | 581 | 27690 | 
| 2022 | 日语 (一段) | 536 | 79879 | 
| 2022 | 生物科学类 (一段) | 535 | 81585 | 
| 2022 | 给排水科学与工程 (一段) | 519 | 109440 | 
| 2022 | 工程管理 (一段) | 519 | 109060 | 
| 2022 | 建筑环境与能源应用工程 (一段) | 518 | 111266 | 
| 2022 | 护理学 (一段) | 517 | 114808 | 
| 2022 | 矿业类 (一段) | 512 | 123331 | 
| 2022 | 材料类 (一段) | 508 | 131336 | 
| 2022 | 地质工程 (一段) | 508 | 131507 | 
| 2022 | 无机非金属材料工程 (一段) | 522 | 103647 | 
| 2022 | 匈牙利语 (一段) | 507 | 135312 | 
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (一段) | 499 | 151201 | 
| 2022 | 化学(中外合作办学) (一段) | 491 | 170557 | 
| 2022 | 工商企业管理 (二段) | 470 | 221771 | 
| 2022 | 机械制造及自动化 (二段) | 465 | 233590 | 
| 2022 | 计算机应用技术 (二段) | 462 | 239659 | 
| 2022 | 电气自动化技术 (二段) | 459 | 249172 | 
| 2022 | 建筑工程技术 (二段) | 455 | 257475 | 
| 2022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) (一段) | 507 | 133698 | 
| 2022 | 测绘工程 (一段) | 523 | 101467 | 
| 2022 | 过程装备与控制工程 (一段) | 524 | 100009 | 
| 2022 | 安全工程 (一段) | 524 | 100042 | 
| 2022 | 信息管理与信息系统 (一段) | 534 | 83356 | 
| 2022 | 汉语国际教育 (一段) | 534 | 83352 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 (一段) | 533 | 85285 | 
| 2022 | 土木工程 (一段) | 533 | 84960 | 
| 2022 | 工业设计 (一段) | 533 | 84930 | 
| 2022 | 智能医学工程 (一段) | 533 | 85273 | 
| 2022 | 公共事业管理 (一段) | 532 | 87027 | 
| 2022 | 卫生检验与检疫 (一段) | 532 | 85981 | 
| 2022 | 能源化学工程 (一段) | 530 | 89011 | 
| 2022 | 针灸推拿学 (一段) | 530 | 89446 | 
| 2022 | 交通运输 (一段) | 528 | 93088 | 
| 2022 | 康复治疗学 (一段) | 528 | 93074 | 
| 2022 | 中药学 (一段) | 527 | 95573 | 
| 2022 | 复合材料与工程 (一段) | 526 | 97270 | 
| 2022 | 材料成型及控制工程 (一段) | 526 | 95835 | 
| 2022 | 物流工程 (一段) | 525 | 99192 | 
| 2022 | 工业工程 (一段) | 524 | 100414 | 
| 2022 | 车辆工程 (一段) | 535 | 80925 | 
| 2022 | 口腔医学 (一段) | 585 | 24386 | 
山东高考成绩多少分能报考华北理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考华北理工大学?根据2022年至2024年的数据,华北理工大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为451分、455...
 点击下载
本文2025-01-08 09:19:30发表“志愿填报”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/773.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册













