2024年贵州中医药大学在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)
2024年贵州中医药大学在广东录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考贵州中医药大学2024年高考录取数据数据可知,贵州中医药大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线487分,对应位次171785名,历史类(普通类)最低录取分数线522分,对应位次26649名。以下是贵州中医药大学2024年在广东录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年贵州中医药大学在广东录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线531分,对应最低位次97420。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线522分,对应最低位次111434。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线515分,对应最低位次122943。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线487分,对应最低位次171785。
物理类[中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线503分,对应最低位次142549。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线532分,对应最低位次21595。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线522分,对应最低位次26649。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 531 | 97420 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 522 | 111434 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 515 | 122943 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 487 | 171785 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 503 | 142549 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 532 | 21595 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 522 | 26649 | 
二、贵州中医药大学在广东近几年录取分数线及录取位次排名
贵州中医药大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线487分,对应位次171785名,历史类录取分数线522分,对应位次26649名。2023年物理类录取分数线542分,对应位次84709名,历史类录取分数线548分,对应位次15911名。2022年物理类录取分数线527分,对应位次101057名,历史类录取分数线533分,对应位次20138名。2021年历史类录取分数线514分,对应位次39981名,物理类录取分数线521分,对应位次104671名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 531 | 97420 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 522 | 111434 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 515 | 122943 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 487 | 171785 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 503 | 142549 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 532 | 21595 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 522 | 26649 | 
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 568 | 54472 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 542 | 84709 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 502 | 139239 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 554 | 13860 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 548 | 15911 | 
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 557 | 62303 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 527 | 101057 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 498 | 145617 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 534 | 19403 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 533 | 20138 | 
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 543 | 22398 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 514 | 39981 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 549 | 70419 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 532 | 90908 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 521 | 104671 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 479 | 163197 | 
参考贵州中医药大学在广东近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
2024年贵州中医药大学在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)
本文2025-01-09 10:28:49发表“志愿填报”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/846.html













