山东高考成绩多少分能报考西南财经大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考西南财经大学?根据2022年至2024年的数据,西南财经大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为602分、607分和596分,对应的最低录取位次分别为21138名、20054名和17247名。这些数据可供有意向报考西南财经大学的山东学生参考。
一、山东高考成绩多少分能报考西南财经大学?
1、综合
西南财经大学2024年在山东综合(普通类一段)的最低分是602分、最低位次是21138名。西南财经大学2023年在山东综合(普通类一段)的最低分是607分、最低位次是20054名。西南财经大学2022年在山东综合(普通类一段)的最低分是596分、最低位次是17247名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 602 | 21138 | 
| 2024 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 578 | 39820 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 607 | 20054 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 580 | 39378 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 596 | 17247 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 576 | 31447 | 
二、西南财经大学2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 信息管理与信息系统 (一段) | 578 | 39820 | 
| 2024 | 会计学 (一段) | 625 | 9871 | 
| 2024 | 法学 (一段) | 624 | 10239 | 
| 2024 | 法学 (一段) | 623 | 10570 | 
| 2024 | 金融学 (一段) | 622 | 10866 | 
| 2024 | 金融科技 (一段) | 621 | 11148 | 
| 2024 | 金融数学 (一段) | 619 | 12109 | 
| 2024 | 金融学 (一段) | 619 | 12226 | 
| 2024 | 工商管理类 (一段) | 619 | 11942 | 
| 2024 | 经济学 (一段) | 619 | 12263 | 
| 2024 | 财政学类 (一段) | 617 | 13071 | 
| 2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 617 | 12880 | 
| 2024 | 计算机类 (一段) | 616 | 13301 | 
| 2024 | 统计学类 (一段) | 616 | 13246 | 
| 2024 | 法学 (一段) | 626 | 9476 | 
| 2024 | 数字经济 (一段) | 615 | 13799 | 
| 2024 | 金融工程 (一段) | 613 | 14985 | 
| 2024 | 金融学类 (一段) | 613 | 14999 | 
| 2024 | 数学与应用数学 (一段) | 613 | 14684 | 
| 2024 | 精算学 (一段) | 612 | 15216 | 
| 2024 | 金融学类 (一段) | 612 | 15145 | 
| 2024 | 经济与贸易类 (一段) | 609 | 16638 | 
| 2024 | 管理科学与工程类 (一段) | 607 | 17761 | 
| 2024 | 经济统计学 (一段) | 607 | 17641 | 
| 2024 | 工商管理类 (一段) | 602 | 21138 | 
| 2024 | 会计学 (一段) | 597 | 24277 | 
| 2024 | 金融数学 (一段) | 591 | 28475 | 
| 2024 | 国际商务 (一段) | 583 | 35680 | 
| 2024 | 市场营销 (一段) | 580 | 38623 | 
| 2024 | 数学与应用数学 (一段) | 613 | 14656 | 
| 2024 | 会计学 (一段) | 628 | 8662 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 物流管理(中外合作办学) (一段) | 580 | 39378 | 
| 2023 | 金融科技 (一段) | 635 | 7921 | 
| 2023 | 法学 (一段) | 633 | 8583 | 
| 2023 | 会计学 (一段) | 633 | 8480 | 
| 2023 | 法学 (一段) | 632 | 8822 | 
| 2023 | 法学 (一段) | 632 | 8902 | 
| 2023 | 金融学 (一段) | 631 | 9297 | 
| 2023 | 金融数学 (一段) | 631 | 8964 | 
| 2023 | 统计学类 (一段) | 630 | 9331 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (一段) | 629 | 9824 | 
| 2023 | 经济学 (一段) | 629 | 9823 | 
| 2023 | 工商管理类 (一段) | 629 | 9680 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (一段) | 627 | 10497 | 
| 2023 | 经济统计学 (一段) | 626 | 10888 | 
| 2023 | 会计学 (一段) | 637 | 7270 | 
| 2023 | 金融学类 (一段) | 625 | 11198 | 
| 2023 | 计算机类 (一段) | 624 | 11643 | 
| 2023 | 精算学 (一段) | 623 | 11964 | 
| 2023 | 工商管理 (一段) | 622 | 12588 | 
| 2023 | 金融学类 (一段) | 622 | 12737 | 
| 2023 | 数字经济 (一段) | 621 | 12922 | 
| 2023 | 经济与贸易类 (一段) | 620 | 13587 | 
| 2023 | 计算金融 (一段) | 620 | 13223 | 
| 2023 | 金融数学(中外合作办学) (一段) | 608 | 19299 | 
| 2023 | 工商管理类 (一段) | 607 | 20054 | 
| 2023 | 会计学 (一段) | 603 | 22049 | 
| 2023 | 国际商务 (一段) | 593 | 29013 | 
| 2023 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) (一段) | 585 | 35154 | 
| 2023 | 市场营销(中外合作办学) (一段) | 580 | 39046 | 
| 2023 | 财政学类 (一段) | 624 | 11793 | 
| 2023 | 金融学 (一段) | 637 | 7230 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) (一段) | 576 | 31447 | 
| 2022 | 会计学(注册会计师专门化方向) (一段) | 622 | 6358 | 
| 2022 | 金融学(双语实验班) (一段) | 622 | 6303 | 
| 2022 | 会计学(双语实验班) (一段) | 621 | 6745 | 
| 2022 | 法学(法学与金融学双学位) (一段) | 621 | 6823 | 
| 2022 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) (一段) | 620 | 6934 | 
| 2022 | 统计学类 (一段) | 620 | 7005 | 
| 2022 | 法学(法学与会计学双学位) (一段) | 619 | 7305 | 
| 2022 | 法学(法学与国商双学位) (一段) | 619 | 7321 | 
| 2022 | 法学 (一段) | 618 | 7517 | 
| 2022 | 金融学类 (一段) | 618 | 7701 | 
| 2022 | 工商管理类(会计学院) (一段) | 618 | 7767 | 
| 2022 | 金融数学 (一段) | 616 | 8399 | 
| 2022 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) (一段) | 616 | 8382 | 
| 2022 | 数学与应用数学 (一段) | 614 | 8978 | 
| 2022 | 经济统计学 (一段) | 613 | 9459 | 
| 2022 | 数字经济 (一段) | 613 | 9458 | 
| 2022 | 精算学 (一段) | 612 | 9695 | 
| 2022 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(中外合作办学) (一段) | 579 | 28974 | 
| 2022 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(中外合作办学) (一段) | 581 | 26947 | 
| 2022 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) (一段) | 594 | 18581 | 
| 2022 | 会计学(中外合作办学) (一段) | 595 | 18278 | 
| 2022 | 外国语言文学类 (一段) | 596 | 17247 | 
| 2022 | 公共管理类 (一段) | 601 | 14659 | 
| 2022 | 金融科技 (一段) | 624 | 5949 | 
| 2022 | 新闻学(数字传播实验班) (一段) | 603 | 13851 | 
| 2022 | 汉语言文学(文创实验班) (一段) | 608 | 11750 | 
| 2022 | 计算机类 (一段) | 608 | 11307 | 
| 2022 | 经济与贸易类 (一段) | 609 | 11153 | 
| 2022 | 计算金融 (一段) | 610 | 10677 | 
| 2022 | 金融学类(保险方向) (一段) | 612 | 9798 | 
| 2022 | 财政学类 (一段) | 612 | 9853 | 
| 2022 | 工商管理类 (一段) | 606 | 12236 | 
| 2022 | 金融学(经管国际化创新实验班) (一段) | 632 | 3942 | 
山东高考成绩多少分能报考西南财经大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考西南财经大学?根据2022年至2024年的数据,西南财经大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为602分、607...
 点击下载
本文2025-01-09 10:50:56发表“志愿填报”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/912.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册













