山东高考成绩多少分能报考长春理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考长春理工大学?根据2022年至2024年的数据,长春理工大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为517分、485分和510分,对应的最低录取位次分别为139966名、204490名和127006名。这些数据可供有意向报考长春理工大学的山东学生参考。
一、山东高考成绩多少分能报考长春理工大学?
1、综合
长春理工大学2024年在山东综合的最低分是517分、最低位次是139966名。
长春理工大学2023年在山东综合的最低分是485分、最低位次是204490名。
长春理工大学2022年在山东综合的最低分是510分、最低位次是127006名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 517 | 139966 | 
| 2024 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 481 | 225621 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 490 | 192011 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 485 | 204490 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 510 | 127006 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 484 | 186749 | 
二、长春理工大学2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 生物工程 (一段) | 481 | 225621 | 
| 2024 | 应用物理学 (一段) | 557 | 65333 | 
| 2024 | 机械电子工程 (一段) | 559 | 62050 | 
| 2024 | 智能感知工程 (一段) | 560 | 61578 | 
| 2024 | 探测制导与控制技术 (一段) | 564 | 55477 | 
| 2024 | 信息对抗技术 (一段) | 564 | 55932 | 
| 2024 | 信息管理与信息系统 (一段) | 565 | 54732 | 
| 2024 | 汉语言文学 (一段) | 566 | 53448 | 
| 2024 | 电气工程及其自动化 (一段) | 567 | 51984 | 
| 2024 | 自动化 (一段) | 567 | 52046 | 
| 2024 | 机器人工程 (一段) | 567 | 52902 | 
| 2024 | 数学类 (一段) | 551 | 74347 | 
| 2024 | 测控技术与仪器 (一段) | 567 | 52263 | 
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (一段) | 570 | 49110 | 
| 2024 | 微电子科学与工程 (一段) | 570 | 48321 | 
| 2024 | 法学 (一段) | 573 | 45586 | 
| 2024 | 电子信息科学与技术 (一段) | 576 | 42034 | 
| 2024 | 通信工程 (一段) | 577 | 40847 | 
| 2024 | 电子科学与技术 (一段) | 578 | 40193 | 
| 2024 | 信息安全 (一段) | 580 | 38473 | 
| 2024 | 电子信息工程 (一段) | 581 | 37573 | 
| 2024 | 光电信息科学与工程 (一段) | 583 | 35626 | 
| 2024 | 软件工程 (一段) | 585 | 33286 | 
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 568 | 50958 | 
| 2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 587 | 31869 | 
| 2024 | 生物医学工程 (一段) | 550 | 75445 | 
| 2024 | 新能源材料与器件 (一段) | 545 | 84285 | 
| 2024 | 应用物理学 (一段) | 504 | 168269 | 
| 2024 | 朝鲜语 (一段) | 517 | 139966 | 
| 2024 | 材料化学 (一段) | 522 | 127348 | 
| 2024 | 测控技术与仪器 (一段) | 522 | 128712 | 
| 2024 | 功能材料 (一段) | 525 | 122015 | 
| 2024 | 日语 (一段) | 526 | 120324 | 
| 2024 | 生物技术 (一段) | 528 | 115734 | 
| 2024 | 金融工程 (一段) | 528 | 114792 | 
| 2024 | 俄语 (一段) | 530 | 112254 | 
| 2024 | 社会工作 (一段) | 531 | 108736 | 
| 2024 | 光电信息科学与工程 (一段) | 546 | 81709 | 
| 2024 | 电子科学与技术 (一段) | 532 | 106715 | 
| 2024 | 广告学 (一段) | 536 | 100636 | 
| 2024 | 国际经济与贸易 (一段) | 537 | 97009 | 
| 2024 | 应用化学 (一段) | 538 | 95639 | 
| 2024 | 光电信息科学与工程 (一段) | 538 | 96581 | 
| 2024 | 过程装备与控制工程 (一段) | 539 | 93733 | 
| 2024 | 生物工程 (一段) | 539 | 94199 | 
| 2024 | 翻译 (一段) | 539 | 94684 | 
| 2024 | 汉语国际教育 (一段) | 540 | 92584 | 
| 2024 | 工商管理类 (一段) | 543 | 87682 | 
| 2024 | 应用统计学 (一段) | 544 | 85464 | 
| 2024 | 化学工程与工艺 (一段) | 535 | 101860 | 
| 2024 | 光电信息科学与工程 (一段) | 588 | 31359 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 俄语 (一段) | 485 | 204490 | 
| 2023 | 机械电子工程 (一段) | 557 | 63891 | 
| 2023 | 智能感知工程 (一段) | 558 | 62900 | 
| 2023 | 应用物理学 (一段) | 561 | 59488 | 
| 2023 | 测控技术与仪器 (一段) | 562 | 57889 | 
| 2023 | 探测制导与控制技术 (一段) | 562 | 58280 | 
| 2023 | 汉语言文学 (一段) | 562 | 57951 | 
| 2023 | 信息管理与信息系统 (一段) | 563 | 56741 | 
| 2023 | 自动化 (一段) | 566 | 52995 | 
| 2023 | 信息对抗技术 (一段) | 566 | 53121 | 
| 2023 | 机器人工程 (一段) | 568 | 50971 | 
| 2023 | 数学类 (一段) | 554 | 67996 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (一段) | 568 | 50924 | 
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (一段) | 570 | 49398 | 
| 2023 | 法学 (一段) | 570 | 49768 | 
| 2023 | 微电子科学与工程 (一段) | 572 | 46759 | 
| 2023 | 电子信息科学与技术 (一段) | 573 | 45733 | 
| 2023 | 光电信息科学与工程 (一段) | 578 | 40913 | 
| 2023 | 通信工程 (一段) | 578 | 40924 | 
| 2023 | 电子科学与技术 (一段) | 579 | 39921 | 
| 2023 | 信息安全 (一段) | 580 | 38936 | 
| 2023 | 电子信息工程 (一段) | 580 | 39322 | 
| 2023 | 光电信息科学与工程 (一段) | 582 | 37614 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 570 | 48903 | 
| 2023 | 生物医学工程 (一段) | 549 | 74614 | 
| 2023 | 应用统计学 (一段) | 549 | 75048 | 
| 2023 | 新能源材料与器件 (一段) | 548 | 76146 | 
| 2023 | 生物工程 (一段) | 490 | 192011 | 
| 2023 | 朝鲜语 (一段) | 496 | 178247 | 
| 2023 | 应用物理学 (一段) | 498 | 173227 | 
| 2023 | 测控技术与仪器 (一段) | 500 | 167501 | 
| 2023 | 电子科学与技术 (一段) | 518 | 129406 | 
| 2023 | 日语 (一段) | 518 | 129865 | 
| 2023 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) (一段) | 524 | 116507 | 
| 2023 | 社会工作 (一段) | 525 | 115309 | 
| 2023 | 功能材料 (一段) | 530 | 105856 | 
| 2023 | 材料化学 (一段) | 530 | 106043 | 
| 2023 | 金融工程 (一段) | 530 | 105128 | 
| 2023 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) (一段) | 533 | 100911 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (一段) | 534 | 99742 | 
| 2023 | 翻译 (一段) | 537 | 93614 | 
| 2023 | 工商管理类 (一段) | 538 | 92925 | 
| 2023 | 广告学 (一段) | 538 | 92704 | 
| 2023 | 汉语国际教育 (一段) | 538 | 93077 | 
| 2023 | 过程装备与控制工程 (一段) | 540 | 88888 | 
| 2023 | 化学工程与工艺 (一段) | 542 | 85203 | 
| 2023 | 生物技术 (一段) | 544 | 82267 | 
| 2023 | 环境工程 (一段) | 545 | 81277 | 
| 2023 | 生物工程 (一段) | 546 | 79703 | 
| 2023 | 应用化学 (一段) | 548 | 76314 | 
| 2023 | 软件工程 (一段) | 589 | 31900 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 590 | 30724 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 生物工程(中外合作办学) (一段) | 484 | 186749 | 
| 2022 | 智能感知工程 (一段) | 544 | 68052 | 
| 2022 | 机械电子工程 (一段) | 544 | 67504 | 
| 2022 | 探测制导与控制技术 (一段) | 544 | 67721 | 
| 2022 | 汉语言文学 (一段) | 546 | 64870 | 
| 2022 | 信息管理与信息系统 (一段) | 547 | 63198 | 
| 2022 | 测控技术与仪器 (一段) | 547 | 63234 | 
| 2022 | 应用物理学 (一段) | 548 | 62404 | 
| 2022 | 自动化 (一段) | 551 | 58609 | 
| 2022 | 电气工程及其自动化 (一段) | 551 | 57662 | 
| 2022 | 机器人工程 (一段) | 553 | 55385 | 
| 2022 | 环境工程 (一段) | 541 | 72255 | 
| 2022 | 信息对抗技术 (一段) | 553 | 55242 | 
| 2022 | 微电子科学与工程 (一段) | 554 | 53848 | 
| 2022 | 法学 (一段) | 555 | 53733 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 556 | 51559 | 
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 (一段) | 556 | 52113 | 
| 2022 | 电子信息工程 (一段) | 557 | 50254 | 
| 2022 | 电子科学与技术 (一段) | 559 | 48297 | 
| 2022 | 通信工程 (一段) | 559 | 47836 | 
| 2022 | 光电信息科学与工程 (一段) | 560 | 46942 | 
| 2022 | 光电信息科学与工程 (一段) | 564 | 43118 | 
| 2022 | 信息安全 (一段) | 565 | 41673 | 
| 2022 | 电子信息科学与技术 (一段) | 553 | 55027 | 
| 2022 | 软件工程 (一段) | 569 | 37882 | 
| 2022 | 应用化学 (一段) | 541 | 72115 | 
| 2022 | 翻译 (一段) | 539 | 75768 | 
| 2022 | 测控技术与仪器(中外合作办学) (一段) | 495 | 161703 | 
| 2022 | 电子科学与技术(中外合作办学) (一段) | 505 | 138447 | 
| 2022 | 朝鲜语 (一段) | 510 | 127006 | 
| 2022 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) (一段) | 511 | 126298 | 
| 2022 | 俄语 (一段) | 515 | 118123 | 
| 2022 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) (一段) | 519 | 109798 | 
| 2022 | 日语 (一段) | 525 | 97978 | 
| 2022 | 社会工作 (一段) | 526 | 97067 | 
| 2022 | 功能材料 (一段) | 527 | 94151 | 
| 2022 | 过程装备与控制工程 (一段) | 530 | 89075 | 
| 2022 | 数学类 (一段) | 541 | 71522 | 
| 2022 | 材料化学 (一段) | 530 | 89969 | 
| 2022 | 金融工程 (一段) | 533 | 85185 | 
| 2022 | 化学工程与工艺 (一段) | 535 | 81410 | 
| 2022 | 汉语国际教育 (一段) | 535 | 81736 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 (一段) | 536 | 80480 | 
| 2022 | 应用统计学 (一段) | 537 | 78584 | 
| 2022 | 新能源材料与器件 (一段) | 539 | 75670 | 
| 2022 | 生物工程 (一段) | 539 | 75057 | 
| 2022 | 生物医学工程 (一段) | 539 | 75244 | 
| 2022 | 生物技术 (一段) | 539 | 74880 | 
| 2022 | 广告学 (一段) | 539 | 75706 | 
| 2022 | 工商管理类 (一段) | 531 | 88307 | 
| 2022 | 计算机科学与技术 (一段) | 573 | 34091 | 
山东高考成绩多少分能报考长春理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考长春理工大学?根据2022年至2024年的数据,长春理工大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为517分、485...
 点击下载
本文2025-01-09 10:52:59发表“志愿填报”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/921.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册













