河北高考成绩多少分能报考张家口职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考张家口职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,张家口职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为329分、320分和283分,对应的最低录取位次分别为160177名、165107名和174732名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为390分、372分和370分,对应的最低录取位次分别为289529名、266073名和240337名。这些数据可供有意向报考张家口职业技术学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考张家口职业技术学院?
1、历史类
张家口职业技术学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是329分、最低位次是160177名。张家口职业技术学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是320分、最低位次是165107名。张家口职业技术学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是283分、最低位次是174732名。
| 年份 | 选科 (专业组)  | 
批次 (招生类型)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学)  | 
347 | 144988 | 
| 2024 | 历史类 | 专科批 (普通类)  | 
329 | 160177 | 
| 2023 | 历史类 | 专科批 (普通类)  | 
320 | 165107 | 
| 2023 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学)  | 
315 | 169430 | 
| 2022 | 历史类 | 专科批 (普通类)  | 
283 | 174732 | 
2、物理类
张家口职业技术学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是390分、最低位次是289529名。张家口职业技术学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是372分、最低位次是266073名。张家口职业技术学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是370分、最低位次是240337名。
| 年份 | 选科 (专业组)  | 
批次 (招生类型)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 专科批 (普通类)  | 
390 | 289529 | 
| 2024 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学)  | 
388 | 291919 | 
| 2023 | 物理类 | 专科批 (普通类)  | 
372 | 266073 | 
| 2023 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学)  | 
350 | 285317 | 
| 2022 | 物理类 | 专科批 (普通类)  | 
370 | 240337 | 
二、张家口职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 应用英语 (专科批)  | 
329 | 160177 | 
| 2024 | 汽车检测与维修技术 (专科批)  | 
368 | 126308 | 
| 2024 | 信息安全技术应用 (专科批)  | 
368 | 126308 | 
| 2024 | 物联网应用技术 (专科批)  | 
369 | 125399 | 
| 2024 | 智能机器人技术 (专科批)  | 
370 | 124499 | 
| 2024 | 金融服务与管理 (专科批)  | 
372 | 122734 | 
| 2024 | 数字媒体艺术设计 (专科批)  | 
374 | 121005 | 
| 2024 | 风力发电工程技术 (专科批)  | 
375 | 120126 | 
| 2024 | 人工智能技术应用 (专科批)  | 
366 | 128073 | 
| 2024 | 软件技术 (专科批)  | 
376 | 119175 | 
| 2024 | 大数据技术 (专科批)  | 
378 | 117409 | 
| 2024 | 工程造价 (专科批)  | 
379 | 116538 | 
| 2024 | 高速铁路客运服务 (专科批)  | 
381 | 114827 | 
| 2024 | 机械制造及自动化 (专科批)  | 
382 | 113992 | 
| 2024 | 电气自动化技术 (专科批)  | 
388 | 109009 | 
| 2024 | 计算机网络技术 (专科批)  | 
388 | 109009 | 
| 2024 | 大数据与会计 (专科批)  | 
423 | 82859 | 
| 2024 | 新能源汽车技术 (专科批)  | 
377 | 118279 | 
| 2024 | 道路与桥梁工程技术 (专科批)  | 
365 | 128885 | 
| 2024 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
389 | 108215 | 
| 2024 | 视觉传达设计 (专科批)  | 
361 | 132458 | 
| 2024 | 冰雪设施运维与管理 (专科批)  | 
346 | 145872 | 
| 2024 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
347 | 144988 | 
| 2024 | 建设工程管理 (专科批)  | 
348 | 144110 | 
| 2024 | 跨境电子商务 (专科批)  | 
348 | 144110 | 
| 2024 | 网络营销与直播电商 (专科批)  | 
348 | 144110 | 
| 2024 | 数字化设计与制造技术 (专科批)  | 
362 | 131572 | 
| 2024 | 供应链运营 (专科批)  | 
351 | 141501 | 
| 2024 | 建筑装饰工程技术 (专科批)  | 
353 | 139666 | 
| 2024 | 健身指导与管理 (专科批)  | 
350 | 142348 | 
| 2024 | 游戏艺术设计 (专科批)  | 
353 | 139666 | 
| 2024 | 智能建造技术 (专科批)  | 
354 | 138745 | 
| 2024 | 电子商务 (专科批)  | 
354 | 138745 | 
| 2024 | 智能网联汽车技术 (专科批)  | 
358 | 135095 | 
| 2024 | 产品艺术设计 (专科批)  | 
358 | 135095 | 
| 2024 | 建筑工程技术 (专科批)  | 
359 | 134223 | 
| 2024 | 汽车制造与试验技术 (专科批)  | 
359 | 134223 | 
| 2024 | 移动应用开发 (专科批)  | 
360 | 133359 | 
| 2024 | 旅游管理 (专科批)  | 
353 | 139666 | 
| 2024 | 工程造价 (专科批)  | 
406 | 269039 | 
| 2024 | 数字化设计与制造技术 (专科批)  | 
406 | 269039 | 
| 2024 | 金融服务与管理 (专科批)  | 
407 | 267717 | 
| 2024 | 信息安全技术应用 (专科批)  | 
408 | 266377 | 
| 2024 | 人工智能技术应用 (专科批)  | 
409 | 265025 | 
| 2024 | 高速铁路客运服务 (专科批)  | 
410 | 263651 | 
| 2024 | 物联网应用技术 (专科批)  | 
410 | 263651 | 
| 2024 | 计算机网络技术 (专科批)  | 
421 | 248185 | 
| 2024 | 智能机器人技术 (专科批)  | 
411 | 262300 | 
| 2024 | 道路与桥梁工程技术 (专科批)  | 
411 | 262300 | 
| 2024 | 风力发电工程技术 (专科批)  | 
414 | 258103 | 
| 2024 | 新能源汽车技术 (专科批)  | 
414 | 258103 | 
| 2024 | 软件技术 (专科批)  | 
416 | 255266 | 
| 2024 | 机械制造及自动化 (专科批)  | 
417 | 253823 | 
| 2024 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
419 | 251026 | 
| 2024 | 数字媒体艺术设计 (专科批)  | 
405 | 270403 | 
| 2024 | 大数据技术 (专科批)  | 
410 | 263651 | 
| 2024 | 移动应用开发 (专科批)  | 
405 | 270403 | 
| 2024 | 产品艺术设计 (专科批)  | 
397 | 280873 | 
| 2024 | 智能网联汽车技术 (专科批)  | 
404 | 271763 | 
| 2024 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
388 | 291919 | 
| 2024 | 电气自动化技术 (专科批)  | 
423 | 245232 | 
| 2024 | 冰雪设施运维与管理 (专科批)  | 
390 | 289529 | 
| 2024 | 健身指导与管理 (专科批)  | 
392 | 287093 | 
| 2024 | 建设工程管理 (专科批)  | 
394 | 284628 | 
| 2024 | 跨境电子商务 (专科批)  | 
394 | 284628 | 
| 2024 | 旅游管理 (专科批)  | 
395 | 283332 | 
| 2024 | 游戏艺术设计 (专科批)  | 
396 | 282081 | 
| 2024 | 智能建造技术 (专科批)  | 
397 | 280873 | 
| 2024 | 电子商务 (专科批)  | 
397 | 280873 | 
| 2024 | 网络营销与直播电商 (专科批)  | 
397 | 280873 | 
| 2024 | 建筑工程技术 (专科批)  | 
398 | 279605 | 
| 2024 | 供应链运营 (专科批)  | 
398 | 279605 | 
| 2024 | 应用英语 (专科批)  | 
398 | 279605 | 
| 2024 | 建筑装饰工程技术 (专科批)  | 
399 | 278319 | 
| 2024 | 视觉传达设计 (专科批)  | 
401 | 275748 | 
| 2024 | 汽车制造与试验技术 (专科批)  | 
404 | 271763 | 
| 2024 | 汽车检测与维修技术 (专科批)  | 
405 | 270403 | 
| 2024 | 大数据与会计 (专科批)  | 
433 | 230259 | 
| 年份 | 专业 (批次)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
315 | 169430 | 
| 2023 | 道路与桥梁工程技术 (专科批)  | 
349 | 138560 | 
| 2023 | 智能机器人技术 (专科批)  | 
349 | 138560 | 
| 2023 | 风力发电工程技术 (专科批)  | 
349 | 138560 | 
| 2023 | 金融服务与管理 (专科批)  | 
350 | 137651 | 
| 2023 | 信息安全技术应用 (专科批)  | 
353 | 134791 | 
| 2023 | 物联网应用技术 (专科批)  | 
353 | 134791 | 
| 2023 | 机械制造及自动化 (专科批)  | 
354 | 133830 | 
| 2023 | 人工智能技术应用 (专科批)  | 
349 | 138560 | 
| 2023 | 数字媒体艺术设计 (专科批)  | 
355 | 132822 | 
| 2023 | 高速铁路客运服务 (专科批)  | 
358 | 130006 | 
| 2023 | 大数据技术 (专科批)  | 
358 | 130006 | 
| 2023 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
360 | 128111 | 
| 2023 | 电气自动化技术 (专科批)  | 
360 | 128111 | 
| 2023 | 软件技术 (专科批)  | 
361 | 127195 | 
| 2023 | 工程造价 (专科批)  | 
365 | 123478 | 
| 2023 | 大数据与会计 (专科批)  | 
404 | 90281 | 
| 2023 | 应用英语 (专科批)  | 
355 | 132822 | 
| 2023 | 视觉传达设计 (专科批)  | 
349 | 138560 | 
| 2023 | 计算机网络技术 (专科批)  | 
367 | 121668 | 
| 2023 | 电子商务 (专科批)  | 
343 | 144177 | 
| 2023 | 网络营销与直播电商 (专科批)  | 
326 | 159840 | 
| 2023 | 供应链运营 (专科批)  | 
328 | 157987 | 
| 2023 | 智能建造技术 (专科批)  | 
329 | 157092 | 
| 2023 | 汽车制造与试验技术 (专科批)  | 
332 | 154395 | 
| 2023 | 智能网联汽车技术 (专科批)  | 
332 | 154395 | 
| 2023 | 新能源汽车技术 (专科批)  | 
347 | 140392 | 
| 2023 | 健身指导与管理 (专科批)  | 
334 | 152616 | 
| 2023 | 冰雪设施运维与管理 (专科批)  | 
335 | 151707 | 
| 2023 | 建设工程管理 (专科批)  | 
333 | 153510 | 
| 2023 | 建筑装饰工程技术 (专科批)  | 
336 | 150824 | 
| 2023 | 汽车检测与维修技术 (专科批)  | 
336 | 150824 | 
| 2023 | 游戏艺术设计 (专科批)  | 
337 | 149925 | 
| 2023 | 森林生态旅游与康养 (专科批)  | 
320 | 165107 | 
| 2023 | 旅游管理 (专科批)  | 
337 | 149925 | 
| 2023 | 数字化设计与制造技术 (专科批)  | 
338 | 148930 | 
| 2023 | 产品艺术设计 (专科批)  | 
342 | 145163 | 
| 2023 | 建筑工程技术 (专科批)  | 
342 | 145163 | 
| 2023 | 移动应用开发 (专科批)  | 
336 | 150824 | 
| 2023 | 风力发电工程技术 (专科批)  | 
391 | 245771 | 
| 2023 | 道路与桥梁工程技术 (专科批)  | 
392 | 244645 | 
| 2023 | 数字媒体艺术设计 (专科批)  | 
392 | 244645 | 
| 2023 | 高速铁路客运服务 (专科批)  | 
393 | 243478 | 
| 2023 | 人工智能技术应用 (专科批)  | 
394 | 242364 | 
| 2023 | 信息安全技术应用 (专科批)  | 
394 | 242364 | 
| 2023 | 新能源汽车技术 (专科批)  | 
394 | 242364 | 
| 2023 | 电气自动化技术 (专科批)  | 
402 | 232635 | 
| 2023 | 应用英语 (专科批)  | 
395 | 241142 | 
| 2023 | 机械制造及自动化 (专科批)  | 
397 | 238724 | 
| 2023 | 物联网应用技术 (专科批)  | 
397 | 238724 | 
| 2023 | 工程造价 (专科批)  | 
398 | 237495 | 
| 2023 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
399 | 236263 | 
| 2023 | 金融服务与管理 (专科批)  | 
401 | 233826 | 
| 2023 | 软件技术 (专科批)  | 
402 | 232635 | 
| 2023 | 智能机器人技术 (专科批)  | 
391 | 245771 | 
| 2023 | 大数据技术 (专科批)  | 
395 | 241142 | 
| 2023 | 移动应用开发 (专科批)  | 
390 | 246990 | 
| 2023 | 旅游管理 (专科批)  | 
383 | 254627 | 
| 2023 | 视觉传达设计 (专科批)  | 
388 | 249168 | 
| 2023 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
350 | 285317 | 
| 2023 | 计算机网络技术 (专科批)  | 
406 | 227622 | 
| 2023 | 森林生态旅游与康养 (专科批)  | 
372 | 266073 | 
| 2023 | 冰雪设施运维与管理 (专科批)  | 
374 | 264067 | 
| 2023 | 供应链运营 (专科批)  | 
375 | 263034 | 
| 2023 | 健身指导与管理 (专科批)  | 
375 | 263034 | 
| 2023 | 网络营销与直播电商 (专科批)  | 
376 | 262012 | 
| 2023 | 游戏艺术设计 (专科批)  | 
379 | 258940 | 
| 2023 | 产品艺术设计 (专科批)  | 
380 | 257878 | 
| 2023 | 建筑装饰工程技术 (专科批)  | 
382 | 255731 | 
| 2023 | 智能网联汽车技术 (专科批)  | 
383 | 254627 | 
| 2023 | 电子商务 (专科批)  | 
384 | 253504 | 
| 2023 | 汽车制造与试验技术 (专科批)  | 
385 | 252445 | 
| 2023 | 建设工程管理 (专科批)  | 
385 | 252445 | 
| 2023 | 智能建造技术 (专科批)  | 
386 | 251325 | 
| 2023 | 汽车检测与维修技术 (专科批)  | 
386 | 251325 | 
| 2023 | 数字化设计与制造技术 (专科批)  | 
388 | 249168 | 
| 2023 | 建筑工程技术 (专科批)  | 
388 | 249168 | 
| 2023 | 大数据与会计 (专科批)  | 
420 | 209333 | 
| 年份 | 专业 (批次)  | 
分数线 | 位次 排名  | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 智能建造技术 (专科批)  | 
283 | 174732 | 
| 2022 | 现代移动通信技术 (专科批)  | 
331 | 147447 | 
| 2022 | 金融服务与管理 (专科批)  | 
332 | 146720 | 
| 2022 | 信息安全技术应用 (专科批)  | 
333 | 145994 | 
| 2022 | 高速铁路客运服务 (专科批)  | 
336 | 143777 | 
| 2022 | 产品艺术设计 (专科批)  | 
337 | 143052 | 
| 2022 | 视觉传达设计 (专科批)  | 
338 | 142269 | 
| 2022 | 数字媒体艺术设计 (专科批)  | 
339 | 141531 | 
| 2022 | 物联网应用技术 (专科批)  | 
341 | 140026 | 
| 2022 | 数字媒体技术(融媒体方向) (专科批)  | 
343 | 138567 | 
| 2022 | 大数据技术 (专科批)  | 
353 | 131043 | 
| 2022 | 计算机网络技术 (专科批)  | 
356 | 128720 | 
| 2022 | 软件技术 (专科批)  | 
359 | 126491 | 
| 2022 | 工程造价 (专科批)  | 
359 | 126491 | 
| 2022 | 应用英语 (专科批)  | 
368 | 119610 | 
| 2022 | 大数据与会计 (专科批)  | 
415 | 86394 | 
| 2022 | 游戏艺术设计 (专科批)  | 
330 | 148114 | 
| 2022 | 人工智能技术应用 (专科批)  | 
327 | 150246 | 
| 2022 | 电子商务 (专科批)  | 
337 | 143052 | 
| 2022 | 新能源汽车技术 (专科批)  | 
318 | 156342 | 
| 2022 | 健身指导与管理 (专科批)  | 
325 | 151647 | 
| 2022 | 建设工程管理 (专科批)  | 
297 | 168442 | 
| 2022 | 建筑工程技术 (专科批)  | 
300 | 166896 | 
| 2022 | 汽车检测与维修技术 (专科批)  | 
303 | 165266 | 
| 2022 | 空中乘务 (专科批)  | 
304 | 164757 | 
| 2022 | 旅游管理 (专科批)  | 
304 | 164757 | 
| 2022 | 建筑装饰工程技术 (专科批)  | 
304 | 164757 | 
| 2022 | 汽车制造与试验技术 (专科批)  | 
305 | 164181 | 
| 2022 | 数字化设计与制造技术 (专科批)  | 
291 | 171276 | 
| 2022 | 机械制造及自动化 (专科批)  | 
307 | 163103 | 
| 2022 | 智能网联汽车技术 (专科批)  | 
311 | 160730 | 
| 2022 | 冰雪设施运维与管理 (专科批)  | 
312 | 160119 | 
| 2022 | 智能机器人技术 (专科批)  | 
315 | 158258 | 
| 2022 | 道路与桥梁工程技术 (专科批)  | 
316 | 157615 | 
| 2022 | 风力发电工程技术 (专科批)  | 
317 | 156946 | 
| 2022 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
317 | 156946 | 
| 2022 | 电气自动化技术 (专科批)  | 
306 | 163653 | 
| 2022 | 现代移动通信技术 (专科批)  | 
381 | 230672 | 
| 2022 | 人工智能技术应用 (专科批)  | 
382 | 229720 | 
| 2022 | 机电一体化技术 (专科批)  | 
383 | 228759 | 
| 2022 | 电子商务 (专科批)  | 
383 | 228759 | 
| 2022 | 金融服务与管理 (专科批)  | 
384 | 227794 | 
| 2022 | 信息安全技术应用 (专科批)  | 
384 | 227794 | 
| 2022 | 大数据技术 (专科批)  | 
384 | 227794 | 
| 2022 | 数字媒体技术(融媒体方向) (专科批)  | 
386 | 225882 | 
| 2022 | 数字媒体艺术设计 (专科批)  | 
385 | 226831 | 
| 2022 | 物联网应用技术 (专科批)  | 
385 | 226831 | 
| 2022 | 应用英语 (专科批)  | 
388 | 223940 | 
| 2022 | 工程造价 (专科批)  | 
388 | 223940 | 
| 2022 | 软件技术 (专科批)  | 
393 | 218953 | 
| 2022 | 计算机网络技术 (专科批)  | 
394 | 217961 | 
| 2022 | 新能源汽车技术 (专科批)  | 
380 | 231590 | 
| 2022 | 电气自动化技术 (专科批)  | 
384 | 227794 | 
| 2022 | 风力发电工程技术 (专科批)  | 
380 | 231590 | 
| 2022 | 智能建造技术 (专科批)  | 
370 | 240337 | 
| 2022 | 产品艺术设计 (专科批)  | 
379 | 232484 | 
| 2022 | 空中乘务 (专科批)  | 
371 | 239528 | 
| 2022 | 旅游管理 (专科批)  | 
372 | 238701 | 
| 2022 | 游戏艺术设计 (专科批)  | 
373 | 237812 | 
| 2022 | 冰雪设施运维与管理 (专科批)  | 
373 | 237812 | 
| 2022 | 健身指导与管理 (专科批)  | 
373 | 237812 | 
| 2022 | 智能网联汽车技术 (专科批)  | 
374 | 236938 | 
| 2022 | 建筑装饰工程技术 (专科批)  | 
375 | 236094 | 
| 2022 | 机械制造及自动化 (专科批)  | 
380 | 231590 | 
| 2022 | 汽车检测与维修技术 (专科批)  | 
375 | 236094 | 
| 2022 | 道路与桥梁工程技术 (专科批)  | 
376 | 235237 | 
| 2022 | 建设工程管理 (专科批)  | 
376 | 235237 | 
| 2022 | 视觉传达设计 (专科批)  | 
377 | 234343 | 
| 2022 | 汽车制造与试验技术 (专科批)  | 
377 | 234343 | 
| 2022 | 高速铁路客运服务 (专科批)  | 
377 | 234343 | 
| 2022 | 智能机器人技术 (专科批)  | 
377 | 234343 | 
| 2022 | 建筑工程技术 (专科批)  | 
378 | 233406 | 
| 2022 | 数字化设计与制造技术 (专科批)  | 
376 | 235237 | 
| 2022 | 大数据与会计 (专科批)  | 
416 | 193906 | 
河北高考成绩多少分能报考张家口职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考张家口职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,张家口职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为...
 点击下载
本文2025-01-09 10:54:49发表“志愿填报”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/930.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册












