2024数字经济专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,数字经济专业共有69所大学面向贵州招生,录取分数线在381-629分之间,数字经济专业在贵州录取分数线最低的大学是温州商学院,录取分数线最高的大学是湖南大学。以下是小编整理的2024年数字经济专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、数字经济专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
湖南大学2024年在贵州数字经济专业录取分数线为629分,对应录取位次3479。苏州大学2024年在贵州数字经济专业录取分数线为615分,对应录取位次5539。中国传媒大学2024年在贵州数字经济专业录取分数线为591分,对应录取位次11092。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 本科批 | 629 | 3479 | 
| 苏州大学 | 本科批 | 615 | 5539 | 
| 中国传媒大学 (国家专项计划) | 本科批 | 591 | 11092 | 
| 江西财经大学 | 本科批 | 579 | 14409 | 
| 南京信息工程大学 | 本科批 | 573 | 16301 | 
| 浙江工商大学 | 本科批 | 553 | 23490 | 
| 广东财经大学 | 本科批 | 552 | 23881 | 
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 548 | 25803 | 
| 湖北大学 | 本科批 | 547 | 26036 | 
| 集美大学 | 本科批 | 545 | 27121 | 
| 浙江财经大学 | 本科批 | 543 | 27865 | 
| 重庆理工大学 | 本科批 | 540 | 29399 | 
| 陕西科技大学 | 本科批 | 534 | 32033 | 
| 天津财经大学 | 本科批 | 528 | 34941 | 
| 江西理工大学 | 本科批 | 526 | 36027 | 
| 中南民族大学 | 本科批 | 525 | 36658 | 
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 524 | 37427 | 
| 北京联合大学 | 本科批 | 522 | 38106 | 
| 安徽农业大学 | 本科批 | 519 | 39977 | 
| 四川外国语大学 | 本科批 | 517 | 41170 | 
| 上海立信会计金融学院 (国家专项计划) | 本科批 | 508 | 46247 | 
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 506 | 48170 | 
| 贵州财经大学 | 本科批 | 504 | 49160 | 
| 福建理工大学 | 本科批 | 499 | 52191 | 
| 贵州财经大学 (国家专项计划) | 本科批 | 496 | 54604 | 
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 495 | 54720 | 
| 福建农林大学 | 本科批 | 495 | 54969 | 
| 山东农业大学 | 本科批 | 491 | 57868 | 
| 湖南工程学院 | 本科批 | 489 | 58985 | 
| 湖北理工学院 | 本科批 | 482 | 64197 | 
| 宜春学院 | 本科批 | 476 | 68760 | 
| 湖北经济学院 | 本科批 | 474 | 70553 | 
| 福建江夏学院 | 本科批 | 468 | 75208 | 
| 山东交通学院 | 本科批 | 463 | 79826 | 
| 荆楚理工学院 | 本科批 | 462 | 80035 | 
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 461 | 81536 | 
| 贵阳学院 | 本科批 | 460 | 81738 | 
| 山东管理学院 | 本科批 | 460 | 81985 | 
| 淮南师范学院 | 本科批 | 457 | 84910 | 
| 山东航空学院 | 本科批 | 454 | 87659 | 
| 盐城师范学院 | 本科批 | 453 | 87989 | 
| 三明学院 | 本科批 | 453 | 88084 | 
| 重庆城市科技学院 | 本科批 | 453 | 88466 | 
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 449 | 91968 | 
| 辽宁科技学院 | 本科批 | 448 | 92948 | 
| 梧州学院 | 本科批 | 448 | 93163 | 
| 贵州商学院 | 本科批 | 443 | 97205 | 
| 黑河学院 | 本科批 | 441 | 99396 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 438 | 101740 | 
| 浙江万里学院 | 本科批 | 436 | 104034 | 
| 重庆移通学院 | 本科批 | 433 | 106771 | 
| 吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 431 | 108826 | 
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 431 | 108653 | 
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 429 | 111223 | 
| 滇池学院 | 本科批 | 424 | 115280 | 
| 贵州中医药大学时珍学院 | 本科批 | 418 | 121773 | 
| 南宁学院 | 本科批 | 413 | 126662 | 
| 大连财经学院 | 本科批 | 411 | 127646 | 
| 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 410 | 128920 | 
| 江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 408 | 130804 | 
| 武汉工商学院 (数字媒体运营、商务大数据分析) | 本科批 | 406 | 132269 | 
| 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 406 | 132377 | 
| 浙江越秀外国语学院 | 本科批 | 402 | 136331 | 
| 沈阳科技学院 | 本科批 | 396 | 141400 | 
| 广东白云学院 | 本科批 | 395 | 142268 | 
| 浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 393 | 144787 | 
| 上海建桥学院 | 本科批 | 386 | 150600 | 
| 宁波财经学院 | 本科批 | 386 | 150547 | 
| 广州新华学院 | 本科批 | 382 | 153403 | 
| 三亚学院 | 本科批 | 381 | 154147 | 
| 温州商学院 | 本科批 | 381 | 154466 | 
二、数字经济专业介绍及学习课程
专业介绍:数字经济主要研究数字经济的运行规律,测度数字经济的规模,促进数字产业化与产业数字化发展,实现数字技术与工业、农业、服务业等行业的深度融合。例如:数字化识别货架上的商品缺货率等进行运营分析,对企事业单位的数字化转型进行规划和实施等。
开设课程:《计量经济学》、《统计学》、《区块链原理及应用》、《数据库原理及应用》、《数字经济概论》、《宏观经济学》、《微观经济学》、《互联网+运营管理》、《Python大数据分析》、《管理学》
三、数字经济专业就业方向及就业方向
专业代码:020109T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理
就业方向:经济类企业:产业数字化规划与建设、数据分析、数字化管理; 事业单位:数据分析与挖掘、数字化转型建设。
2024数字经济专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,数字经济专业共有69所大学面向贵州招生,录取分数线在381-629分之间,数字经济专业在贵州录取分数线最低的大学是温州商学院,录取...
 点击下载
本文2025-01-09 11:01:49发表“学科专业”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/941.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册













