2025年中国独立学院排名一览表(ABC)
2025年ABC中国独立学院排名正式发布,共有115所独立学院上榜。
一、评价方法
为发现优秀高校,针对含多维度指标、大量复杂研究对象时,ABC排名一贯坚持分段分类、自上而下的二次量化综合比较,注重底层逻辑和内涵建设,主要排名均建立在最新评级结果基础上;同时考虑指标因果逻辑关系,避免完全填空式评价;数据来源广泛并具有可查性,包括学校信息公开、本科教学质量报告、职能部门官网等。总体而言,ABC排名构建了一套独立、可持续且具有一定开创性意义的评价体系,为高等教育评价提供了全新视角。

本年度评价延续采用本科生教育和研究生教育指标相融合、总量和质量、共性和特色指标统筹考虑的核心思想,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、人才培养以及年度舆情,本年度增加了科技成果转化、认证专业等二级指标。
完整榜单详见下方图表。
| 排名 | 高校名称 | 类型 | 省市 | 总分 | 
| 1 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 | 100 | 
| 2 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 江苏 | 98.65 | 
| 3 | 电子科技大学成都学院 | 综合 | 四川 | 96.21 | 
| 4 | 南京医科大学康达学院 | 医药 | 江苏 | 95.35 | 
| 5 | 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 浙江 | 93.80 | 
| 6 | 南京航空航天大学金城学院 | 综合 | 江苏 | 93.32 | 
| 7 | 南京理工大学紫金学院 | 综合 | 江苏 | 92.21 | 
| 8 | 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 | 91.98 | 
| 9 | 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 90.98 | 
| 10 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 浙江 | 89.55 | 
| 11 | 延安大学西安创新学院 | 综合 | 陕西 | 88.52 | 
| 12 | 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 江苏 | 88.34 | 
| 13 | 华北理工大学轻工学院 | 综合 | 河北 | 87.69 | 
| 14 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 浙江 | 87.27 | 
| 15 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 | 86.90 | 
| 16 | 中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 湖南 | 86.49 | 
| 17 | 南开大学滨海学院 | 综合 | 天津 | 85.87 | 
| 18 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 江苏 | 85.53 | 
| 19 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 浙江 | 84.54 | 
| 20 | 西安交通大学城市学院 | 综合 | 陕西 | 83.60 | 
| 21 | 福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 | 83.39 | 
| 22 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 | 83.11 | 
| 23 | 四川大学锦江学院 | 综合 | 四川 | 82.46 | 
| 24 | 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北 | 82.07 | 
| 25 | 北京科技大学天津学院 | 综合 | 天津 | 81.80 | 
| 26 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 江苏 | 81.41 | 
| 27 | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 安徽 | 81.07 | 
| 28 | 南京理工大学泰州科技学院 | 综合 | 江苏 | 80.84 | 
| 29 | 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 浙江 | 80.15 | 
| 30 | 南昌大学共青学院 | 综合 | 江西 | 79.58 | 
| 31 | 三峡大学科技学院 | 综合 | 湖北 | 79.44 | 
| 32 | 上海师范大学天华学院 | 师范 | 上海 | 79.25 | 
| 33 | 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 江西 | 78.67 | 
| 34 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 江苏 | 78.58 | 
| 35 | 北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 78.04 | 
| 36 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 四川 | 77.38 | 
| 37 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 北京 | 77.28 | 
| 38 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 上海 | 76.93 | 
| 39 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 江苏 | 76.46 | 
| 40 | 青岛农业大学海都学院 | 综合 | 山东 | 76.20 | 
| 41 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 江苏 | 75.61 | 
| 42 | 河北农业大学现代科技学院 | 综合 | 河北 | 75.29 | 
| 43 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 浙江 | 75.00 | 
| 44 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 江苏 | 74.82 | 
| 45 | 大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 | 74.17 | 
| 46 | 南京财经大学红山学院 | 财经 | 江苏 | 73.96 | 
| 47 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 四川 | 73.81 | 
| 48 | 河北医科大学临床学院 | 医药 | 河北 | 73.57 | 
| 49 | 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 天津 | 73.43 | 
| 50 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 陕西 | 73.21 | 
| 51 | 石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 河北 | 72.84 | 
| 52 | 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 | 72.58 | 
| 53 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 陕西 | 72.36 | 
| 54 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 江苏 | 72.25 | 
| 55 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 综合 | 广东 | 71.96 | 
| 56 | 湖北师范大学文理学院 | 师范 | 湖北 | 71.49 | 
| 57 | 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 江苏 | 70.99 | 
| 58 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 湖北 | 70.86 | 
| 59 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 江苏 | 70.75 | 
| 60 | 辽宁师范大学海华学院 | 综合 | 辽宁 | 70.69 | 
| 61 | 吉林师范大学博达学院 | 综合 | 吉林 | 69.95 | 
| 62 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | 69.87 | 
| 63 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 云南 | 69.62 | 
| 64 | 西北大学现代学院 | 综合 | 陕西 | 69.61 | 
| 65 | 湖南农业大学东方科技学院 | 综合 | 湖南 | 69.43 | 
| 66 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 江苏 | 69.18 | 
| 67 | 新乡医学院三全学院 | 医药 | 河南 | 69.13 | 
| 68 | 山东财经大学燕山学院 | 财经 | 山东 | 68.68 | 
| 69 | 南华大学船山学院 | 综合 | 湖南 | 68.59 | 
| 70 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 天津 | 68.20 | 
| 71 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 江苏 | 68.09 | 
| 72 | 内蒙古大学创业学院 | 综合 | 内蒙古 | 67.94 | 
| 73 | 湖北大学知行学院 | 综合 | 湖北 | 67.81 | 
| 74 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 江西 | 67.66 | 
| 75 | 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆市 | 67.32 | 
| 76 | 西南交通大学希望学院 | 理工 | 四川 | 67.03 | 
| 77 | 河北工程大学科信学院 | 综合 | 河北 | 66.76 | 
| 78 | 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | 66.64 | 
| 79 | 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 江苏 | 66.55 | 
| 80 | 华南农业大学珠江学院 | 综合 | 广东 | 66.44 | 
| 81 | 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 湖北 | 65.97 | 
| 82 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 浙江 | 65.73 | 
| 83 | 江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 江西 | 65.64 | 
| 84 | 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 浙江 | 65.20 | 
| 85 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 北京 | 64.92 | 
| 86 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 湖北 | 64.66 | 
| 87 | 首都师范大学科德学院 | 艺术 | 北京 | 64.28 | 
| 88 | 广西民族大学相思湖学院 | 综合 | 广西 | 63.81 | 
| 89 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 山东 | 63.49 | 
| 90 | 绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 浙江 | 63.05 | 
| 91 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 陕西 | 62.97 | 
| 92 | 浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 浙江 | 62.74 | 
| 93 | 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 江西 | 62.33 | 
| 94 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西 | 62.17 | 
| 95 | 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 江西 | 61.85 | 
| 96 | 湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 湖南 | 61.56 | 
| 97 | 西安财经大学行知学院 | 财经 | 陕西 | 61.22 | 
| 98 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 湖北 | 60.76 | 
| 99 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 浙江 | 60.25 | 
| 100 | 河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 河北 | 60.00 | 
| 100+ | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 | - | 
| 100+ | 湖南工业大学科技学院 | 综合 | 湖南 | - | 
| 100+ | 昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | - | 
| 100+ | 华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河北 | - | 
| 100+ | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | - | 
| 100+ | 长江大学文理学院 | 综合 | 湖北 | - | 
| 100+ | 陕西科技大学镐京学院 | 综合 | 陕西 | - | 
| 100+ | 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 湖南 | - | 
| 100+ | 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 湖北 | - | 
| 100+ | 南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西 | - | 
| 100+ | 河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北 | - | 
| 100+ | 常州大学怀德学院 | 综合 | 江苏 | - | 
| 100+ | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | - | 
| 100+ | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育 | 湖北 | - | 
| 100+ | 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 | - | 
2025年中国独立学院排名一览表(ABC)
2025年ABC中国独立学院排名正式发布,共有115所独立学院上榜。 一、评价方法为发现优秀高校,针对含多维度指标、大量复杂研究对象时,ABC排...
 点击下载
本文2025-01-14 11:35:16发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1387.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册





















