2025年中国大学排名一览表(176-300名)(ABC)
1月2日,2025年ABC中国大学排名正式发布,共有1210所本科院校上榜,涉及852所公办以及232所民办普通本科、115所独立学院以及11所中外合作办学高校。
一、评价方法
为发现优秀高校,针对含多维度指标、大量复杂研究对象时,ABC排名一贯坚持分段分类、自上而下的二次量化综合比较,注重底层逻辑和内涵建设,主要排名均建立在最新评级结果基础上;同时考虑指标因果逻辑关系,避免完全填空式评价;数据来源广泛并具有可查性,包括学校信息公开、本科教学质量报告、职能部门官网等。总体而言,ABC排名构建了一套独立、可持续且具有一定开创性意义的评价体系,为高等教育评价提供了全新视角。

本年度评价延续采用本科生教育和研究生教育指标相融合、总量和质量、共性和特色指标统筹考虑的核心思想,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、人才培养以及年度舆情,本年度增加了科技成果转化、认证专业等二级指标。
完整榜单详见下方图表。(注:医药、财经、政法、体育、艺术、语言类别为参考折算排名,不占主榜位次)
二、2025年ABC中国大学排名
| 176 | 上海海事大学 | 综合 | 上海 | 56.93 | 
| 176* | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 56.93 | 
| 177 | 国际关系学院 | 综合 | 北京 | 56.80 | 
| 178 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 56.75 | 
| 179 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 56.70 | 
| 180 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 56.61 | 
| 181 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 56.52 | 
| 181* | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 56.52 | 
| 181* | 北京第二外国语学院 | 语言 | 北京 | 56.52 | 
| 182 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 56.44 | 
| 183 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 56.40 | 
| 184 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 56.32 | 
| 185 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 56.22 | 
| 185* | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 56.22 | 
| 186 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 56.15 | 
| 187 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 56.08 | 
| 187* | 南京审计大学 | 财经 | 江苏 | 56.08 | 
| 188 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 56.05 | 
| 189 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 55.95 | 
| 190 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 55.86 | 
| 190* | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 55.86 | 
| 191 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 55.73 | 
| 192 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 55.67 | 
| 193 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 55.61 | 
| 194 | 中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 55.52 | 
| 195 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 55.45 | 
| 196 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 55.38 | 
| 196* | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 55.38 | 
| 196* | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | 55.38 | 
| 197 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 55.33 | 
| 198 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 55.22 | 
| 198* | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 55.22 | 
| 199 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 55.14 | 
| 199* | 中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 55.14 | 
| 200 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 55.06 | 
| 201 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 54.92 | 
| 201* | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | 54.92 | 
| 202 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 54.89 | 
| 203 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 54.80 | 
| 204 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 54.71 | 
| 204* | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 54.71 | 
| 205 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 54.66 | 
| 206 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 54.48 | 
| 207 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 54.40 | 
| 207* | 西北民族大学 | 民族 | 甘肃 | 54.40 | 
| 208 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 54.37 | 
| 209 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 54.27 | 
| 209* | 重庆工商大学 | 财经 | 重庆 | 54.27 | 
| 209* | 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 54.27 | 
| 210 | 温州大学 | 综合 | 浙江 | 54.25 | 
| 210* | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | 54.25 | 
| 211 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 54.21 | 
| 212 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 54.13 | 
| 212* | 南京艺术学院 | 艺术 | 江苏 | 54.13 | 
| 213 | 华北理工大学 | 综合 | 河北 | 54.07 | 
| 214 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 54.00 | 
| 215 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | 53.96 | 
| 216 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 53.87 | 
| 216* | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 53.87 | 
| 216* | 上海戏剧学院 | 艺术 | 上海 | 53.87 | 
| 217 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 53.80 | 
| 217* | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 53.80 | 
| 218 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 53.75 | 
| 219 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 53.64 | 
| 220 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 53.61 | 
| 221 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 53.54 | 
| 222 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 53.52 | 
| 223 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | 53.49 | 
| 223* | 徐州医科大学 | 医药 | 江苏 | 53.49 | 
| 224 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 53.44 | 
| 224* | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 53.44 | 
| 225 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 53.34 | 
| 226 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 53.21 | 
| 227 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 53.17 | 
| 228 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | 53.12 | 
| 228* | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 53.12 | 
| 228* | 北京服装学院 | 艺术 | 北京 | 53.12 | 
| 229 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 53.03 | 
| 230 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | 52.94 | 
| 231 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 52.90 | 
| 232 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 52.84 | 
| 233 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 52.72 | 
| 234 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 52.65 | 
| 235 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | 52.63 | 
| 236 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 52.59 | 
| 236* | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | 52.59 | 
| 236* | 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 52.59 | 
| 237 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 52.51 | 
| 238 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 52.42 | 
| 239 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 52.37 | 
| 240 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 52.28 | 
| 240* | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | 52.28 | 
| 241 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 52.24 | 
| 242 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 52.17 | 
| 243 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | 52.09 | 
| 244 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 51.93 | 
| 245 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 51.85 | 
| 245* | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 51.85 | 
| 246 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 51.79 | 
| 247 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 51.66 | 
| 248 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 51.61 | 
| 249 | 广东海洋大学 | 农林 | 广东 | 51.58 | 
| 250 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 河南 | 51.45 | 
| 251 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 51.39 | 
| 251* | 西安美术学院 | 艺术 | 陕西 | 51.39 | 
| 252 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 51.32 | 
| 252* | 西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 51.32 | 
| 253 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 51.22 | 
| 254 | 上海海关学院 | 综合 | 上海 | 51.16 | 
| 255 | 苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | 51.11 | 
| 256 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 51.06 | 
| 257 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 50.99 | 
| 257* | 中国戏曲学院 | 艺术 | 北京 | 50.99 | 
| 258 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 50.95 | 
| 258* | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 | 50.95 | 
| 259 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 | 50.87 | 
| 260 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 50.81 | 
| 260* | 中国刑事警察学院 | 政法 | 辽宁 | 50.81 | 
| 261 | 佛山大学 | 理工 | 广东 | 50.79 | 
| 262 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 50.76 | 
| 262* | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 50.76 | 
| 263 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 50.65 | 
| 263* | 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 50.65 | 
| 264 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 | 50.60 | 
| 265 | 成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 50.52 | 
| 265* | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 50.52 | 
| 266 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 50.49 | 
| 266* | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 50.49 | 
| 267 | 北京农学院 | 农林 | 北京 | 50.35 | 
| 267* | 河南中医药大学 | 医药 | 河南 | 50.35 | 
| 268 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 | 50.30 | 
| 269 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 50.27 | 
| 270 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 50.18 | 
| 270* | 首都体育学院 | 体育 | 北京 | 50.18 | 
| 271 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | 50.15 | 
| 271* | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 50.15 | 
| 272 | 成都大学 | 综合 | 四川 | 50.02 | 
| 273 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 49.95 | 
| 274 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 49.83 | 
| 274* | 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 49.83 | 
| 274* | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 49.83 | 
| 275 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 49.79 | 
| 276 | 西华大学 | 综合 | 四川 | 49.68 | 
| 277 | 聊城大学 | 综合 | 山东 | 49.61 | 
| 277* | 西藏民族大学 | 民族 | 陕西 | 49.61 | 
| 278 | 南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 49.56 | 
| 279 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 49.48 | 
| 280 | 上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 49.40 | 
| 280* | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 49.40 | 
| 280* | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 | 49.40 | 
| 281 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | 49.35 | 
| 282 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 49.27 | 
| 283 | 河北地质大学 | 综合 | 河北 | 49.23 | 
| 283* | 北京物资学院 | 财经 | 北京 | 49.23 | 
| 283* | 浙江传媒学院 | 艺术 | 浙江 | 49.23 | 
| 284 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 49.18 | 
| 285 | 闽江学院 | 综合 | 福建 | 49.15 | 
| 286 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 49.03 | 
| 286* | 天津体育学院 | 体育 | 天津 | 49.03 | 
| 287 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 48.99 | 
| 287* | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 48.99 | 
| 288 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 48.91 | 
| 288* | 内蒙古民族大学 | 民族 | 内蒙古 | 48.91 | 
| 289 | 湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 48.87 | 
| 289* | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 48.87 | 
| 290 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 48.83 | 
| 290* | 山东第一医科大学 | 医药 | 山东 | 48.83 | 
| 291 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 48.80 | 
| 292 | 江汉大学 | 综合 | 湖北 | 48.75 | 
| 292* | 中国人民警察大学 | 政法 | 河北 | 48.75 | 
| 293 | 信阳师范大学 | 师范 | 河南 | 48.73 | 
| 294 | 延安大学 | 综合 | 陕西 | 48.71 | 
| 294* | 上海政法学院 | 政法 | 上海 | 48.71 | 
| 295 | 浙江科技大学 | 理工 | 浙江 | 48.64 | 
| 296 | 浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | 48.61 | 
| 296* | 大连民族大学 | 民族 | 辽宁 | 48.61 | 
| 297 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 | 48.50 | 
| 298 | 东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 48.47 | 
| 299 | 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 48.30 | 
| 300 | 江苏海洋大学 | 理工 | 江苏 | 48.24 | 
| 300* | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 48.24 | 
2025年中国大学排名一览表(176-300名)(ABC)
1月2日,2025年ABC中国大学排名正式发布,共有1210所本科院校上榜,涉及852所公办以及232所民办普通本科、115所独立学院以及11所中外合作办...
 点击下载
本文2025-01-14 12:03:31发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1390.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册





















