2025年中国大学排名一览表(301-415名)(ABC)
1月2日,2025年ABC中国大学排名正式发布,共有1210所本科院校上榜,涉及852所公办以及232所民办普通本科、115所独立学院以及11所中外合作办学高校。
一、评价方法
为发现优秀高校,针对含多维度指标、大量复杂研究对象时,ABC排名一贯坚持分段分类、自上而下的二次量化综合比较,注重底层逻辑和内涵建设,主要排名均建立在最新评级结果基础上;同时考虑指标因果逻辑关系,避免完全填空式评价;数据来源广泛并具有可查性,包括学校信息公开、本科教学质量报告、职能部门官网等。总体而言,ABC排名构建了一套独立、可持续且具有一定开创性意义的评价体系,为高等教育评价提供了全新视角。

本年度评价延续采用本科生教育和研究生教育指标相融合、总量和质量、共性和特色指标统筹考虑的核心思想,指标共设八大模块:办学层次、经费支撑、学科建设、教学建设、师资队伍、学术水平、人才培养以及年度舆情,本年度增加了科技成果转化、认证专业等二级指标。
完整榜单详见下方图表。(注:医药、财经、政法、体育、艺术、语言类别为参考折算排名,不占主榜位次)
二、2025年ABC中国大学排名
| 301 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 48.18 | 
| 301* | 遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 48.18 | 
| 302 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | 48.09 | 
| 303 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 48.06 | 
| 303* | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 48.06 | 
| 303* | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 48.06 | 
| 304 | 四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 47.94 | 
| 305 | 合肥大学 | 理工 | 安徽 | 47.88 | 
| 306 | 吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | 47.76 | 
| 307 | 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 47.73 | 
| 308 | 安庆师范大学 | 师范 | 安徽 | 47.69 | 
| 309 | 赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 47.58 | 
| 309* | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 47.58 | 
| 310 | 广西科技大学 | 理工 | 广西 | 47.52 | 
| 311 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 47.46 | 
| 311* | 蚌埠医科大学 | 医药 | 安徽 | 47.46 | 
| 312 | 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | 47.37 | 
| 313 | 湖北师范大学 | 师范 | 湖北 | 47.32 | 
| 314 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 47.24 | 
| 314* | 新乡医学院 | 医药 | 河南 | 47.24 | 
| 314* | 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 | 47.24 | 
| 315 | 大理大学 | 综合 | 云南 | 47.22 | 
| 315* | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 47.22 | 
| 316 | 上海电机学院 | 理工 | 上海 | 47.17 | 
| 317 | 临沂大学 | 综合 | 山东 | 47.12 | 
| 318 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 47.09 | 
| 318* | 武汉体育学院 | 体育 | 湖北 | 47.09 | 
| 319 | 重庆科技大学 | 理工 | 重庆 | 47.02 | 
| 320 | 盐城工学院 | 理工 | 江苏 | 46.94 | 
| 321 | 天津城建大学 | 理工 | 天津 | 46.91 | 
| 322 | 江西科技师范大学 | 师范 | 江西 | 46.89 | 
| 322* | 广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 46.89 | 
| 322* | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 46.89 | 
| 322* | 吉林艺术学院 | 艺术 | 吉林 | 46.89 | 
| 323 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 | 46.85 | 
| 324 | 长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 46.80 | 
| 325 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 陕西 | 46.75 | 
| 325* | 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 46.75 | 
| 325* | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 46.75 | 
| 326 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 46.68 | 
| 326* | 上海立信会计金融学院 | 财经 | 上海 | 46.68 | 
| 327 | 阜阳师范大学 | 师范 | 安徽 | 46.63 | 
| 327* | 西南医科大学 | 医药 | 四川 | 46.63 | 
| 327* | 中央司法警官学院 | 政法 | 河北 | 46.63 | 
| 328 | 绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 46.58 | 
| 329 | 福建理工大学 | 理工 | 福建 | 46.50 | 
| 330 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 广东 | 46.45 | 
| 331 | 长春大学 | 综合 | 吉林 | 46.41 | 
| 331* | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 46.41 | 
| 331* | 甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 46.41 | 
| 332 | 陕西理工大学 | 理工 | 陕西 | 46.35 | 
| 333 | 五邑大学 | 综合 | 广东 | 46.29 | 
| 334 | 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 46.27 | 
| 334* | 西安音乐学院 | 艺术 | 陕西 | 46.27 | 
| 335 | 嘉兴大学 | 综合 | 浙江 | 46.19 | 
| 335* | 山东第二医科大学 | 医药 | 山东 | 46.19 | 
| 336 | 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 46.16 | 
| 337 | 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 46.10 | 
| 338 | 天津农学院 | 农林 | 天津 | 46.05 | 
| 338* | 广东医科大学 | 医药 | 广东 | 46.05 | 
| 339 | 广东技术师范大学 | 师范 | 广东 | 46.03 | 
| 340 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 45.97 | 
| 340* | 海南医科大学 | 医药 | 海南 | 45.97 | 
| 340* | 西安财经大学 | 财经 | 陕西 | 45.97 | 
| 341 | 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 45.93 | 
| 341* | 山东艺术学院 | 艺术 | 山东 | 45.93 | 
| 342 | 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 45.86 | 
| 343 | 南京晓庄学院 | 师范 | 江苏 | 45.84 | 
| 344 | 衡阳师范学院 | 师范 | 湖南 | 45.79 | 
| 344* | 内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 45.79 | 
| 344* | 哈尔滨体育学院 | 体育 | 黑龙江 | 45.79 | 
| 345 | 皖西学院 | 师范 | 安徽 | 45.74 | 
| 346 | 盐城师范学院 | 师范 | 江苏 | 45.65 | 
| 347 | 西藏农牧学院 | 农林 | 西藏 | 45.63 | 
| 348 | 湖北文理学院 | 综合 | 湖北 | 45.51 | 
| 349 | 淮阴师范学院 | 师范 | 江苏 | 45.49 | 
| 349* | 皖南医学院 | 医药 | 安徽 | 45.49 | 
| 350 | 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 45.43 | 
| 351 | 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 | 45.41 | 
| 352 | 宁夏师范大学 | 师范 | 宁夏 | 45.37 | 
| 352* | 河北中医药大学 | 医药 | 河北 | 45.37 | 
| 352* | 广东金融学院 | 财经 | 广东 | 45.37 | 
| 352* | 成都体育学院 | 体育 | 四川 | 45.37 | 
| 353 | 黄冈师范学院 | 师范 | 湖北 | 45.22 | 
| 354 | 岭南师范学院 | 师范 | 广东 | 45.17 | 
| 355 | 山东航空学院 | 理工 | 山东 | 45.15 | 
| 356 | 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 45.07 | 
| 356* | 锦州医科大学 | 医药 | 辽宁 | 45.07 | 
| 356* | 湖北医药学院 | 医药 | 湖北 | 45.07 | 
| 356* | 广西艺术学院 | 艺术 | 广西 | 45.07 | 
| 357 | 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 45.03 | 
| 358 | 北部湾大学 | 综合 | 广西 | 45.00 | 
| 359 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 44.91 | 
| 360 | 浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 44.88 | 
| 360* | 广东药科大学 | 医药 | 广东 | 44.88 | 
| 361 | 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 44.81 | 
| 362 | 长沙学院 | 理工 | 湖南 | 44.79 | 
| 362* | 陕西中医药大学 | 医药 | 陕西 | 44.79 | 
| 363 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 44.77 | 
| 364 | 巢湖学院 | 师范 | 安徽 | 44.70 | 
| 365 | 吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 44.68 | 
| 365* | 南京体育学院 | 体育 | 江苏 | 44.68 | 
| 366 | 昆明学院 | 综合 | 云南 | 44.63 | 
| 366* | 河北北方学院 | 医药 | 河北 | 44.63 | 
| 367 | 台州学院 | 综合 | 浙江 | 44.60 | 
| 368 | 湖南城市学院 | 综合 | 湖南 | 44.52 | 
| 369 | 山东交通学院 | 理工 | 山东 | 44.46 | 
| 369* | 云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 44.46 | 
| 370 | 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 44.41 | 
| 370* | 浙江外国语学院 | 语言 | 浙江 | 44.41 | 
| 371 | 金陵科技学院 | 综合 | 江苏 | 44.36 | 
| 371* | 广州体育学院 | 体育 | 广东 | 44.36 | 
| 372 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 湖北 | 44.34 | 
| 373 | 常州工学院 | 理工 | 江苏 | 44.31 | 
| 373* | 川北医学院 | 医药 | 四川 | 44.31 | 
| 374 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 44.25 | 
| 374* | 内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 44.25 | 
| 375 | 深圳技术大学 | 理工 | 广东 | 44.20 | 
| 375* | 滨州医学院 | 医药 | 山东 | 44.20 | 
| 376 | 宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | 44.16 | 
| 377 | 贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 44.13 | 
| 377* | 南京警察学院 | 政法 | 江苏 | 44.13 | 
| 378 | 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 44.04 | 
| 378* | 甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 44.04 | 
| 379 | 浙大城市学院 | 理工 | 浙江 | 44.02 | 
| 379* | 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 44.02 | 
| 379* | 西安体育学院 | 体育 | 陕西 | 44.02 | 
| 380 | 湖北科技学院 | 综合 | 湖北 | 43.95 | 
| 380* | 重庆中医药学院 | 医药 | 重庆 | 43.95 | 
| 381 | 江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | 43.87 | 
| 382 | 安徽科技学院 | 综合 | 安徽 | 43.84 | 
| 382* | 桂林医学院 | 医药 | 广西 | 43.84 | 
| 382* | 湖北经济学院 | 财经 | 湖北 | 43.84 | 
| 383 | 湖南第一师范学院 | 师范 | 湖南 | 43.79 | 
| 384 | 淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 43.73 | 
| 384* | 湖南工商大学 | 财经 | 湖南 | 43.73 | 
| 384* | 湖北民族大学 | 民族 | 湖北 | 43.73 | 
| 384* | 鲁迅美术学院 | 艺术 | 辽宁 | 43.73 | 
| 385 | 华北科技学院 | 理工 | 河北 | 43.65 | 
| 385* | 贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 43.65 | 
| 386 | 防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 43.63 | 
| 387 | 湖南文理学院 | 综合 | 湖南 | 43.59 | 
| 387* | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 43.59 | 
| 388 | 广东石油化工学院 | 综合 | 广东 | 43.55 | 
| 389 | 九江学院 | 综合 | 江西 | 43.52 | 
| 390 | 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 43.47 | 
| 390* | 山东工商学院 | 财经 | 山东 | 43.47 | 
| 391 | 山西大同大学 | 综合 | 山西 | 43.44 | 
| 392 | 榆林学院 | 师范 | 陕西 | 43.42 | 
| 392* | 湖北美术学院 | 艺术 | 湖北 | 43.42 | 
| 393 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 43.36 | 
| 394 | 绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 43.29 | 
| 394* | 承德医学院 | 医药 | 河北 | 43.29 | 
| 395 | 黄山学院 | 师范 | 安徽 | 43.23 | 
| 396 | 滁州学院 | 师范 | 安徽 | 43.12 | 
| 396* | 赣南医科大学 | 医药 | 江西 | 43.12 | 
| 397 | 湖北第二师范学院 | 师范 | 湖北 | 43.08 | 
| 398 | 通化师范学院 | 师范 | 吉林 | 43.06 | 
| 398* | 山东体育学院 | 体育 | 山东 | 43.06 | 
| 399 | 邵阳学院 | 理工 | 湖南 | 43.02 | 
| 399* | 武汉音乐学院 | 艺术 | 湖北 | 43.02 | 
| 400 | 洛阳师范学院 | 师范 | 河南 | 42.97 | 
| 401 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 42.89 | 
| 401* | 山西中医药大学 | 医药 | 山西 | 42.89 | 
| 402 | 惠州学院 | 综合 | 广东 | 42.86 | 
| 402* | 济宁医学院 | 医药 | 山东 | 42.86 | 
| 403 | 潍坊学院 | 综合 | 山东 | 42.80 | 
| 404 | 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 42.76 | 
| 405 | 铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 42.72 | 
| 405* | 吉林体育学院 | 体育 | 吉林 | 42.72 | 
| 406 | 常熟理工学院 | 综合 | 江苏 | 42.66 | 
| 407 | 太原师范学院 | 师范 | 山西 | 42.61 | 
| 408 | 遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 42.55 | 
| 409 | 湖南人文科技学院 | 师范 | 湖南 | 42.53 | 
| 410 | 黄淮学院 | 师范 | 河南 | 42.50 | 
| 410* | 杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 42.50 | 
| 410* | 上海商学院 | 财经 | 上海 | 42.50 | 
| 411 | 天水师范学院 | 师范 | 甘肃 | 42.48 | 
| 412 | 丽水学院 | 师范 | 浙江 | 42.47 | 
| 413 | 德州学院 | 综合 | 山东 | 42.41 | 
| 413* | 天津美术学院 | 艺术 | 天津 | 42.41 | 
| 414 | 湖北工程学院 | 综合 | 湖北 | 42.39 | 
| 414* | 成都医学院 | 医药 | 四川 | 42.39 | 
| 415 | 成都工业学院 | 理工 | 四川 | 42.33 | 
2025年中国大学排名一览表(301-415名)(ABC)
1月2日,2025年ABC中国大学排名正式发布,共有1210所本科院校上榜,涉及852所公办以及232所民办普通本科、115所独立学院以及11所中外合作办...
 点击下载
本文2025-01-14 12:05:06发表“大学排名”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/1391.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册





















