新疆大学金融学专业历年各省录取分数及位次情况(2023~2021年)
新疆大学的金融学专业近几年在哪些省份招生?
新疆大学金融学专业2021~2023年在黑龙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、新疆、河北等省份进行招生。
新疆大学金融学专业2021~2023年各省录取分数线及位次情况一览
安徽2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 552 | 41298 | 
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 金融学 | 492 | 95401 | 
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 金融学 | 563 | 32023 | 
甘肃2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 487 | 16217 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 金融学 | 504 | 12210 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 金融学 | 506 | 13063 | 
贵州2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 510 | 25670 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 金融学 | 496 | 26644 | 
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 金融学 | 490 | 30491 | 
河北2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 569 | 33456 | 
| 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 金融学 | 559 | 33069 | 
| 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 金融学 | 569 | 30021 | 
河南2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 561 | 57115 | 
| 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 金融学 | 566 | 41164 | 
| 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 金融学 | 582 | 40304 | 
黑龙江2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 金融学 | 452 | 25759 | 
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 金融学 | 462 | 26841 | 
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 金融学 | 488 | 19042 | 
湖北2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 574 | 32232 | 
| 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 金融学 | 540 | 35648 | 
| 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 金融学 | 570 | 30279 | 
湖南2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 560 | 35166 | 
| 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 金融学 | 538 | 39708 | 
| 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 金融学 | 560 | 32451 | 
青海2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 374 | 9285 | 
| 青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 金融学 | 408 | 7208 | 
| 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 金融学 | 416 | 6863 | 
山东2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学 | 579 | 40065 | 
| 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 金融学 | 569 | 37778 | 
| 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 金融学 | 570 | 38455 | 
陕西2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 447 | 59693 | 
| 陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 金融学 | 501 | 31103 | 
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 金融学 | 500 | 29722 | 
四川2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 552 | 53948 | 
| 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 金融学 | 561 | 42489 | 
| 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 金融学 | 564 | 44135 | 
重庆2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学 | 528 | 28266 | 
| 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 金融学 | 530 | 28457 | 
| 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 金融学 | 571 | 26460 | 
新疆2021~2023年新疆大学金融学专业录取分数线
| 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学 | 419 | 14498 | 
| 新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 347 | 6271 | 
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 金融学 | 452 | 9793 | 
| 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 337 | 5876 | 
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 金融学 | 457 | 10907 | 
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 340 | - | 
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 金融学 | 323 | - | 

新疆大学金融学专业怎么样?值得考虑吗?
新疆大学的金融学专业是一个培养掌握金融学、经济学、财务管理的基本理论和基本知识,具备从事金融业务操作、公司理财及投融资运营的基本能力的本科专业。在专业排名方面,据2024年的数据显示,新疆大学金融学专业在新疆地区的排名位列第六。根据校友评价师资力量强大,校园环境优美,学习气氛浓厚,配套设施完整,教学水平高,学费正常,就业率高。
新疆大学金融学专业历年各省录取分数及位次情况(2023~2021年)
新疆大学的金融学专业近几年在哪些省份招生?新疆大学金融学专业2021~2023年在黑龙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、...
 点击下载
本文2025-01-10 11:59:49发表“志愿填报”栏目。
本文链接:https://www.kaoda.com/article/943.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录  或者  注册













